Attendite popule meus

Layer L
Reference Number g01965
Fulltext Attendite popule meus legem meam inclinate aurem vestram in verba oris mei
Text Source Ps 77,1

Conspectus

Book Part Season Week Day Feast Genre Mass P.N
PL Płock 1520, Missal, Missale Plocense | 8 T Qu H3 f5 IntrV M2 63 (46r)
PL Płock 1520, Missal, Missale Plocense | 8 T Qu H4 S IntrV M2 72 (20r)
PL Płock 1520, Missal, Missale Plocense | 8 T Pasc H1 f6 IntrV M2 106 ()
PL Płock 1520, Missal, Missale Plocense | 8 T Pent H1 f3 IntrV M2 122 ()
PL Płock 1520, Missal, Missale Plocense | 8 T Trin H19 D IntrV M2 152 ()
CZ Praha 1498, Missal, Missale Pragense | 2 T Qu H3 f5 IntrV M2 128 (52v)
CZ Praha 1498, Missal, Missale Pragense | 2 T Qu H4 S IntrV M2 150 (63v)
CZ Praha 1498, Missal, Missale Pragense | 2 T Qu H5 S IntrV M2 161 (69r)
CZ Praha 1498, Missal, Missale Pragense | 2 T Pasc H1 f6 IntrV M2 225 (101r)
CZ Praha 1498, Missal, Missale Pragense | 2 T Pent H1 f3 IntrV M2 257 (117r)
CZ Praha 1498, Missal, Missale Pragense | 2 T Trin H19 D IntrV M2 395 (29r)
GB Salisbury 1516, Missal, Missale Sarum | 7 T Qu H3 f5 IntrV M2 114 (50r)
GB Salisbury 1516, Missal, Missale Sarum | 7 T Qu H4 S IntrV M2 131 ()
GB Salisbury 1516, Missal, Missale Sarum | 7 T Pasc H1 f6 IntrV M2 197 ()
GB Salisbury 1516, Missal, Missale Sarum | 7 T Pent H1 f3 IntrV M2 224 ()
GB Salisbury 1516, Missal, Missale Sarum | 7 T Trin H19 D IntrV M2 265 (127v)
DE Magdeburg 1503, Missal, Missale Magdeburgense | 4 T Qu H3 f5 IntrV M2 122 (52v)
DE Magdeburg 1503, Missal, Missale Magdeburgense | 4 T Qu H4 S IntrV M2 146 (64v)
DE Magdeburg 1503, Missal, Missale Magdeburgense | 4 T Pasc H1 f6 IntrV M2 224 (103v)
DE Magdeburg 1503, Missal, Missale Magdeburgense | 4 T Pent H1 f3 IntrV M2 257 (120r)
DE Magdeburg 1503, Missal, Missale Magdeburgense | 4 T Trin H19 D IntrV M2 335 (159r)
DE Köln 1487, Missal, Missale Coloniense | 3 T Qu H3 f5 IntrV M2 146 (56v)
DE Köln 1487, Missal, Missale Coloniense | 3 T Qu H4 S IntrV M2 170 (68v)
DE Köln 1487, Missal, Missale Coloniense | 3 T Pasc H1 f6 IntrV M2 271 (119r)
DE Köln 1487, Missal, Missale Coloniense | 3 T Pent H1 f3 IntrV M2 306 (136v)
DE Köln 1487, Missal, Missale Coloniense | 3 T Trin H19 D IntrV M2 377 (172r)
FR Agen 1531, Missal, Missale Agenense | 159 T Qu H3 f5 IntrV M2 49 ()
FR Agen 1531, Missal, Missale Agenense | 159 T Qu H4 S IntrV M2 59 ()
FR Agen 1531, Missal, Missale Agenense | 159 T Pasc H1 f6 IntrV M2 96 ()
FR Agen 1531, Missal, Missale Agenense | 159 T Pent H1 f3 IntrV M2 109 ()
FR Agen 1531, Missal, Missale Agenense | 159 T Trin H19 D IntrV M2 129 (117v)
FR Aix-en-Provence 1466, Missal, BNF Paris NAL 2661 | 69 T Qu H3 f5 IntrV M2 182 ()
FR Aix-en-Provence 1466, Missal, BNF Paris NAL 2661 | 69 T Qu H4 S IntrV M2 216 ()
FR Aix-en-Provence 1466, Missal, BNF Paris NAL 2661 | 69 T Pasc H1 f6 IntrV M2 360 ()
FR Aix-en-Provence 1466, Missal, BNF Paris NAL 2661 | 69 T Pent H1 f3 IntrV M2 414 ()
FR Aix-en-Provence 1466, Missal, BNF Paris NAL 2661 | 69 T Trin H19 D IntrV M2 539 ()
FR Angers 1489, Missal, Missale Andegavense | 71 T Qu H3 f5 IntrV M2 101 ()
FR Angers 1489, Missal, Missale Andegavense | 71 T Qu H4 S IntrV M2 117 ()
FR Angers 1489, Missal, Missale Andegavense | 71 T Pasc H1 f6 IntrV M2 173 ()
FR Angers 1489, Missal, Missale Andegavense | 71 T Pent H1 f3 IntrV M2 196 ()
FR Angers 1489, Missal, Missale Andegavense | 71 T Trin H19 D IntrV M2 251 ()
FR Amiens 1487, Missal, Missale Ambianense | 70 T Qu H3 f5 IntrV M2 86 ()
FR Amiens 1487, Missal, Missale Ambianense | 70 T Qu H4 S IntrV M2 102 ()
FR Amiens 1487, Missal, Missale Ambianense | 70 T Pent H1 f3 IntrV M2 184 ()
FR Amiens 1487, Missal, Missale Ambianense | 70 T Trin H19 D IntrV M2 243 ()
PT Braga 1538, Missal, Missale Bracarense | 9 T Qu H3 f5 IntrV M2 72 (29v)
PT Braga 1538, Missal, Missale Bracarense | 9 T Qu H4 S IntrV M2 87 (37r)
PT Braga 1538, Missal, Missale Bracarense | 9 T Pasc H1 f6 IntrV M2 152 (69v)
PT Braga 1538, Missal, Missale Bracarense | 9 T Pent H1 f3 IntrV M2 174 (80v)
PT Braga 1538, Missal, Missale Bracarense | 9 T Trin H19 D IntrV M2 219 (103r)
FR Besançon 1485, Missal, Missale Bisuntinense | 6 T Qu H3 f5 IntrV M2 118 (58r)
FR Besançon 1485, Missal, Missale Bisuntinense | 6 T Qu H4 S IntrV M2 139 (68v)
FR Besançon 1485, Missal, Missale Bisuntinense | 6 T Pasc H1 f6 IntrV M2 276 (138r)
FR Besançon 1485, Missal, Missale Bisuntinense | 6 T Pent H1 f3 IntrV M2 311 (155v)
FR Besançon 1485, Missal, Missale Bisuntinense | 6 T Trin H19 D IntrV M2 376 (188r)
FR Arles 1200-1300, Missal, BNF Paris Lat. 00839 | 168 T Qu H3 f5 IntrV M2 97 (45r)
FR Arles 1200-1300, Missal, BNF Paris Lat. 00839 | 168 T Qu H4 S IntrV M2 112 (52v)
FR Arles 1200-1300, Missal, BNF Paris Lat. 00839 | 168 T Pasc H1 f6 IntrV M2 157 (75r)
FR Arles 1200-1300, Missal, BNF Paris Lat. 00839 | 168 T Pent H1 f3 IntrV M2 175 (84r)
FR Arles 1200-1300, Missal, BNF Paris Lat. 00839 | 168 T Trin H19 D IntrV M2 207 (100r)
FR Arras 1508, Missal, Missale Atrebatense | 171 T Qu H3 f5 IntrV M2 93 (37r)
FR Arras 1508, Missal, Missale Atrebatense | 171 T Qu H4 S IntrV M2 109 (45r)
FR Arras 1508, Missal, Missale Atrebatense | 171 T Qu H5 S IntrV M2 118 (49v)
FR Arras 1508, Missal, Missale Atrebatense | 171 T Pasc H1 f6 IntrV M2 158 (69v)
FR Arras 1508, Missal, Missale Atrebatense | 171 T Pent H1 f3 IntrV M2 182 (81v)
FR Arras 1508, Missal, Missale Atrebatense | 171 T Trin H19 D IntrV M2 232 (106v)
FR Auch 1495, Missal, Missale Auxitanum | 173 T Qu H3 f5 IntrV M2 50 (36r)
FR Auch 1495, Missal, Missale Auxitanum | 173 T Qu H4 S IntrV M2 59 (45r)
FR Auch 1495, Missal, Missale Auxitanum | 173 T Pasc H1 f6 IntrV M2 102 (88r)
FR Auch 1495, Missal, Missale Auxitanum | 173 T Pent H1 f3 IntrV M2 112 (98r)
FR Auch 1495, Missal, Missale Auxitanum | 173 T Trin H19 D IntrV M2 131 (117r)
FR Auxerre 1366-1400, Missal, BNF Paris Lat. 17316 | 188 T Qu H3 f5 IntrV M2 75 ()
FR Auxerre 1366-1400, Missal, BNF Paris Lat. 17316 | 188 T Qu H4 S IntrV M2 90 ()
FR Auxerre 1366-1400, Missal, BNF Paris Lat. 17316 | 188 T Pasc H1 f6 IntrV M2 150 ()
FR Auxerre 1366-1400, Missal, BNF Paris Lat. 17316 | 188 T Pent H1 f3 IntrV M2 170 (169r)
ES Ávila 1510, Missal, Missale Abulense | 190 T Qu H3 f5 IntrV M2 99 ()
ES Ávila 1510, Missal, Missale Abulense | 190 T Qu H4 S IntrV M2 117 ()
ES Ávila 1510, Missal, Missale Abulense | 190 T Pasc H1 f6 IntrV M2 195 (-)
ES Ávila 1510, Missal, Missale Abulense | 190 T Pent H1 f3 IntrV M2 222 (-)
ES Ávila 1510, Missal, Missale Abulense | 190 T Trin H19 D IntrV M2 264 (-)
FR Avranches 1534, Missal, Missale Abrincense | 191 T Qu H3 f5 IntrV M2 88 (37r)
FR Avranches 1534, Missal, Missale Abrincense | 191 T Qu H4 S IntrV M2 103 (44v)
FR Avranches 1534, Missal, Missale Abrincense | 191 T Pasc H1 f6 IntrV M2 182 (85r)
FR Avranches 1534, Missal, Missale Abrincense | 191 T Pent H1 f3 IntrV M2 203 (95v)
FR Avranches 1534, Missal, Missale Abrincense | 191 T Trin H19 D IntrV M2 253 (120v)
ES Badajoz 1529, Missal, Missale Pacense | 64 T Qu H3 f5 IntrV M2 58 (45r)
ES Badajoz 1529, Missal, Missale Pacense | 64 T Qu H4 S IntrV M2 70 (57r)
ES Badajoz 1529, Missal, Missale Pacense | 64 T Pasc H1 f6 IntrV M2 134 (121r)
ES Badajoz 1529, Missal, Missale Pacense | 64 T Pent H1 f3 IntrV M2 148 (135r)
ES Badajoz 1529, Missal, Missale Pacense | 64 T Trin H19 D IntrV M2 173 (158v)
ES Barcelona 1498, Missal, Missale Barcinonense | 48 T Pasc H1 f6 IntrV M2 25 (100r)
ES Barcelona 1498, Missal, Missale Barcinonense | 48 T Pent H1 f3 IntrV M2 45 (114r)
CH Basel 1479 (before), Missal, Missale Basiliense | 14 T Qu H3 f5 IntrV M2 105 (44r)
CH Basel 1479 (before), Missal, Missale Basiliense | 14 T Qu H4 S IntrV M2 124 (53v)
CH Basel 1479 (before), Missal, Missale Basiliense | 14 T Pasc H1 f6 IntrV M2 183 (82v)
CH Basel 1479 (before), Missal, Missale Basiliense | 14 T Pent H1 f3 IntrV M2 212 (97r)
CH Basel 1479 (before), Missal, Missale Basiliense | 14 T Trin H19 D IntrV M2 274 (128r)
FR Bayonne 1543, Missal, Missale Baionense | 73 T Qu H3 f5 IntrV M2 498 (34)
FR Bayonne 1543, Missal, Missale Baionense | 73 T Qu H4 S IntrV M2 500 (36)
FR Bayonne 1543, Missal, Missale Baionense | 73 T Pasc H1 f6 IntrV M2 517 (53)
FR Bayonne 1543, Missal, Missale Baionense | 73 T Pent H1 f3 IntrV M2 521 (57)
FR Bayonne 1543, Missal, Missale Baionense | 73 T Trin H19 D IntrV M2 527 (63)
FR Bordeaux 1399-1498, Missal, Arch. Dép. Bordeaux G903 | 208 T Qu H3 f5 IntrV M2 72 ()
FR Bordeaux 1399-1498, Missal, Arch. Dép. Bordeaux G903 | 208 T Qu H4 S IntrV M2 87 (76r)
FR Bordeaux 1399-1498, Missal, Arch. Dép. Bordeaux G903 | 208 T Pasc H1 f6 IntrV M2 148 (135r)
FR Bordeaux 1399-1498, Missal, Arch. Dép. Bordeaux G903 | 208 T Pent H1 f3 IntrV M2 164 (150r)
FR Bordeaux 1399-1498, Missal, Arch. Dép. Bordeaux G903 | 208 T Trin H19 D IntrV M2 194 (180r)
FR Bordeaux 1475 (after), Missal, BNF Paris Lat. 00871 | 209 T Qu H3 f5 IntrV M2 127 (61r)
FR Bordeaux 1475 (after), Missal, BNF Paris Lat. 00871 | 209 T Qu H4 S IntrV M2 154 (74v)
FR Bordeaux 1475 (after), Missal, BNF Paris Lat. 00871 | 209 T Pasc H1 f6 IntrV M2 265 (130r)
FR Bordeaux 1475 (after), Missal, BNF Paris Lat. 00871 | 209 T Pent H1 f3 IntrV M2 296 (145v)
FR Bordeaux 1475 (after), Missal, BNF Paris Lat. 00871 | 209 T Trin H19 D IntrV M2 354 (174v)
DE Augsburg 1510, Missal, Missale Augustense | 19 T Qu H3 f5 IntrV M2 105 (39r)
DE Augsburg 1510, Missal, Missale Augustense | 19 T Qu H4 S IntrV M2 122 (47v)
DE Augsburg 1510, Missal, Missale Augustense | 19 T Pasc H1 f6 IntrV M2 179 (76r)
DE Augsburg 1510, Missal, Missale Augustense | 19 T Pent H1 f3 IntrV M2 204 (88v)
DE Augsburg 1510, Missal, Missale Augustense | 19 T Trin H19 D IntrV M2 288 (136v)
FR Bourges 1547, Missal, Missale Bituricense | 74 T Qu H3 f5 IntrV M2 116 (39v)
FR Bourges 1547, Missal, Missale Bituricense | 74 T Qu H4 S IntrV M2 134 (48v)
FR Bourges 1547, Missal, Missale Bituricense | 74 T Pasc H1 f6 IntrV M2 211 (87r)
FR Bourges 1547, Missal, Missale Bituricense | 74 T Pent H1 f3 IntrV M2 236 (97v)
FR Bourges 1547, Missal, Missale Bituricense | 74 T Trin H19 D IntrV M2 295 (127r)
DE Brandenburg 1494, Missal, Missale Brandenburgense | 21 T Qu H3 f5 IntrV M2 121 ()
DE Brandenburg 1494, Missal, Missale Brandenburgense | 21 T Qu H4 S IntrV M2 143 ()
DE Brandenburg 1494, Missal, Missale Brandenburgense | 21 T Pasc H1 f6 IntrV M2 226 ()
DE Brandenburg 1494, Missal, Missale Brandenburgense | 21 T Pent H1 f3 IntrV M2 256 (119v)
DE Brandenburg 1494, Missal, Missale Brandenburgense | 21 T Trin H19 D IntrV M2 441 (190r)
DE Bremen 1511, Missal, Missale Bremense | 106 T Qu H3 f5 IntrV M2 100 (46r)
DE Bremen 1511, Missal, Missale Bremense | 106 T Qu H4 S IntrV M2 122 (57r)
DE Bremen 1511, Missal, Missale Bremense | 106 T Pasc H1 f6 IntrV M2 197 (94v)
DE Bremen 1511, Missal, Missale Bremense | 106 T Pent H1 f3 IntrV M2 272 (109r)
ES Calahorra 1554, Missal, Missale Calagurritanum et Calciatense | 66 T Qu H3 f5 IntrV M2 69 ()
ES Calahorra 1554, Missal, Missale Calagurritanum et Calciatense | 66 T Qu H4 S IntrV M2 78 ()
ES Calahorra 1554, Missal, Missale Calagurritanum et Calciatense | 66 T Pasc H1 f6 IntrV M2 132 ()
ES Calahorra 1554, Missal, Missale Calagurritanum et Calciatense | 66 T Pent H1 f3 IntrV M2 144 ()
ES Calahorra 1554, Missal, Missale Calagurritanum et Calciatense | 66 T Trin H19 D IntrV M2 165 (140v)
FR Chartres 1490, Missal, Missale Carnotense | 233 T Qu H3 f5 IntrV M2 89 (e3r)
FR Chartres 1490, Missal, Missale Carnotense | 233 T Qu H4 S IntrV M2 104 (f2v)
FR Chartres 1490, Missal, Missale Carnotense | 233 T Pasc H1 f6 IntrV M2 192 (k4v)
FR Chartres 1490, Missal, Missale Carnotense | 233 T Pent H1 f3 IntrV M2 214 (l7v)
FR Chartres 1490, Missal, Missale Carnotense | 233 T Trin H19 D IntrV M2 246 (n7v)
CH Chur 1497, Missal, Missale Curiense | 15 T Qu H3 f5 IntrV M2 119 (42r)
CH Chur 1497, Missal, Missale Curiense | 15 T Qu H4 S IntrV M2 136 (50v)
CH Chur 1497, Missal, Missale Curiense | 15 T Pasc H1 f6 IntrV M2 201 (85r)
CH Chur 1497, Missal, Missale Curiense | 15 T Pent H1 f3 IntrV M2 228 (98v)
CH Chur 1497, Missal, Missale Curiense | 15 T Trin H19 D IntrV M2 286 (127v)
FR Clermont-Ferrand 1492, Missal, Missale Claromontense et Sancti Flori | 109 T Qu H3 f5 IntrV M2 74 (h6r)
FR Clermont-Ferrand 1492, Missal, Missale Claromontense et Sancti Flori | 109 T Qu H4 S IntrV M2 88 (k2r)
FR Clermont-Ferrand 1492, Missal, Missale Claromontense et Sancti Flori | 109 T Pasc H1 f6 IntrV M2 134 (q1r)
FR Clermont-Ferrand 1492, Missal, Missale Claromontense et Sancti Flori | 109 T Pent H1 f3 IntrV M2 156 (s6r)
FR Clermont-Ferrand 1492, Missal, Missale Claromontense et Sancti Flori | 109 T Trin H19 D IntrV M2 203 (ɿ5r)
ES Córdoba 1561, Missal, Missale Cordubense | 65 T Qu H3 f5 IntrV M2 71 ()
ES Córdoba 1561, Missal, Missale Cordubense | 65 T Qu H4 S IntrV M2 85 ()
ES Córdoba 1561, Missal, Missale Cordubense | 65 T Pasc H1 f6 IntrV M2 145 ()
ES Córdoba 1561, Missal, Missale Cordubense | 65 T Pent H1 f3 IntrV M2 159 (139r)
ES Córdoba 1561, Missal, Missale Cordubense | 65 T Trin H19 D IntrV M2 186 (165v)
FR Dol-de-Bretagne 1502, Missal, Missale Dolense | 112 T Qu H3 f5 IntrV M2 45 (34r)
FR Dol-de-Bretagne 1502, Missal, Missale Dolense | 112 T Qu H4 S IntrV M2 52 (41r)
FR Dol-de-Bretagne 1502, Missal, Missale Dolense | 112 T Pasc H1 f6 IntrV M2 83 (71r)
FR Dol-de-Bretagne 1502, Missal, Missale Dolense | 112 T Pent H1 f3 IntrV M2 94 (82r)
FR Dol-de-Bretagne 1502, Missal, Missale Dolense | 112 T Trin H19 D IntrV M2 109 (97r)
FR Embrun 1512, Missal, Missale Ebredunense | 244 T Qu H3 f5 IntrV M2 102 (43v)
FR Embrun 1512, Missal, Missale Ebredunense | 244 T Qu H4 S IntrV M2 119 (52r)
FR Embrun 1512, Missal, Missale Ebredunense | 244 T Pasc H1 f6 IntrV M2 254 (119r)
FR Embrun 1512, Missal, Missale Ebredunense | 244 T Pent H1 f3 IntrV M2 275 (129v)
FR Embrun 1512, Missal, Missale Ebredunense | 244 T Trin H19 D IntrV M2 330 (157r)
HU Esztergom 1484, Missal, Missale Strigoniense | 248 T Qu H3 f5 IntrV M2 128 (126)
HU Esztergom 1484, Missal, Missale Strigoniense | 248 T Qu H4 S IntrV M2 149 (147)
HU Esztergom 1484, Missal, Missale Strigoniense | 248 T Pasc H1 f6 IntrV M2 239 ()
HU Esztergom 1484, Missal, Missale Strigoniense | 248 T Pent H1 f3 IntrV M2 264 (262)
HU Esztergom 1484, Missal, Missale Strigoniense | 248 T Trin H19 D IntrV M2 313 (311)
PT Évora 1509, Missal, Missale Elborense | 103 T Qu H3 f5 IntrV M2 97 (47r)
PT Évora 1509, Missal, Missale Elborense | 103 T Qu H4 S IntrV M2 118 (57v)
PT Évora 1509, Missal, Missale Elborense | 103 T Pasc H1 f6 IntrV M2 197 (97r)
PT Évora 1509, Missal, Missale Elborense | 103 T Pent H1 f3 IntrV M2 224 (110v)
PT Évora 1509, Missal, Missale Elborense | 103 T Trin H19 D IntrV M2 287 (142r)
FR Évreux 1497, Missal, Missale Ebroicense | 75 T Qu H3 f5 IntrV M2 105 (44)
FR Évreux 1497, Missal, Missale Ebroicense | 75 T Qu H4 S IntrV M2 122 (52v)
FR Évreux 1497, Missal, Missale Ebroicense | 75 T Pasc H1 f6 IntrV M2 225 (99)
FR Évreux 1497, Missal, Missale Ebroicense | 75 T Pent H1 f3 IntrV M2 249 (110)
FR Évreux 1497, Missal, Missale Ebroicense | 75 T Trin H19 D IntrV M2 298 (134v)
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Qu H3 f5 IntrV M2 92 (36v)
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Qu H4 S IntrV M2 107 ()
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Pasc H1 f6 IntrV M2 195 ()
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Pent H1 f3 IntrV M2 216 (88v)
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Trin H19 D IntrV M2 265 (113r)
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Qu H3 f5 IntrV M2 92 (36v)
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Qu H4 S IntrV M2 107 ()
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Pasc H1 f6 IntrV M2 195 ()
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Pent H1 f3 IntrV M2 216 (88v)
CH Genève 1508, Missal, Missale Gebennense | 16 T Trin H19 D IntrV M2 265 (113r)
PL Kraków 1492, Missal, Missale Gnesnense-Cracoviense | 99 T Qu H3 f5 IntrV M2 96 (41v)
PL Kraków 1492, Missal, Missale Gnesnense-Cracoviense | 99 T Qu H4 S IntrV M2 115 (51r)
PL Kraków 1492, Missal, Missale Gnesnense-Cracoviense | 99 T Pasc H1 f6 IntrV M2 205 (91r)
PL Kraków 1492, Missal, Missale Gnesnense-Cracoviense | 99 T Pent H1 f3 IntrV M2 235 (107r)
PL Kraków 1492, Missal, Missale Gnesnense-Cracoviense | 99 T Trin H19 D IntrV M2 298 (138v)
DE Halberstadt 1511, Missal, Missale Halberstadense | 24 T Qu H3 f5 IntrV M2 118 (38v)
DE Halberstadt 1511, Missal, Missale Halberstadense | 24 T Qu H4 S IntrV M2 134 (46v)
DE Halberstadt 1511, Missal, Missale Halberstadense | 24 T Qu H5 S IntrV M2 143 (51r)
DE Halberstadt 1511, Missal, Missale Halberstadense | 24 T Pasc H1 f6 IntrV M2 198 (78v)
DE Halberstadt 1511, Missal, Missale Halberstadense | 24 T Pent H1 f3 IntrV M2 218 (88v)
DE Halberstadt 1511, Missal, Missale Halberstadense | 24 T Trin H19 D IntrV M2 269 (114r)
ES Jaén 1499, Missal, Missale Giennense | 49 T Qu H3 f5 IntrV M2 42 (42r)
ES Jaén 1499, Missal, Missale Giennense | 49 T Qu H4 S IntrV M2 52 (52r)
ES Jaén 1499, Missal, Missale Giennense | 49 T Pasc H1 f6 IntrV M2 115 (115r)
ES Jaén 1499, Missal, Missale Giennense | 49 T Pent H1 f3 IntrV M2 125 (125r)
ES Jaén 1499, Missal, Missale Giennense | 49 T Trin H19 D IntrV M2 146 (146r)
PL Kamień Pomorski 1506, Missal, Missale Caminense | 40 T Qu H3 f5 IntrV M2 145 (63v)
PL Kamień Pomorski 1506, Missal, Missale Caminense | 40 T Qu H4 S IntrV M2 170 ()
PL Kamień Pomorski 1506, Missal, Missale Caminense | 40 T Pasc H1 f6 IntrV M2 283 ()
PL Kamień Pomorski 1506, Missal, Missale Caminense | 40 T Pent H1 f3 IntrV M2 320 ()
PL Kamień Pomorski 1506, Missal, Missale Caminense | 40 T Trin H19 D IntrV M2 452 ()
DK København 1484 (about), Missal, Missale Hafniense | 376 T Trin H19 D IntrV M2 16 (-)
CH Lausanne 1493, Missal, Missale Lausannense | 17 T Qu H3 f5 IntrV M2 88 (38r)
CH Lausanne 1493, Missal, Missale Lausannense | 17 T Qu H4 S IntrV M2 105 (46v)
CH Lausanne 1493, Missal, Missale Lausannense | 17 T Pasc H1 f6 IntrV M2 198 (78r)
CH Lausanne 1493, Missal, Missale Lausannense | 17 T Pent H1 f3 IntrV M2 223 (90v)
CH Lausanne 1493, Missal, Missale Lausannense | 17 T Trin H19 D IntrV M2 273 (115v)
SE Linköping 1400-1500, Missal, KB Stockholm A 97 | 336 T Qu H4 S IntrV M2 58 (45r)
SE Linköping 1400-1500, Missal, KB Stockholm A 97 | 336 T Pasc H1 f6 IntrV M2 83 (70r)
SE Linköping 1400-1500, Missal, KB Stockholm A 97 | 336 T Pent H1 f3 IntrV M2 92 (79r)
SE Linköping 1400-1500, Missal, KB Stockholm A 97 | 336 T Trin H19 D IntrV M2 113 (100r)
FR Lisieux 1504, Missal, Missale Lexoviense | 340 T Qu H3 f5 IntrV M2 84 (39v)
FR Lisieux 1504, Missal, Missale Lexoviense | 340 T Qu H4 S IntrV M2 97 (46r)
FR Lisieux 1504, Missal, Missale Lexoviense | 340 T Pasc H1 f6 IntrV M2 166 (80v)
FR Lisieux 1504, Missal, Missale Lexoviense | 340 T Pent H1 f3 IntrV M2 187 (91r)
FR Lisieux 1504, Missal, Missale Lexoviense | 340 T Trin H19 D IntrV M2 232 (113v)
DE Lübeck 1486, Missal, Missale Lubicense | 41 T Qu H3 f5 IntrV M2 48 (26r)
DE Lübeck 1486, Missal, Missale Lubicense | 41 T Qu H4 S IntrV M2 59 (31v)
DE Lübeck 1486, Missal, Missale Lubicense | 41 T Pasc H1 f6 IntrV M2 89 (47v)
DE Lübeck 1486, Missal, Missale Lubicense | 41 T Pent H1 f3 IntrV M2 103 ()
DE Lübeck 1486, Missal, Missale Lubicense | 41 T Trin H19 D IntrV M2 140 (74r)
DE Lebus 1484-1491 (about), Missal, Missale Lubucense | 101 T Qu H3 f5 IntrV M2 62 (26v)
DE Lebus 1484-1491 (about), Missal, Missale Lubucense | 101 T Qu H4 S IntrV M2 72 ()
DE Lebus 1484-1491 (about), Missal, Missale Lubucense | 101 T Pasc H1 f6 IntrV M2 110 (50v)
DE Lebus 1484-1491 (about), Missal, Missale Lubucense | 101 T Pent H1 f3 IntrV M2 124 ()
DE Lebus 1484-1491 (about), Missal, Missale Lubucense | 101 T Trin H19 D IntrV M2 165 (160r)
SE Lund 1514, Missal, Missale Lundense | 45 T Qu H3 f5 IntrV M2 124 (50r)
SE Lund 1514, Missal, Missale Lundense | 45 T Qu H4 S IntrV M2 144 (60r)
SE Lund 1514, Missal, Missale Lundense | 45 T Pasc H1 f6 IntrV M2 224 (100r)
SE Lund 1514, Missal, Missale Lundense | 45 T Pent H1 f3 IntrV M2 253 (114v)
SE Lund 1514, Missal, Missale Lundense | 45 T Trin H19 D IntrV M2 317 (146v)
DE Minden 1513, Missal, Missale Mindense | 31 T Qu H3 f5 IntrV M2 64 (25r)
DE Minden 1513, Missal, Missale Mindense | 31 T Qu H4 S IntrV M2 77 (31v)
DE Minden 1513, Missal, Missale Mindense | 31 T Pasc H1 f6 IntrV M2 124 (55r)
DE Minden 1513, Missal, Missale Mindense | 31 T Pent H1 f3 IntrV M2 143 (64v)
DE Minden 1513, Missal, Missale Mindense | 31 T Trin H19 D IntrV M2 182 (84r)
DE Münster 1520, Missal, Missale Monasteriense | 105 T Qu H3 f5 IntrV M2 105 (43v)
DE Münster 1520, Missal, Missale Monasteriense | 105 T Qu H4 S IntrV M2 123 (52v)
DE Münster 1520, Missal, Missale Monasteriense | 105 T Pasc H1 f6 IntrV M2 198 (90r)
DE Münster 1520, Missal, Missale Monasteriense | 105 T Pent H1 f3 IntrV M2 221 (101v)
DE Münster 1520, Missal, Missale Monasteriense | 105 T Trin H19 D IntrV M2 271 (126v)
FR Nantes 1482, Missal, Missale Nannetense | 396 T Qu H3 f5 IntrV M2 75 (34r)
FR Nantes 1482, Missal, Missale Nannetense | 396 T Qu H4 S IntrV M2 89 (41r)
FR Nantes 1482, Missal, Missale Nannetense | 396 T Pasc H1 f6 IntrV M2 131 (62r)
FR Nantes 1482, Missal, Missale Nannetense | 396 T Pent H1 f3 IntrV M2 146 (69v)
FR Nantes 1482, Missal, Missale Nannetense | 396 T Trin H19 D IntrV M2 173 (83r)
FR Narbonne 1500 (about), Missal, Missale Narbonense | 744 T Qu H3 f5 IntrV M2 42 (49r)
FR Narbonne 1500 (about), Missal, Missale Narbonense | 744 T Pasc H1 f6 IntrV M2 95 (102r)
FR Narbonne 1500 (about), Missal, Missale Narbonense | 744 T Pent H1 f3 IntrV M2 109 (116r)
FR Narbonne 1500 (about), Missal, Missale Narbonense | 744 T Trin H19 D IntrV M2 138 (145r)
FR OCart 1496, Missal, Missale Carthusiense | 414 T Qu H3 f5 IntrV M2 137 ()
FR OCart 1496, Missal, Missale Carthusiense | 414 T Qu H4 S IntrV M2 163 ()
FR OCart 1496, Missal, Missale Carthusiense | 414 T Pasc H1 f6 IntrV M2 262 ()
FR OCart 1496, Missal, Missale Carthusiense | 414 T Pent H1 f3 IntrV M2 290 ()
FR OCart 1496, Missal, Missale Carthusiense | 414 T Trin H19 D IntrV M2 344 ()
FR OCist 1486-1487, Missal, Missale Cisterciense | 423 T Qu H3 f5 IntrV M2 101 (38v)
FR OCist 1486-1487, Missal, Missale Cisterciense | 423 T Qu H4 S IntrV M2 125 (50v)
FR OCist 1486-1487, Missal, Missale Cisterciense | 423 T Pasc H1 f6 IntrV M2 189 (82v)
FR OCist 1486-1487, Missal, Missale Cisterciense | 423 T Pent H1 f3 IntrV M2 212 (94r)
FR OCist 1486-1487, Missal, Missale Cisterciense | 423 T Trin H19 D IntrV M2 271 (124r)
