| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Multitudo languentium (USU003159) | 16% | Verden (Aller) |
| Simile est regnum caelorum homini negotiatori (g01393) | 8% | Agen |
| Pascha nostrum (USU003214) | 8% | Embrun |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 8% | Marseille |
| Fili quid fecisti (USU003032) | 8% | Marseille |
| Surrexit Dominus et apparuit Petro (USU003318) | 8% | Marseille |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Beata viscera] | 8% | DU |
| Ego vos elegi (USU002999) | 8% | Aosta |
| O quam speciosa (USU003194) | 8% | Aosta |
| Amen dico vobis quicquid orantes petitis (USU002842) | 8% | Tours |
| Per lignum servi facti sumus (USU003220) | 8% | Tours |
| Gaudete iusti (USU003043) | 8% | Laon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 100% | Oviedo |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetabitur iustus (USU003128) | 100% | Oviedo |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 67% | Coria, Poznań |
| Iustorum animae (USU003119) | 34% | Gniezno |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Gaudete iusti (USU003043) | 50% | Vallombrosa |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 50% | Vallombrosa |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetabitur iustus (USU003128) | 100% | Hildesheim, Minden |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Gaudete iusti (USU003043) | 100% | Hildesheim, Minden |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetabitur iustus (USU003128) | 50% | Worms |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 50% | Jaén |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 50% | Worms |
| Laetabitur iustus (USU003128) | 50% | Jaén |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetabitur iustus (USU003128) | 63% | Aquileia, Metz, OPraem, Toledo, Tournai |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 38% | Coria, Płock, Zaragoza |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetabitur iustus (USU003128) | 100% | Marseille, Osma, Tarragona |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Gaudete iusti (USU003043) | 87% | Aquileia, Coria, Granada, Jaén, Messina, Metz, OPraem, OSA, Padova, Santa Giustina, Roma, Worms, Zaragoza |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 14% | Cluny, Toledo |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Gaudete iusti (USU003043) | 100% | Vallombrosa |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Iustorum animae (USU003119) | 100% | Vallombrosa |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Gaudete iusti (USU003043) | 100% | Osma, Tarragona |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 100% | Limoges |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 100% | Limoges |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Domus mea (USU002976) | 100% | Burgos, Magdeburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Beata viscera] | 33% | Albaneta, Amiens, Angers, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Autun, Auxerre, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Bayonne, Besançon, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Calahorra, Cambrai, Capua, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Cosenza, DU, Eichstätt, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Freising, Genève, Gniezno, Hamburg, Havelberg, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Köln, Kraków, Langres, Laon, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Meaux, Meißen, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Narbonne, Naumburg, Noyon, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, Osnabrück, OSPPE, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Passau, Perugia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Roma, Roskilde, Rouen, Saint-Brieuc, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Senlis, Sens, Sevilla, Sion, Soissons, Speyer, Strängnäs, Tarazona, Tarentaise, Tarragona, Thérouanne, Tournai, Tours, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, València, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Worms, Würzburg, York, Zagreb, Zaragoza |
| Ecce Virgo concipiet (USU002989) | 31% | Agen, Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayonne, Bazas, Besançon, Béziers, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cosenza, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Fontevraud, Freising, Gap, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Halberstadt, Hamburg, Hereford, Huesca, Hungary, Jaén, Kamień Pomorski, Konstanz, Köln, Kraków, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Lisieux, Lleida, Lübeck, Lyon, Ainay, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Melk, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Münster, Narbonne, Naumburg, Noyon, OCarm, OCart, OGC, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, OSA, OSH, Osma, Osnabrück, OSPPE, OTrin, Ourense, Oviedo, Padova, Santa Giustina, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pécs, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Regensburg, Reims, Reims, Saint-Remi, Rennes, Rodez, Roma, Roskilde, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Strängnäs, Tarazona, Tarentaise, Tarragona, Toledo, Tortosa, Toulouse, Tournai, Tours, Tours, Marmoutier, Trier, Troia, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, València, Vallombrosa, Verden (Aller), Verdun, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Würzburg, York, Zagreb, Zaragoza |
| Simile est regnum caelorum homini negotiatori (USU003301) | 10% | Angoulême, Astorga, Auch, Basel, Bayeux, Bazas, Besançon, Béziers, Bordeaux, Braga, Bressanone, Burgos, Chur, Clermont-Ferrand, Dol-de-Bretagne, Esztergom, Évora, Girona, Halberstadt, Hungary, Jaén, København, Konstanz, La Chaise-Dieu, León, Meißen, Mende, Merseburg, Narbonne, OCarm, Palencia, Pamplona, Passau, Plasencia, Poitiers, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Saint-Remi, Rennes, Roskilde, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pons-de-Thomières (OSB), Saintes, Salzburg, Sevilla, Soissons, Speyer, Tarragona, Toledo, Tours, València, Valladolid, Worms, Würzburg, Zaragoza |
| Ave regina caelorum mater regis angelorum (USU002865) | 7% | Bamberg, Béziers, Braga, Calahorra, Chur, Cluny, Dol-de-Bretagne, Eichstätt, Embrun, Évora, Évreux, Gap, Genève, Hungary, Kraków, Lausanne, Limoges, Lund, Lyon, Ainay, Mainz, Mende, Montearagón, Olomouc, OP, OSPPE, OT, Pamplona, Pécs, Płock, Regensburg, Saint-Malo, Saintes, Speyer, Strängnäs, Trier, Turku, Uppsala, Utrecht, Valladolid, Vic, Zagreb |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 5% | Béziers, Carcassonne, Coria, Esztergom, Fontevraud, Gap, Hungary, La Seu D'Urgell, Lyon, Ainay, Montearagón, OGC, OSA, Regensburg (OSB), Reims, Saint-Remi, Rodez, Spoleto, Troia, Zamora |
| Viderunt omnes fines terrae (USU003366) | 4% | Amiens, Angers, Auxerre, Beauvais, Bourges, Le Puy-en-Velay, Lisieux, Mâcon, Meaux, Mende, Noyon, Orléans, OTrin, Paris, Poitiers, Praha, Rennes, Rouen, Saint-Pol-de-Léon, Senlis, Sens, Soissons, Tours, Marmoutier, Troyes |
| Tolle puerum (USU003324) | 4% | Aosta, Bamberg, Cambrai, Eichstätt, Genève, Hamburg, Lausanne, Magdeburg, Mainz, Meaux, Minden, Montearagón, Münster, Naumburg, OHum, Schwerin, Sion, Trier, Trondheim |
| Regina mundi (USU003274) | 3% | DU, Dublin, Esztergom, Gniezno, Hungary, Kraków, OSPPE, Pécs, Płock, Poznań, Viborg, Zagreb |
| Simile est regnum caelorum homini negotiatori (g01393) | 2% | Béziers, Braga, Córdoba, Coutances, Lleida, Mende, Ratzeburg |
| Vera fides geniti (USU003357) | 1% | Dublin, Lisieux, Messina, Saint-Pol-de-Léon, Tours, York |
| Diffusa est gratia (USU002952) | 1% | Albaneta, Le Puy-en-Velay, Ourense, Pécs, Toul |
| Cadent in retiaculo (USU002902) | 1% | Barcelona, Elne, La Seu D'Urgell |
| Beata viscera Mariae Virginis quae portaverunt (USU002883) | 1% | Angoulême, Aosta, Lausanne, Limoges |
| Dilexisti iustitiam (USU002953) | 1% | Kotor, Le Puy-en-Velay, Lyon, Ainay |
| In splendoribus sanctorum (USU003094) | 1% | Évreux, La Seu D'Urgell, Uzès |
| Alma Dei Genitrix (USU002840) | 1% | Amiens, York |
| O florens rosa (USU003187) | 1% | Barcelona |
| Fili quid fecisti (USU003032) | 1% | Barcelona |
| Ficus protulit grossos suos (USU003029) | 1% | Angers |
| Regina caeli (USU003273) | 1% | Vic |
| Dedit Unigenitum (USU002944) | 1% | Chur |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Beata viscera] | 58% | Agen, Aix-en-Provence, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Augsburg, Autun, Bayeux, Bourges, Burgos, Capua, Châlons-en-Champagne, Coutances, Die, Dol-de-Bretagne, Elne, Hildesheim, Jaén, København, Köln, Laon, Lisieux, Mainz, Meaux, Mende, Minden, Münster, Nantes, Nîmes, Noyon, OCarm, OT, OTrin, Ourense, Paris, Passau, Plasencia, Praha, Reims, Saint-Malo, Schleswig, Strasbourg, Toledo, Trondheim, Troyes, Valladolid, Warmia, Worms, Würzburg |
| Ave regina caelorum mater regis angelorum (USU002865) | 13% | Auch, Barcelona, Bazas, Béziers, Chartres, Girona, Gniezno, Narbonne, OT, Palencia, Wrocław |
| Regina mundi (USU003274) | 10% | Boldva, Cluny, Esztergom, Konstanz, Miskolc, Olomouc, Poznań, Toul |
| Beata viscera Mariae Virginis quae portaverunt (USU002883) | 5% | Chur, Grenoble, León, Osma |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 5% | La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell |
| Ecce Virgo concipiet (USU002989) | 4% | Grenoble, Valence, Viviers |
| Alma Dei Genitrix (USU002840) | 3% | Amiens, Tours, Marmoutier |
| Tolle puerum (USU003324) | 2% | Kamień Pomorski |
| Simile est regnum caelorum homini negotiatori (g01393) | 2% | Ratzeburg |
| Beata es Virgo Maria quae Dominum portasti (USU002876) | 2% | Warmia |
| Regina caeli (USU003273) | 2% | Cluny |
| Viderunt omnes fines terrae (USU003366) | 2% | Mâcon |
| Simile est regnum caelorum homini negotiatori (USU003301) | 2% | Toulouse |
| Vera fides geniti (USU003357) | 2% | Fleury |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ave regina caelorum mater regis angelorum (USU002865) | 45% | Agen, Aix-en-Provence, Arles, Astorga, Autun, Burgos, Chur, Die, Dol-de-Bretagne, Elne, Esztergom, Grenoble, Hildesheim, Jaén, Konstanz, Köln, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, León, Mainz, Mende, Minden, Münster, Olomouc, Osma, Ourense, Plasencia, Praha, Saint-Malo, Strasbourg, Toledo, Valladolid, Warmia, Worms, Würzburg |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Beata viscera] | 27% | Amiens, Auch, Autun, Barcelona, Bazas, Béziers, Capua, Chartres, Girona, Gniezno, Kamień Pomorski, Mâcon, Narbonne, Noyon, OT, Palencia, Poznań, Ratzeburg, Schleswig, Toul, Toulouse, Valence, Viviers, Wrocław |
| Regina mundi (USU003274) | 9% | Aquileia, Esztergom, København, Miskolc, OCarm, Passau, Reims, Troyes |
| Vera fides geniti (USU003357) | 7% | Châlons-en-Champagne, Meaux, OTrin, Paris, Tours, Marmoutier |
| Ecce Virgo concipiet (USU002989) | 4% | Augsburg, Nantes, Nîmes |
| Alma Dei Genitrix (USU002840) | 4% | Bayeux, Lisieux, Trondheim |
| Beata es Virgo Maria quae Dominum portasti (USU002876) | 2% | Cluny |
| Regina caeli (USU003273) | 2% | Cluny |
| Ave Virgo gloriosa (USU002870) | 2% | Arras |
| Beata viscera Mariae Virginis quae portaverunt (USU002883) | 2% | Boldva |
| O Virgo puritatis (USU003198) | 2% | Coutances |
| Viderunt omnes fines terrae (USU003366) | 2% | Grenoble |
| Quid naturae parvitas (USU003262) | 2% | Laon |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 2% | Fleury |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ave regina caelorum mater regis angelorum (USU002865) | 23% | Aquileia, Mâcon, OT, OTrin, Passau, Poznań, Toul, Warmia |
| Regina mundi (USU003274) | 20% | Amiens, Esztergom, Gniezno, Lisieux, Meaux, Wrocław |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Beata viscera] | 9% | Coutances, Olomouc, Warmia |
| Simile est regnum caelorum homini negotiatori (g01393) | 6% | Augsburg, Nîmes |
| Ecce Virgo concipiet (USU002989) | 6% | Grenoble, Strasbourg |
| Sancta Dei Genitrix (USU003286) | 6% | Köln, Münster |
| Benedicta es a Filio tuo (USU002896) | 6% | Bayeux, OT |
| Diffusa est gratia (USU002952) | 3% | Hildesheim |
| Alma Dei Genitrix (USU002840) | 3% | København |
| Simile est regnum caelorum homini negotiatori (USU003301) | 3% | Nantes |
| Dilexisti iustitiam (USU002953) | 3% | Valence |
| Dulcis mater maris stella (USU002978) | 3% | Laon |
| Nobis Virgo miseris (USU003165) | 3% | Troyes |
| Vera fides geniti (USU003357) | 3% | Chartres |
| Gaude Virgo gloriosa (USU003039) | 3% | Valladolid |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 3% | Tours, Marmoutier |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Regina mundi (USU003274) | 31% | Chartres, Mâcon, Tours, Marmoutier, Warmia |
| Diffusa est gratia (USU002952) | 16% | Augsburg, Hildesheim |
| Ecce Virgo concipiet (USU002989) | 16% | Olomouc, Passau |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Beata viscera] | 16% | Strasbourg, Valence |
| Ave regina virginum (USU002866) | 8% | Amiens |
| Vera fides geniti (USU003357) | 8% | Bayeux |
| Ave regina caelorum mater regis angelorum (USU002865) | 8% | Valladolid |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ecce Virgo concipiet (USU002989) | 43% | Chartres, Hildesheim, Valence |
| Ave regina caelorum mater regis angelorum (USU002865) | 15% | Augsburg |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Beata viscera] | 15% | Strasbourg |
| Mariae Virginis oratio (USU003146) | 15% | Bayeux |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 15% | Tours, Marmoutier |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ave regina caelorum mater regis angelorum (USU002865) | 34% | Strasbourg |
| Regina mundi (USU003274) | 34% | Bayeux |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 34% | Tours, Marmoutier |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ave regina caelorum mater regis angelorum (USU002865) | 50% | Bayeux |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 50% | Tours, Marmoutier |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| In salutari tuo (USU003093) | 67% | Bordeaux, Clermont-Ferrand, Gniezno, Poznań |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 17% | Poitiers |
| Amen dico vobis quicquid orantes petitis (USU002842) | 17% | Bourges |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Memento verbi tui (USU003150) | 67% | Minden, OCist |
| Inclina aurem tuam (USU003097) | 34% | Turku |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Inclina aurem tuam (USU003097) | 67% | Lyon, Viviers |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 34% | Strängnäs |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Tu Domine servabis nos (USU003328) | 38% | Bamberg, Regensburg, Speyer |
| Inclina aurem tuam (USU003097) | 38% | Würzburg |
| Tu mandasti (USU003330) | 25% | Halberstadt, Olomouc |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| In salutari tuo (USU003093) | 50% | Tournai |
| Redime me Deus Israel (USU003271) | 50% | Boldva |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Domine Deus meus in te speravi (USU002958) | 100% | Basel |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Acceptabis sacrificium (USU002835) | 100% | Płock |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Multitudo languentium (USU003159) | 93% | Agde, Agen, Aix-en-Provence, Angoulême, Arles, Arras, Auch, Autun, Auxerre, Badajoz, Barcelona, Besançon, Béziers, Bordeaux, Bourges, Calahorra, Carcassonne, Chartres, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cuenca, Dol-de-Bretagne, Esztergom, Évora, Évreux, Fontevraud, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Huesca, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Le Puy-en-Velay, Liège, Limoges, Lleida, Lyon, Ainay, Maguelone, Marseille, Mende, Messina, Metz, Montearagón, Nantes, Narbonne, Nevers, Nîmes, OCarm, OP, Orléans, OSPPE, Ourense, Oviedo, Padova, Santa Giustina, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Pécs, Płock, Poitiers, Reims, Reims, Saint-Remi, Rodez, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Segovia, Sevilla, Sigüenza, Soissons, Strängnäs, Tarazona, Tarentaise, Tarragona, Tortosa, Toul, Toulouse, Tours, Tours, Marmoutier, Turku, Uppsala, Utrecht, València, Vic, Vienne, Viviers, Zagreb, Zamora, Zaragoza |
| Inclina aurem tuam (USU003097) | 4% | Hereford, Kraków, Praha |
| Amen dico vobis quicquid orantes petitis (USU002842) | 2% | Angers, Salisbury |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 1% | York |
| Et nunc magnificabitur (USU003006) | 1% | Plasencia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Multitudo languentium (USU003159) | 50% | Kamień Pomorski |
| Videns Dominus flentes sorores Lazari (USU003363) | 25% | Lyon |
| Tu Domine servabis nos (USU003328) | 25% | OSA |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Redime me Deus Israel (USU003271) | 50% | Kamień Pomorski |
| Lux aeterna (USU003138) | 25% | Lyon |
| Multitudo languentium (USU003159) | 25% | OSA |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Beatus es et bene tibi erit (USU002887) | 64% | Auxerre, Beauvais, Bordeaux, Calahorra, Châlons-en-Champagne, Grenoble, Limoges, Noyon, Orléans, Reims, Tarragona, Tortosa, Viviers |
| Multitudo languentium (USU003159) | 23% | Braga, Cosenza, Lisieux, Noyon, Paris |
| Laetabitur iustus (USU003128) | 5% | Noyon |
| Ego clamavi (USU002994) | 5% | Évora |
| Ave martyr gloriose (USU002862) | 5% | Palencia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Multitudo languentium (USU003159) | 89% | Embrun, Köln, Lübeck, Mâcon, OTrin, Sion, Strasbourg, Trier |
| Redime me Deus Israel (USU003271) | 12% | Augsburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Iesus autem inclinans (USU003075) | 100% | Zagreb |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| In salutari tuo (USU003093) | 40% | Aosta, Calahorra, Cluny, Cuenca, Die, Évreux, Granada, Laon, Metz, Narbonne, Noyon, Oviedo, Palencia, Reims, Salamanca, Sigüenza, Soissons, Tournai |
| Amen dico vobis quicquid orantes petitis (USU002842) | 16% | Esztergom, Langres, Merseburg, OSPPE, Palma de Mallorca, Salzburg, Zagreb |
| Erubescant et conturbentur (USU003004) | 12% | Hildesheim, Narbonne, Sevilla, Strängnäs, Uppsala |
| Redime me Deus Israel (USU003271) | 9% | Bursfelde, Eichstätt, Melk, OSB |
| Domine Deus meus in te speravi (USU002958) | 7% | Augsburg, Chur, Konstanz |
| Inclina aurem tuam (USU003097) | 7% | Besançon, Gniezno, Trondheim |
| Tu Domine servabis nos (USU003328) | 5% | Płock, Valladolid |
| Memento verbi tui (USU003150) | 3% | Freising |
| Erubescant et revereantur (USU003005) | 3% | Poznań |
| Adiuva nos Deus salutaris noster (USU002838) | 3% | Palencia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Erubescant et conturbentur (USU003004) | 50% | Mâcon |
| In salutari tuo (USU003093) | 50% | Valladolid |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Multitudo languentium (USU003159) | 98% | Aosta, Aquileia, Astorga, Augsburg, Ávila, Avranches, Bamberg, Basel, Bayeux, Beauvais, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Bursfelde, Cambrai, Chalon-sur-Saône, Chur, Coutances, Eichstätt, Elne, Freising, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hildesheim, Hungary, Jaén, København, Konstanz, Langres, Laon, Lebus, Lund, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Meißen, Merseburg, Minden, Münster, Noyon, OCist, Odense, Olomouc, OPraem, OSB, OSH, Osma, OT, Passau, Plasencia, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Regensburg (OSB), Rouen, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Senlis, Speyer, Toledo, Tournai, Trier, Trondheim, Verdun, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg |
| De fructu operum (USU002942) | 2% | Bourges |
| Beatus es et bene tibi erit (USU002887) | 2% | Narbonne |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Tu Domine servabis nos (USU003328) | 60% | Brandenburg, Kamień Pomorski |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 20% | Salisbury |
| Ex animalibus (USU003011) | 20% | Mâcon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| De fructu operum (USU002942) | 100% | Autun, Limoges, Poitiers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| De fructu operum (USU002942) | 100% | Reims |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Domine Deus meus in te speravi (USU002958) | 50% | Zagreb |
| Iustus Dominus (USU003121) | 50% | Troia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Redime me Deus Israel (USU003271) | 67% | Gniezno, Kamień Pomorski, Kraków, Płock, Praha |
| Impletum est autem tempus (USU003083) | 23% | Cuenca, Palencia |
| Libera Deus Israel (USU003134) | 12% | Poznań |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Dominus dabit benignitatem (USU002970) | 75% | Basel, Chur, Konstanz |
| De fructu operum (USU002942) | 25% | Mâcon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| De fructu operum (USU002942) | 25% | Basel, Chur, Konstanz |
| Narrabo omnia (USU003161) | 17% | Kamień Pomorski |
| Memento verbi tui (USU003150) | 17% | Lyon, OCist |
| Amen dico vobis quicquid orantes petitis (USU002842) | 9% | Pécs |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 9% | Nîmes |
| Inclina aurem tuam (USU003097) | 9% | Limoges |
| Acceptabis sacrificium (USU002835) | 9% | Marseille |
| A facie furoris tui (USU002831) | 9% | Mâcon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ave Barbara virgo beatissima (USU002857) | 50% | Tarentaise |
| Vere dignum memoria (USU003358) | 50% | Châlons-en-Champagne |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ab occultis meis (USU002833) | 67% | Bursfelde, Halberstadt, Havelberg, Lebus, Magdeburg, Metz, OSB, Speyer |
| Redime me Deus Israel (USU003271) | 9% | Eichstätt |
| Dominus firmamentum meum (USU002972) | 9% | Vallombrosa |
| Ne tradideris me (USU003163) | 9% | Valladolid |
| Intellige clamorem meum (USU003103) | 9% | Tours, Marmoutier |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ab occultis meis (USU002833) | 50% | Kamień Pomorski, Meißen |
| Dominus firmamentum meum (USU002972) | 34% | Cosenza, Palencia |
| Spiritus qui a Patre (USU003309) | 17% | Verdun |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ab occultis meis (USU002833) | 60% | Kraków, Wrocław |
| Vovete et reddite (USU003382) | 20% | Praha |
| Redime me Deus Israel (USU003271) | 20% | Płock |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Vovete et reddite (USU003382) | 100% | Gniezno |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ab occultis meis (USU002833) | 100% | Gniezno |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Benedicite omnes angeli (USU002894) | 85% | Agen, Aix-en-Provence, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Astorga, Auch, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Barcelona, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bressanone, Burgos, Calahorra, Capua, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Córdoba, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, Eichstätt, Elne, Esztergom, Évora, Fleury, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Huesca, Jaén, København, Köln, Kraków, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Laon, Lausanne, Le Puy-en-Velay, Lebus, León, Liège, Limoges, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Meaux, Merseburg, Messina, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Narbonne, Noyon, OCarm, OCist, OPraem, Orléans, OSH, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Praha, Reims, Rodez, Roskilde, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Schleswig, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Tarragona, Toledo, Toul, Toulouse, Tournai, Tours, Tours, Marmoutier, Trier, Troia, Trondheim, Troyes, Utrecht, València, Valladolid, Vallombrosa, Verdun, Warmia, Worms, Wrocław, York, Zagreb, Zaragoza |
| Dico vobis gaudium est (USU002951) | 11% | Basel, Bursfelde, Évreux, Fontevraud, Freising, Halberstadt, Kamień Pomorski, Konstanz, Melk, OSB, Regensburg, Rennes, Salzburg, Schwerin, Speyer, Würzburg |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 3% | Béziers, Carcassonne, Montearagón, Zamora |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Dico] | 2% | Augsburg, Bamberg, OCart |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Benedicite] | 2% | Boldva, Rouen |
| Angeli archangeli (USU002846) | 1% | Metz |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Tu mandasti (USU003330) | 50% | Boldva, Brandenburg, Bressanone, Chur, Freising, Gniezno, Halberstadt, Konstanz, Kraków, Lübeck, Magdeburg, Meißen, Merseburg, Minden, Praha, Salzburg, Sion, Worms, Wrocław, Zagreb |
| Qui manducat (USU003252) | 24% | Aquileia, Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Havelberg, Passau, Strasbourg, Würzburg |
