| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine quaesumus potentiam tuam et veni ut ab imminentibus ... liberante salvari. (CO 2554) | 100% | Agde, Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Albi, Amiens, Anagni, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Beauvais, Besançon, Béziers, Boldva, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Cassino, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Firenze, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hungary, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Münster, Nantes, Naumburg, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, OSPPE, OT, Ourense, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sigüenza, Sion, Soissons, Spoleto, Strängnäs, Strasbourg, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Toul, Toulouse, Tournai, Tours, Tours, Marmoutier, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Valladolid, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, York, Zagreb, Zamora, Zaragoza |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine quaesumus potentiam tuam et veni ut ab imminentibus ... liberante salvari. (CO 2554) | 100% | Carcassonne, Esztergom, Freising, Miskolc, Saint-Pol-de-Léon, Sens, Sevilla, Speyer, Tarazona, Toulon, Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 67% | Carcassonne, Freising, Miskolc, Saint-Pol-de-Léon, Speyer, Toulon, Würzburg |
| Excita Domine quaesumus potentiam tuam et veni ut ab imminentibus ... liberante salvari. (CO 2554) | 17% | Esztergom, Hungary |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Exaudi] | 9% | Sevilla |
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 9% | Sens |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Miskolc, Saint-Pol-de-Léon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Brandenburg, Bremen, Cambrai, Châlons-en-Champagne, Esztergom, Konstanz, Köln, Lund, Mâcon, Münster, Naumburg, Noyon, Olomouc, OSPPE, Pécs, Reims, Roma, Rouen, Schwerin, Senlis, Toul, Tournai, Zagreb |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Exaudi] | 100% | Cambrai, Roma |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Châlons-en-Champagne, Esztergom |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus a quo sancta desideria ... protectione tranquilla. (CO 1088) | 100% | Cambrai, Châlons-en-Champagne, Rouen |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus omnium fidelium pastor et rector ... perveniat sempiternam. (CO 1287) | 100% | Roma |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 90% | Esztergom, Konstanz, Lund, Naumburg, Olomouc, Schwerin, Verden (Aller), Zagreb |
| Concede quaesumus omnipotens Deus ut intercessio nos ... patrocinia sentiamus. (CO 752a) | 10% | Cambrai |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Omnipotens sempiterne Deus implorationem famulorum tuorum ... invenire placatum. [No CO ID] | 100% | Châlons-en-Champagne |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Omnipotens sempiterne Deus qui vivorum dominaris ... veniam consequantur. (CO 4064) | 100% | Cambrai |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine quaesumus potentiam tuam et veni ut ab imminentibus ... liberante salvari. (CO 2554) | 67% | York |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 34% | Rouen |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Rouen, Utrecht |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Deus a quo] | 100% | Rouen |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Concede quaesumus omnipotens Deus ut intercessio nos ... patrocinia sentiamus. (CO 752a) | 100% | Rouen |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [CO 3938] | 100% | Vallombrosa |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 100% | Vallombrosa |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ineffabilem misericordiam tuam ... meremur eripias. (CO 3129) | 100% | Vallombrosa |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Familiam huius sacri coenobii ... aspera fortitudo. (CO 2624) | 100% | Vallombrosa |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Omnipotens sempiterne Deus qui vivorum dominaris ... veniam consequantur. (CO 4064) | 100% | Vallombrosa |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine quaesumus corda nostra ad praeparandas ... servire mereamur. (CO 2553) | 100% | Agde, Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Albi, Amiens, Anagni, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Beauvais, Besançon, Béziers, Boldva, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Carcassonne, Cassino, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Firenze, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Hungary, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Naumburg, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Paderborn, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Santiago de Compostela, Schleswig, Schwerin, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Spoleto, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Tours, Marmoutier, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Valladolid, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zamora, Zaragoza |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine quaesumus corda nostra ad praeparandas ... servire mereamur. (CO 2553) | 100% | Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Cosenza, Lübeck, Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Cosenza |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | OSPPE |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Aurem tuam ... visitationis illustra. (CO 358) | 100% | Agde, Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Albi, Amiens, Anagni, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Boldva, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Carcassonne, Cassino, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Firenze, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Hungary, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Naumburg, Nevers, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Paderborn, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Ribe, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Santiago de Compostela, Schleswig, Schwerin, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Spoleto, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Tours, Marmoutier, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Valladolid, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zamora, Zaragoza |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Aurem tuam ... visitationis illustra. (CO 358) | 100% | Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Cosenza, Lübeck, Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Cosenza |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine potentiam tuam et magna nobis virtute ... propitiationis acceleret. (CO 2550) | 100% | Auxerre |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine potentiam tuam et magna nobis virtute ... propitiationis acceleret. (CO 2550) | 100% | Agde, Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Albi, Amiens, Anagni, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Boldva, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Carcassonne, Cassino, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Firenze, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Hungary, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Köln, Kraków, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Narbonne, Naumburg, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Paderborn, Padova, Santa Giustina, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Santiago de Compostela, Schleswig, Schwerin, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Spoleto, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Tours, Marmoutier, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Valladolid, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, York, Zagreb, Zamora, Zaragoza |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine potentiam tuam et magna nobis virtute ... propitiationis acceleret. (CO 2550) | 100% | Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Cosenza, Lübeck |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Cosenza |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine potentiam tuam et magna nobis virtute ... propitiationis acceleret. (CO 2550) | 100% | Auxerre |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Festina quaesumus ne tardaveris Domine et auxilium ... pietate confidunt. (CO 2667b) | 99% | Agde, Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Albi, Amiens, Anagni, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Boldva, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Carcassonne, Cassino, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Firenze, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Hungary, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Naumburg, Nevers, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Paderborn, Padova, Santa Giustina, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Ribe, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Santiago de Compostela, Schleswig, Schwerin, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Spoleto, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Tours, Marmoutier, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Valladolid, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zamora, Zaragoza |
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 1% | Halberstadt, Sion |
| Omnipotens sempiterne Deus qui vivorum dominaris ... veniam consequantur. (CO 4064) | 1% | Metz |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Pietate tua ... vitam concede. (CO 4227)] | 1% | Passau |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Passau |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui caritatis dona per gratiam Sancti Spiritus ... dilectione perficiant. (CO 1483) | 100% | Sion |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Omnipotens sempiterne Deus qui me peccatorem sacris altaribus ... ministrare merear. (CO 3980) | 100% | Sion |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita quaesumus Domine potentiam tuam et veni ut hi qui in tua pietate ... adversitate liberentur. (CO 2557) | 100% | Agde, Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Albi, Amiens, Anagni, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Boldva, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Carcassonne, Cassino, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Firenze, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Hungary, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Naumburg, Nevers, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Paderborn, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Ribe, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Santiago de Compostela, Schleswig, Schwerin, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Spoleto, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Tours, Marmoutier, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Valladolid, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zamora, Zaragoza |
| Miserationum tuarum ... grata fidelium. (CO 3353) | 1% | Lleida |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Pietate tua ... vitam concede. (CO 4227)] | 1% | Passau |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Passau |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui tribus pueris mitigasti flammas ... flamma vitiorum. (CO 2136) | 99% | Agde, Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Albi, Amiens, Anagni, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Boldva, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Carcassonne, Cassino, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Firenze, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Hungary, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, La Chaise-Dieu, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Narbonne, Naumburg, Nevers, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Paderborn, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Santiago de Compostela, Schleswig, Schwerin, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Spoleto, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Tours, Marmoutier, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Valladolid, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zamora, Zaragoza |
| Omnipotens sempiterne Deus qui vivorum dominaris ... veniam consequantur. (CO 4064) | 2% | Metz, Passau, Vallombrosa |
| Deus qui conspicis quia ex nostra pravitate ... visitatione consolemur. (CO 1495) | 1% | Bressanone |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Passau, Thérouanne, Toul, Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ecclesiae] | 100% | Palencia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Capua, Liège, Palencia, Segovia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Lisieux |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ecclesiae] | 100% | Liège |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Lisieux |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Capua |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Omnipotens sempiterne Deus qui vivorum dominaris ... veniam consequantur. (CO 4064) | 100% | Metz |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 86% | Évreux, Senlis, Strasbourg, Trier, Troyes, Verdun |
| Deus qui hodierna die Verbum tuum ... placere valeamus. (CO 1675) | 15% | Mende |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Lisieux |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Lisieux |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Bayeux, Évreux |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui nos sanctorum tuorum N. et N. confessionibus ... intercessione gaudere. (CO 1929a) | 100% | Lisieux |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Senlis, Strasbourg, Toul, Trier, Troyes, Verdun |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem ... gloriam consequamur. (CO 1158) | 100% | Lisieux |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus qui de beatae Mariae Virginis utero ... intercessionibus adiuvemur. (CO 1518) | 100% | Passau |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Conscientias nostras ... inveniat mansionem. (CO 800) | 100% | Passau |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
