| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ostende nobis (507038) | 98% | Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Amiens, Angers, Angoulême, Aquileia, Arles, Arras, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Avranches, Badajoz, Bamberg, Basel, Bayeux, Bayonne, Beauvais, Besançon, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Calahorra, Cambrai, Capua, Carcassonne, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évreux, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hungary, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Meißen, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Naumburg, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, OSPPE, OT, Palencia, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Sées, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Thérouanne, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zamora |
| Virtutes caeli (g02155) | 3% | Barcelona, Marseille, Palma de Mallorca, València |
| Prophetae sancti (g02341) | 1% | Aosta |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ostende nobis (507038) | 80% | Aosta, Astorga, Ávila, Béziers, Bordeaux, Burgos, Coria, Esztergom, Évora, Jaén, La Seu D'Urgell, Limoges, Mende, Ourense, Saintes, Segovia, Toledo, Valladolid |
| Virtutes caeli (g02155) | 13% | Arles, Pamplona, Zaragoza |
| Ostende nobis | 5% | Osma |
| Prophetae sancti (g02341) | 5% | Tarentaise |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ostende nobis (507038) | 27% | Arles, Esztergom, La Seu D'Urgell, Pamplona, Tarentaise, Zaragoza |
| Ecce Virgo concipiet (g02153) | 22% | Bordeaux, Évora, Ourense, Valladolid |
| Hosanna filio David (g02394) | 18% | Jaén, Saintes, Segovia, Toledo |
| Spiritus Sanctus in te (g02333) | 14% | Astorga, Ávila, Limoges |
| Virtutes caeli (g02155) | 9% | Béziers, Burgos |
| Levate capita vestra (g04142) | 5% | Mende |
| Ecce Virgo | 5% | Osma |
| Prophetae sancti (g02341) | 5% | Aosta |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Spiritus Sanctus in te (g02333) | 34% | Jaén, Segovia, Toledo |
| Ecce Virgo concipiet (g02153) | 34% | Ávila, Pamplona, Saintes |
| Hosanna filio David (g02394) | 23% | Burgos, La Seu D'Urgell |
| Ave Maria (g01412) | 12% | Évora |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ecce Virgo concipiet (g02153) | 100% | Jaén, La Seu D'Urgell, Segovia, Toledo |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Spiritus Sanctus in te (g02333) | 100% | La Seu D'Urgell |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ostende nobis (507038) | 67% | York |
| Ecce Virgo concipiet (g02153) | 34% | Zamora |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Hosanna filio David (g02394) | 100% | Valladolid |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Spiritus Sanctus in te (g02333) | 100% | Valladolid |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Hosanna filio David (g02394) | 100% | Palencia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Spiritus Sanctus in te (g02333) | 50% | Palencia |
| Ostende nobis (507038) | 50% | Toulouse |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetatus sum (g00498) | 78% | Ávila, Besançon, Béziers, Bordeaux, Braga, Chartres, Cluny, Die, Hamburg, Havelberg, Hildesheim, Jaén, Köln, La Seu D'Urgell, Limoges, Lisieux, Lyon, Mende, OT, Pamplona, Ratzeburg, Saintes, Santiago de Compostela, Schwerin, Segovia, Toledo, Utrecht, Valladolid |
| Rex noster (g02145) | 10% | Brandenburg, Lübeck, Magdeburg, Worms |
| Virtutes caeli (g02155) | 8% | Agen, Carcassonne, Évora |
| Levate capita vestra (g04142) | 3% | Le Puy-en-Velay |
| Prophetae sancti (g02341) | 3% | Tarentaise |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Stantes erant [No Cantus ID] | 39% | Besançon, Béziers, Chartres, Cluny, Évora, Havelberg, Hildesheim, Jaén, Köln, Lyon, Pamplona, Ratzeburg, Toledo, Utrecht |
| Virtutes caeli (g02155) | 31% | Ávila, Bordeaux, Braga, La Seu D'Urgell, Limoges, Lisieux, Mende, Saintes, Segovia, Valladolid |
| Laetatus sum (g00498) | 21% | Agen, Brandenburg, Carcassonne, Le Puy-en-Velay, Lübeck, Magdeburg, Tarentaise, Worms |
| Rex noster (g02145) | 8% | Hamburg, OT, Schwerin |
| Levate capita vestra (g04142) | 3% | Die |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetatus sum (g00498) | 70% | Aix-en-Provence, Albaneta, Amiens, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Astorga, Auch, Augsburg, Auxerre, Avranches, Badajoz, Bamberg, Basel, Bayeux, Beauvais, Bourges, Bressanone, Calahorra, Capua, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chur, Clermont-Ferrand, Córdoba, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Dol-de-Bretagne, Eichstätt, Elne, Embrun, Évreux, Freising, Genève, Granada, Grenoble, København, Konstanz, Langres, Laon, Lausanne, Liège, Linköping, Lund, Lyon, Mâcon, Maguelone, Meaux, Meißen, Metz, Münster, Nantes, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, OP, OPraem, Orléans, OTrin, Paris, Passau, Perugia, Plasencia, Poitiers, Regensburg, Reims, Rennes, Ribe, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Salamanca, Salzburg, Schleswig, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Trier, Trondheim, Turku, Uppsala, Uzès, Valence, València, Vallombrosa, Vannes, Verden (Aller), Verdun, Viborg, Vienne, Viviers, Würzburg, York, Zamora, Zaragoza |
| Rex noster (g02145) | 20% | Arras, Bremen, DU, Esztergom, Gniezno, Halberstadt, Hungary, Kamień Pomorski, Kotor, Kraków, Lebus, Lleida, Mainz, Merseburg, Minden, Miskolc, Naumburg, Nîmes, Olomouc, OSPPE, Paderborn, Palma de Mallorca, Pécs, Płock, Poznań, Praha, Thérouanne, Warmia, Wrocław, Zagreb |
| Virtutes caeli (g02155) | 9% | Bayonne, Burgos, Cambrai, Girona, Hereford, Messina, Norwich, Osma, Ourense, Palencia, Salisbury, Tarazona, Vic |
| Excita Domine (g00504) | 2% | Le Mans, Marseille, Sées |
| Qui regis Israel [No Cantus ID] | 1% | Autun |
| Veni Domine et noli tardare (g00532) | 1% | Barcelona |
| Qui sedes super Cherubim (g03314) | 1% | Troyes |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Virtutes caeli (g02155) | 60% | Jaén, Santiago de Compostela, Toledo |
| Rex noster (g02145) | 20% | Havelberg |
| Stantes erant [No Cantus ID] | 20% | Magdeburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Virtutes caeli (g02155) | 39% | Bayeux, Clermont-Ferrand, Coutances, Zamora |
| Laetatus sum (g00498) | 24% | Cambrai, Kamień Pomorski |
| Levate capita vestra (g04142) | 16% | Lyon |
| Stantes erant [No Cantus ID] | 16% | York |
| Orietur stella de Iacob (g02221) | 8% | Utrecht |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine (g00504) | 100% | Burgos |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetatus sum (g00498) | 100% | Burgos |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetatus sum (g00498) | 100% | Palencia, Schleswig, Toulouse |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Noli timere Sion (g03437) | 50% | Palencia |
| Stantes erant [No Cantus ID] | 50% | Schleswig |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine (g00504) | 55% | Agen, Astorga, Bordeaux, Braga, Évora, La Seu D'Urgell, Lisieux, Ourense, Sevilla, Valladolid |
| Rex noster (g02145) | 37% | Arles, Burgos, Carcassonne, Jaén, Mende, Santiago de Compostela, Tarazona, Toledo |
| Prope est ut veniat (g02889) | 5% | Segovia |
| Prophetae sancti (g02341) | 5% | Tarentaise |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Rex noster (g02145) | 46% | Agen, Astorga, Bordeaux, Braga, Évora, La Seu D'Urgell, Ourense, Valladolid |
| Excita Domine (g00504) | 41% | Arles, Carcassonne, Jaén, Mende, Santiago de Compostela, Segovia, Tarazona, Tarentaise, Toledo |
| Veni Domine et noli tardare (g00532) | 10% | Burgos, Sevilla |
| Prope est ut veniat (g02889) | 5% | Lisieux |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine (g00504) | 91% | Aix-en-Provence, Albaneta, Amiens, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arras, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Basel, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Bourges, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Calahorra, Capua, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Cosenza, Coutances, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évreux, Freising, Genève, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Hungary, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, Langres, Laon, Lausanne, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Meaux, Meißen, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Nantes, Naumburg, Nevers, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, OSPPE, OT, OTrin, Paderborn, Palencia, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Ribe, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Senlis, Sens, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Thérouanne, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Uzès, Valence, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zamora |
| Rex noster (g02145) | 6% | Arles, Auch, Barcelona, Cambrai, Girona, Marseille, Plasencia, Utrecht, València, Vic, Zaragoza |
| Veni Domine et noli tardare (g00532) | 4% | Augsburg, Cuenca, Le Mans, Lleida, Palma de Mallorca, Rennes, Sées |
| Orietur stella de Iacob (g02221) | 1% | Münster |
| Excita Domine | 1% | Osma |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Gaude et laetare filia Sion [No Cantus ID] | 50% | La Seu D'Urgell |
| Prope est ut veniat (g02889) | 50% | Santiago de Compostela |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Veni Domine et noli tardare (g00532) | 100% | Santiago de Compostela |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine (g00504) | 40% | Cambrai, Utrecht |
| Prope est ut veniat (g02889) | 40% | Clermont-Ferrand |
| Rex noster (g02145) | 20% | Zamora |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Veni Domine et noli tardare (g00532) | 100% | Auxerre, Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Veni Domine et noli tardare (g00532) | 54% | Agen, Bordeaux, Mende, Valladolid, Zaragoza |
| Rex noster (g02145) | 31% | Ávila, Saintes, Santiago de Compostela, Segovia |
| Prope est ut veniat (g02889) | 8% | La Seu D'Urgell |
| Prophetae sancti (g02341) | 8% | Tarentaise |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Prope est ut veniat (g02889) | 47% | Agen, Bordeaux, Mende, Zaragoza |
| Veni Domine et noli tardare (g00532) | 39% | Ávila, La Seu D'Urgell, Saintes, Segovia, Tarentaise |
| Excita Domine (g00504) | 8% | Valladolid |
| Memento nostri (g02158) | 8% | Santiago de Compostela |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Veni Domine visitare nos in pace (g02890) | 34% | Agen |
| Prope est Dominus [No Cantus ID] | 34% | La Seu D'Urgell |
| Prope est ut veniat (g02889) | 34% | Saintes |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Veni Domine et noli tardare (g00532) | 91% | Aix-en-Provence, Albaneta, Amiens, Angers, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Autun, Auxerre, Badajoz, Bamberg, Basel, Bayeux, Beauvais, Besançon, Béziers, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Carcassonne, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Coria, Cosenza, Coutances, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Hungary, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Köln, Kraków, Langres, Laon, Lausanne, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Narbonne, Naumburg, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Paderborn, Padova, Santa Giustina, Palencia, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Senlis, Sens, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Strängnäs, Tarazona, Thérouanne, Toledo, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zamora |
| Rex noster (g02145) | 4% | Angoulême, Bayonne, Bazas, Córdoba, Cuenca, Pamplona, Sevilla |
| Memento nostri (g02158) | 2% | Auxerre, Le Mans, Sées |
| Prope est ut veniat (g02889) | 2% | Barcelona, Palma de Mallorca, Poitiers |
| Excita Domine (g00504) | 1% | OCart, Rennes |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Veni] | 1% | Aix-en-Provence, Aosta |
| Prophetae sancti (g02341) | 1% | Augsburg |
| Rex noster | 1% | Osma |
| Deus a Libano (g02843) | 1% | Strasbourg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Memento nostri (g02158) | 100% | Augsburg, Auxerre |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Rex noster (g02145) | 100% | Burgos |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Memento nostri (g02158) | 100% | Burgos |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Prope est Dominus [No Cantus ID] | 50% | Palencia |
| Veni Domine et noli tardare (g00532) | 50% | Schleswig |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Gaude et laetare filia Sion [No Cantus ID] | 100% | Palencia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Prophetae sancti (g02341) | 60% | Lausanne, Miskolc, Sion |
| Orietur stella de Iacob (g02221) | 20% | Dol-de-Bretagne |
| Orietur sicut sol Salvator (g03061) | 20% | Viborg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Excita Domine (g00504) | 100% | Maguelone |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ecce Virgo concipiet (g02153) | 50% | Segovia |
| Prophetae sancti (g02341) | 50% | Zagreb |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Spiritus Sanctus in te (g02333) | 50% | Mende |
| Ecce Virgo concipiet (g02153) | 50% | Embrun |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Dominus regnavit decorem induit (g00550) | 79% | Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Aosta, Aquileia, Arras, Augsburg, Autun, Auxerre, Avranches, Barcelona, Basel, Bayeux, Beauvais, Benevento, Besançon, Béziers, Bourges, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Calahorra, Cambrai, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Coria, Cosenza, Coutances, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évreux, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kraków, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Marseille, Meaux, Meißen, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Nantes, Narbonne, Naumburg, Nevers, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, OSPPE, OT, OTrin, Paderborn, Padova, Santa Giustina, Palma de Mallorca, Paris, Passau, Pécs, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Regensburg, Reims, Rennes, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Sées, Senlis, Sens, Sion, Soissons, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Tarentaise, Thérouanne, Tortosa, Toul, Toulon, Tournai, Tours, Trier, Troia, Trondheim, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb |
| Tolle puerum (g02159) | 15% | Agen, Angoulême, Arles, Astorga, Auch, Ávila, Bayonne, Bazas, Bordeaux, Burgos, Carcassonne, Córdoba, Cuenca, Évora, Mende, Ourense, Palencia, Pamplona, Saintes, Salamanca, Segovia, Sevilla, Sigüenza, Tarazona, Toledo, Toulouse, Zamora, Zaragoza |
| Dominus regnavit exsultet terra (g00628) | 2% | Hungary, Miskolc, Nîmes |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Dominus regnavit] | 2% | Bamberg, Perugia, Ratzeburg |
| Ecce iam venit (g03474) | 1% | Albaneta, Kotor |
| Omnes gentes plaudite (008433) | 1% | Köln, Münster |
| Specie tua (g01399) | 1% | Tarazona, València |
| Multifariae olim [No Cantus ID] | 1% | Capua |
| Redemptionem misit Dominus (507027) | 1% | Troyes |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Dominus regnavit decorem induit (g00550) | 100% | Badajoz, Braga |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Tolle puerum (g02159) | 100% | Badajoz, Braga |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Adducentur regi (g01383) | 100% | Calahorra |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Dominus dixit (g00544) | 100% | Perugia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Tolle puerum | 34% | Osma |
| Tolle puerum (g02159) | 34% | València |
| Dominus regnavit decorem induit (g00550) | 34% | Uzès |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Dies sanctificatus (g00556) | 100% | Granada |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Dominus regnavit] | 100% | Burgos |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Post partum Virgo (g01411) | 53% | Bordeaux, Calahorra, Cosenza, Granada, Lyon, Mâcon, Marseille, Rodez, Vallombrosa, Zamora |
| Specie tua (g01399) | 27% | Cuenca, Segovia, Sigüenza, Tarazona, Zaragoza |
| Dominus dixit (g00544) | 6% | Aix-en-Provence |
| Dies sanctificatus (g00556) | 6% | Hereford |
| Tolle puerum (g02159) | 6% | Elne |
| Orietur sicut sol Salvator (g03061) | 6% | Carcassonne |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Post partum Virgo (g01411) | 100% | Ávila, Salisbury |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Adorabo ad templum (g01404) | 50% | Salisbury |
| Specie tua (g01399) | 50% | Ávila |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Iubilate Deo (g00616) | 59% | Hungary, Miskolc, OTrin, Saint-Pol-de-Léon, Sens, Sion, Uzès |
| Vidimus stellam (g00599) | 25% | Angers, Hildesheim, Metz |
| Interrogabat magos Herodes (g02162) | 9% | Valladolid |
| Dominus regnavit decorem induit (g00550) | 9% | Maguelone |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Vidimus stellam (g00599) | 100% | Paris |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Vidimus stellam (g00599) | 100% | Le Puy-en-Velay |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Iubilate Deo (g00616) | 94% | Agen, Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Carcassonne, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Köln, Kraków, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Münster, Nantes, Narbonne, Naumburg, Nevers, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, OSPPE, OT, Ourense, Paderborn, Padova, Santa Giustina, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Rīga, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Soissons, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Tortosa, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Trier, Troia, Trondheim, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Valladolid, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zamora, Zaragoza |
| Laudate Deum omnes angeli eius (g00622) | 3% | Hungary, OTrin, Saint-Pol-de-Léon, Sens, Sion, Troyes |
| Deus qui sedes super thronum (g01152) | 3% | Albaneta, Benevento, Capua, Dubrovnik, Kotor |
| Interrogabat magos Herodes (g02162) | 1% | La Seu D'Urgell |
| Iubilate Deo omnis terra | 1% | Osma |
| Dominus regnavit exsultet terra (g00628) | 1% | Miskolc |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Interrogabat magos Herodes (g02162) | 50% | Lleida |
| Iubilate Deo (g00616) | 50% | Astorga |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Iubilate Deo (g00616) | 50% | Lleida |
| Dominus regnavit exsultet terra (g00628) | 50% | Astorga |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Vidimus stellam (g00599) | 50% | Minden |
| Dominus dixit (g00544) | 50% | Toledo |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laudate Deum omnes angeli eius (g00622) | 72% | Agen, Badajoz, Bordeaux, Braga, Évora, Maguelone, Płock, Saintes |
| Omnis terra (g02163) | 15% | Burgos, Zaragoza |
| Nuptiae factae sunt (g02161) | 15% | Limoges, Valladolid |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Omnis terra (g02163) | 58% | Agen, Badajoz, Bordeaux, Évora, Maguelone, Saintes |
| Laudate Deum omnes angeli eius (g00622) | 29% | Burgos, Limoges, Valladolid, Zaragoza |
| Nuptiae factae sunt (g02161) | 8% | Braga |
| Dominus regnavit exsultet terra (g00628) | 8% | Płock |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laudate Deum omnes angeli eius (g00622) | 72% | Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayonne, Beauvais, Besançon, Béziers, Bourges, Calahorra, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, Elne, Embrun, Esztergom, Évreux, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Hereford, Jaén, København, Konstanz, Köln, Kraków, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Linköping, Lleida, Lund, Lyon, Mâcon, Marseille, Meaux, Mende, Metz, Minden, Miskolc, Nantes, Narbonne, Nevers, Nîmes, Norwich, Noyon, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, OT, Ourense, Padova, Santa Giustina, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Perugia, Plasencia, Poitiers, Poznań, Praha, Regensburg, Reims, Rennes, Rodez, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Salamanca, Salisbury, Schleswig, Segovia, Senlis, Sens, Sigüenza, Soissons, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Tarragona, Thérouanne, Toledo, Tortosa, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Trier, Troia, Trondheim, Turku, Uppsala, Uzès, Valence, Vallombrosa, Vannes, Verdun, Viborg, Vic, Vienne, Viviers, Wrocław, York, Zagreb, Zamora |
