| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetabitur iustus (USU003128) | 100% | Meißen |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 100% | Meißen |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 33% | Augsburg, Badajoz, Bazas, Cambrai, Cluny, Eichstätt, Freising, Havelberg, Hildesheim, Jaén, Kamień Pomorski, Köln, Kraków, Lisieux, Lübeck, Mâcon, Meißen, Ourense, Passau, Reims, Saint-Pol-de-Léon, Schwerin, Sens, Soissons, Trondheim |
| Ego vos elegi (USU002999) | 19% | Autun, Auxerre, Bourges, Laon, Lyon, Lyon, Ainay, Minden, Nevers, Noyon, OSA, Perugia, Poznań, Roma, Tournai, Tours, Marmoutier |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 17% | Amiens, Aquileia, Bordeaux, Chartres, Clermont-Ferrand, Dol-de-Bretagne, Liège, Limoges, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Senlis, Thérouanne, Worms |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 10% | Bamberg, Hamburg, Magdeburg, Mainz, Merseburg, Naumburg, OHum, Speyer |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 10% | Capua, Chalon-sur-Saône, Granada, Nantes, Padova, Santa Giustina, Płock, Rodez, Saintes |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 5% | Bursfelde, Elne, La Chaise-Dieu, OSB |
| Amen dico vobis vos qui secuti estis me (USU003380) | 3% | Chur, Die |
| Vos estis sal terrae (USU003378) | 3% | Girona, Palma de Mallorca |
| Amen dico vobis quod uni ex minimis meis fecistis (USU002843) | 2% | Wrocław |
| Beati mundo corde (USU002885) | 2% | Troyes |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego vos elegi (USU002999) | 25% | Bazas, Cambrai, Capua, Chalon-sur-Saône, Chartres, Die, Granada, Hildesheim, Liège, Limoges, Lisieux, Meißen, Minden, Nantes, Padova, Santa Giustina, Palma de Mallorca, Rodez, Saintes, Sens, Soissons |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 23% | Aquileia, Bamberg, Dol-de-Bretagne, Hamburg, Jaén, Laon, Lyon, Magdeburg, Mainz, Merseburg, Naumburg, OHum, Perugia, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Senlis, Speyer, Worms |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 18% | Auxerre, Badajoz, Bordeaux, Kraków, Nevers, Noyon, OSA, Płock, Poznań, Roma, Saint-Pol-de-Léon, Tournai, Trondheim, Wrocław |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 15% | Augsburg, Autun, Bourges, Cluny, Freising, Girona, Havelberg, Kamień Pomorski, Lübeck, Passau, Schwerin |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 5% | La Chaise-Dieu, Lyon, Ainay, OSB, Tours, Marmoutier |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 4% | Eichstätt, Mâcon, Reims |
| Amen dico vobis vos qui secuti estis me (USU003380) | 3% | Amiens, Thérouanne |
| Dico autem vobis amicis meis (USU002950) | 3% | Chur, Troyes |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Dico] | 2% | Köln |
| Vos estis sal terrae (USU003378) | 2% | Clermont-Ferrand |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 2% | Ourense |
| Quod dico vobis in tenebris (USU003266) | 2% | Elne |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 2% | Bursfelde |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego vos elegi (USU002999) | 30% | Amiens, Augsburg, Dol-de-Bretagne, Eichstätt, Girona, Kraków, La Chaise-Dieu, Mainz, Naumburg, OHum, Ourense, Reims, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Senlis, Thérouanne, Trondheim, Worms |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 25% | Auxerre, Bourges, Chartres, Clermont-Ferrand, Hildesheim, Liège, Minden, Nevers, Noyon, Płock, Poznań, Roma, Tournai, Troyes, Wrocław |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 20% | Badajoz, Bazas, Cambrai, Chur, Granada, Jaén, Limoges, Lisieux, Palma de Mallorca, Rodez, Sens, Soissons |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 9% | Capua, Meißen, Nantes, Perugia, Saintes |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 9% | Aquileia, Autun, Bordeaux, Cluny, Tours, Marmoutier |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Dico] | 2% | Passau |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 2% | Laon |
| Tanto tempore vobiscum sum (USU003321) | 2% | Chalon-sur-Saône |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 2% | Padova, Santa Giustina |
| Vos estis sal terrae (USU003378) | 2% | Elne |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 2% | OSA |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 36% | Bremen, Cuenca, Elne, Halberstadt, Lebus, Lleida, Miskolc, Münster, OTrin, Sevilla, Toledo |
| Ego vos elegi (USU002999) | 13% | Freising, Lebus, Roskilde, Segovia |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 13% | Lausanne, Lebus, Montearagón, Tarentaise |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 13% | Gap, OGC, Reims, Saint-Remi, València |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 10% | Grenoble, Poznań, Sion |
| Amen dico vobis quod uni ex minimis meis fecistis (USU002843) | 4% | Lebus |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 4% | Vienne |
| Dico autem vobis amicis meis (USU002950) | 4% | Grenoble |
| Vos estis sal terrae (USU003378) | 4% | Tarragona |
| Posuisti Domine (USU003234) | 4% | Hungary |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego vos elegi (USU002999) | 32% | Aquileia, Badajoz, Bordeaux, Chur, Clermont-Ferrand, Jaén, Passau, Troyes |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 24% | Capua, Girona, Granada, Limoges, Nantes, Saintes |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 12% | Dol-de-Bretagne, Laon, Perugia |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 12% | Elne, Padova, Santa Giustina, Rodez |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 8% | Eichstätt, Ourense |
| Signa eos qui in me credunt (USU003299) | 4% | Soissons |
| Dico autem vobis amicis meis (USU002950) | 4% | Palma de Mallorca |
| Vos estis sal terrae (USU003378) | 4% | La Chaise-Dieu |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Dico] | 17% | Eichstätt |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 17% | Troyes |
| Quod dico vobis in tenebris (USU003266) | 17% | Dol-de-Bretagne |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 17% | Palma de Mallorca |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 17% | Clermont-Ferrand |
| Ego vos elegi (USU002999) | 17% | Elne |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 50% | Troyes |
| Venite post me (USU003356) | 50% | Dol-de-Bretagne |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Magna est gloria eius (USU003139) | 89% | Agen, Albaneta, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Astorga, Auch, Augsburg, Ávila, Avranches, Bamberg, Bayeux, Bayonne, Besançon, Béziers, Bordeaux, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Calahorra, Cambrai, Capua, Carcassonne, Chur, Cosenza, Coutances, Dol-de-Bretagne, DU, Dublin, Dubrovnik, Eichstätt, Esztergom, Évora, Évreux, Freising, Genève, Gniezno, Granada, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hildesheim, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Köln, Kraków, Le Puy-en-Velay, Lebus, León, Liège, Lisieux, Lund, Lübeck, Mâcon, Magdeburg, Mainz, Meißen, Melk, Messina, Metz, Minden, Münster, Naumburg, OCarm, Olomouc, OSA, OSH, Osma, Osnabrück, OSPPE, OT, OTrin, Oviedo, Padova, Santa Giustina, Palencia, Palermo, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Rīga, Rodez, Roma, Roskilde, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Schwerin, Sigüenza, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Thérouanne, Toledo, Toulouse, Tours, Trondheim, Uppsala, Utrecht, Vallombrosa, Verdun, Viborg, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb |
| Posuisti Domine (USU003234) | 8% | Badajoz, Bazas, Huesca, Le Mans, OPraem, Saint-Pons-de-Thomières (OSB), Sens, Tarazona, Toul, Troia, Zamora |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 1% | Trier |
| Ego vos elegi (USU002999) | 1% | Viviers |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 1% | Valence |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 1% | Zaragoza |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 1% | La Seu D'Urgell |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Magna est gloria eius (USU003139) | 50% | Coria, Hereford, Poitiers |
| Posuisti Domine (USU003234) | 34% | Burgos, Płock |
| Amen dico vobis quod uni ex minimis meis fecistis (USU002843) | 17% | Montearagón |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Magna est gloria eius (USU003139) | 50% | Burgos, Montearagón, Płock |
| Posuisti Domine (USU003234) | 34% | Coria, Hereford |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 17% | Poitiers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Iustorum animae (USU003119) | 50% | Hereford |
| Ego vos elegi (USU002999) | 50% | Poitiers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 100% | Poitiers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 100% | Poitiers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 100% | Poitiers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 100% | Poitiers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 40% | Angoulême, Avranches, Béziers, Brandenburg, Burgos, Cosenza, Évreux, Gniezno, Hereford, Maguelone, Messina, OCarm, OCist, OPraem, Osnabrück, Paris, Ratzeburg, Rīga, Rouen, Strängnäs, Toulouse, Tours, York |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 28% | Bayonne, Calahorra, Coutances, DU, Évora, Fleury, Genève, København, Le Mans, Lund, Orléans, OT, Rennes, Tarazona, Viborg, Warmia |
| Ego vos elegi (USU002999) | 13% | Albaneta, Angers, Beauvais, Metz, Tortosa, Vallombrosa, Viviers |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 9% | Auch, Béziers, Coria, León, Zamora |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 7% | Regensburg, Sion, Strasbourg, Uppsala |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 4% | Esztergom, OSPPE |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 2% | Fontevraud |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego vos elegi (USU002999) | 32% | Angoulême, Avranches, Bayonne, Béziers, Calahorra, Cosenza, Esztergom, Évreux, Le Mans, OCist, OPraem, OSPPE, Paris, Rouen, Strängnäs, Tours, York |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 32% | Beauvais, Coutances, DU, Évora, Genève, København, Lund, Maguelone, Metz, OT, Regensburg, Rennes, Sion, Strasbourg, Uppsala, Vallombrosa, Viborg, Warmia |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 18% | Albaneta, Auch, Burgos, Gniezno, Hereford, Messina, Ratzeburg, Rīga, Toulouse, Viviers |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 7% | Angers, Brandenburg, OCarm, Osnabrück |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 6% | Coria, Tortosa, Zamora |
| Tu es Petrus (USU003329) | 4% | Fleury, Orléans |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 4% | Fontevraud, Tarazona |
| Multitudo languentium (USU003159) | 2% | León |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego vos elegi (USU002999) | 28% | DU, Gniezno, Hereford, København, Lund, Messina, OT, Rennes, Strasbourg, Uppsala, Warmia |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 20% | Beauvais, Coria, Cosenza, Évora, Paris, Rouen, Tours, York |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 18% | Angoulême, Auch, Avranches, Esztergom, OSPPE, Strängnäs, Toulouse |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 10% | Évreux, Genève, Osnabrück, Sion |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 10% | Albaneta, Angers, Le Mans, Orléans |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 5% | Fleury, Zamora |
| Amen dico vobis vos qui secuti estis me (USU003380) | 3% | Viviers |
| Quod dico vobis in tenebris (USU003266) | 3% | Coutances |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 3% | Calahorra |
| Amen dico vobis quicquid orantes petitis (USU002842) | 3% | León |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 39% | Avranches, Beauvais, Hereford, OT, Rouen, Strängnäs, Tours, Warmia |
| Ego vos elegi (USU002999) | 29% | Auch, Coria, Évora, León, Toulouse, Zamora |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 15% | Angoulême, Esztergom, OSPPE |
| Amen dico vobis quod uni ex minimis meis fecistis (USU002843) | 15% | Genève, Rennes, Sion |
| Amen dico vobis vos qui secuti estis me (USU003380) | 5% | Calahorra |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 52% | Agen, Aix-en-Provence, Aosta, Astorga, Ávila, Bressanone, Córdoba, Langres, Palencia, Pécs, Plasencia, Praha, Salamanca, Salisbury, Sigüenza, Verdun, Würzburg, Zagreb, Zaragoza |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 13% | Carcassonne, Hungary, Marseille, Oviedo, Troia |
| Ego vos elegi (USU002999) | 10% | Le Puy-en-Velay, Osma, Palencia, Palermo |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 8% | Kraków, Palencia, Pamplona |
| Vos estis sal terrae (USU003378) | 8% | Barcelona, La Seu D'Urgell |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 5% | Besançon, Trier |
| Posuerunt mortalia (USU003233) | 3% | Dublin |
| Dico autem vobis amicis meis (USU002950) | 3% | Utrecht |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 3% | Nantes |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego vos elegi (USU002999) | 29% | Genève, Sion |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 29% | Auch, Toulouse |
| Amen dico vobis quod uni ex minimis meis fecistis (USU002843) | 29% | Évora, León |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 15% | Calahorra |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 50% | Genève |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 50% | Évora |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Posuisti Domine (USU003234) | 100% | Évora |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 46% | Barcelona, Besançon, Burgos, Dubrovnik, Metz, Osma, Pamplona, Trier, Verdun |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 23% | Huesca, Nîmes, Oviedo, Tortosa, Uzès |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 10% | Córdoba, Tarazona |
| Ego vos elegi (USU002999) | 5% | Zagreb |
| Iustorum animae (USU003119) | 5% | Mâcon |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 5% | Mâcon |
| Vos estis sal terrae (USU003378) | 5% | Vic |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 5% | Zamora |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 37% | Agen, Basel, Le Puy-en-Velay, Salamanca |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 19% | Calahorra, Valladolid |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 19% | Arles, Melk |
| Beati mundo corde (USU002885) | 10% | Rouen |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 10% | Coria |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 10% | OSH |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego vos elegi (USU002999) | 37% | Arles, Calahorra, Melk, OSH |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 19% | Rouen, Valladolid |
| Amen dico vobis vos qui secuti estis me (USU003380) | 10% | Basel |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 10% | Le Puy-en-Velay |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 10% | Agen |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 10% | Salamanca |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 10% | Coria |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 40% | Coria, OSH |
| Ego vos elegi (USU002999) | 20% | Basel |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 20% | Arles |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 20% | Melk |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Dico autem vobis amicis meis (USU002950) | 20% | Basel |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 20% | Arles |
| Ego vos elegi (USU002999) | 20% | Coria |
| Vos qui secuti estis me in regeneratione (USU003379) | 20% | OSH |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 20% | Melk |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Iustorum animae (USU003119) | 44% | Aquileia, Augsburg, Avranches, Calahorra, Évora, Évreux, Gniezno, Huesca, Kraków, Liège, Metz, OSPPE, Oviedo, Palermo, Perugia, Płock, Roskilde, Tarazona, Verdun, York |
| Posuerunt mortalia (USU003233) | 40% | Arles, Capua, Chur, Granada, Le Puy-en-Velay, Melk, Nantes, OSA, OSH, Osma, Padova, Santa Giustina, Palencia, Pamplona, Rodez, Roma, Salamanca, Sigüenza, Toledo, Zamora |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 9% | Basel, Embrun, Nîmes, Uzès |
| Posuisti Domine (USU003234) | 5% | Aix-en-Provence, Marseille |
| Dico autem vobis amicis meis (USU002950) | 3% | Dubrovnik |
| Ego vos elegi (USU002999) | 3% | Trier |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Magna est gloria eius (USU003139) | 60% | Bordeaux, Chur, Freising, Hungary, Poitiers, Regensburg, Tours, Trondheim, Zagreb |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Magna] | 14% | Avranches, Salisbury |
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 7% | Viborg |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amen] | 7% | Angoulême |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 7% | Lleida |
| Vos estis sal terrae (USU003378) | 7% | Elne |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Magna est gloria eius (USU003139) | 40% | Perugia, York |
| Semel iuravi (USU003293) | 20% | Passau |
| Ego vos elegi (USU002999) | 20% | Hereford |
| Laetabitur iustus (USU003128) | 20% | Sion |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Magna est gloria eius (USU003139) | 25% | Passau |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 25% | Hereford |
| Posuisti Domine (USU003234) | 25% | York |
| Beatus servus (USU002889) | 25% | Perugia |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Magna est gloria eius (USU003139) | 100% | Hereford |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 100% | Braga |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia (USU002844) | 100% | Braga |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Amen dico vobis quod uni ex minimis meis fecistis (USU002843) | 100% | Braga |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Vos estis sal terrae (USU003378) | 19% | Barcelona |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vos] | 19% | Palma de Mallorca, Vic |
| Ego vos elegi (USU002999) | 19% | Carcassonne, Vallombrosa |
| NON-STANDARDISED [TODO] | 19% | Zamora |
| Posuisti Domine (USU003234) | 10% | OSPPE |
| Domine quinque talenta (USU002964) | 10% | OCist |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Magnus] | 10% | Miskolc |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego vos elegi (USU002999) | 100% | Minden |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Quod dico vobis in tenebris (USU003266) | 100% | Minden |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Multitudo languentium (USU003159) | 75% | Nevers, Ourense, Płock |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 25% | Tarentaise |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 25% | Płock |
| Qui vult venire post me (USU003258) | 25% | Tarentaise |
| Gaudete iusti (USU003043) | 25% | Nevers |
| Anima nostra sicut passer (USU002850) | 25% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Iustorum animae (USU003119) | 67% | Nevers, Ourense |
| Gaudete iusti (USU003043) | 34% | Płock |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Iustorum animae (USU003119) | 34% | Płock |
| Amen dico vobis quod uni ex minimis meis fecistis (USU002843) | 34% | Nevers |
| Et si coram hominibus (USU003007) | 34% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego vos elegi (USU002999) | 34% | Płock |
| Posuerunt mortalia (USU003233) | 34% | Nevers |
| Dico autem vobis amicis meis (USU002950) | 34% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Posuerunt mortalia (USU003233) | 67% | Ourense, Płock |
| Et si coram hominibus (USU003007) | 34% | Nevers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Amen dico vobis quod uni ex minimis meis fecistis (USU002843) | 34% | Płock |
| Anima nostra sicut passer (USU002850) | 34% | Nevers |
| Quod dico vobis in tenebris (USU003266) | 34% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Et si coram hominibus (USU003007) | 34% | Płock |
| Signa eos qui in me credunt (USU003299) | 34% | Nevers |
| Amen dico vobis quod uni ex minimis meis fecistis (USU002843) | 34% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Signa eos qui in me credunt (USU003299) | 67% | Ourense, Płock |
| Quicumque fecerit (USU003261) | 34% | Nevers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Dico autem vobis amicis meis (USU002950) | 67% | Nevers, Płock |
| Ego vos elegi (USU002999) | 34% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Quod dico vobis in tenebris (USU003266) | 67% | Nevers, Płock |
| Quicumque fecerit (USU003261) | 34% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Anima nostra sicut passer (USU002850) | 34% | Płock |
| Beati mundo corde (USU002885) | 34% | Nevers |
| Gaudete iusti (USU003043) | 34% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Quicumque fecerit (USU003261) | 50% | Płock |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 50% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Qui vult venire post me (USU003258) | 100% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Posuisti Domine (USU003234) | 100% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Qui mihi ministrat (USU003255) | 100% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetabitur iustus (USU003128) | 100% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 100% | Ourense |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Magna est gloria eius (USU003139) | 34% | Trier |
| Qui mihi ministrat (USU003255) | 34% | Liège |
| Qui vult venire post me (USU003258) | 34% | OTrin |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Magna est gloria eius (USU003139) | 34% | Agen, Angers, Angoulême, Autun, Avranches, Basel, Bazas, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Die, Dol-de-Bretagne, Dubrovnik, Elne, Évreux, Fontevraud, Freising, Genève, Girona, Hamburg, Havelberg, Hereford, København, La Chaise-Dieu, Laon, Lund, Naumburg, Noyon, OT, Passau, Płock, Poitiers, Poznań, Regensburg, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Senlis, Soissons, Strasbourg, Thérouanne, Tours, Uppsala, Warmia, Worms, York |
| Qui vult venire post me (USU003258) | 27% | Albaneta, Aquileia, Ávila, Beauvais, Bremen, Chalon-sur-Saône, Cosenza, Coutances, Eichstätt, Esztergom, Évora, Gniezno, Kamień Pomorski, Kraków, Lyon, Magdeburg, Mainz, Meaux, Meißen, Melk, Merseburg, Messina, OCist, Osnabrück, Palma de Mallorca, Ratzeburg, Reims, Rennes, Salisbury, Strängnäs, Troyes, Valence, Viborg, Viviers |
| Posuisti Domine (USU003234) | 20% | Amiens, Badajoz, Bayonne, Bourges, Brandenburg, Calahorra, Cambrai, Coria, Fleury, Grenoble, Halberstadt, Langres, León, Lisieux, Lübeck, Maguelone, OPraem, Orléans, OTrin, Paris, Pécs, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Sens, Valladolid, Wrocław, Zamora |
| Laetabitur iustus (USU003128) | 6% | Bamberg, Basel, Bursfelde, Chartres, DU, OSB, Schwerin, Speyer |
| Qui mihi ministrat (USU003255) | 6% | Augsburg, Auxerre, Burgos, Minden, Rīga, Sion, Tours, Marmoutier |
| Domine quinque talenta (USU002964) | 5% | Granada, Jaén, OFM, OSA, OSH, Roma |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 2% | Limoges, Tournai |
| Gloria et honore (USU003047) | 2% | Auch, Toulouse |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Magna] | 1% | Hildesheim |
| Beatus servus (USU002889) | 1% | Tournai |
| Diffusa est gratia (USU002952) | 1% | Basel |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Posuisti Domine (USU003234) | 30% | Agen, Albaneta, Auch, Avranches, Basel, Bazas, Bremen, Coutances, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Elne, Évreux, Hamburg, Hildesheim, Kamień Pomorski, København, La Chaise-Dieu, Lund, Meaux, Minden, Naumburg, Noyon, Osnabrück, OT, Płock, Regensburg, Rennes, Rīga, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Soissons, Strängnäs, Strasbourg, Toulouse, Troyes, Uppsala, Warmia, York |
| Qui vult venire post me (USU003258) | 28% | Augsburg, Auxerre, Badajoz, Bayonne, Brandenburg, Calahorra, Cambrai, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Coria, Die, Dubrovnik, Fleury, Fontevraud, Freising, Genève, Girona, Grenoble, Havelberg, Hereford, Jaén, León, Lisieux, Maguelone, OPraem, Orléans, OTrin, Poznań, Rouen, Senlis, Sion, Thérouanne, Tournai, Tours, Marmoutier, Worms, Zamora |
| Magna est gloria eius (USU003139) | 22% | Amiens, Aquileia, Ávila, Bamberg, Bourges, Burgos, Bursfelde, Chalon-sur-Saône, Cosenza, Esztergom, Évora, Limoges, Lyon, Magdeburg, Melk, Merseburg, Messina, OCist, OSB, Palma de Mallorca, Paris, Pécs, Reims, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Schwerin, Sens, Speyer, Wrocław |
| Qui mihi ministrat (USU003255) | 9% | Angoulême, Gniezno, Kraków, Mainz, Meißen, Poitiers, Ratzeburg, Salisbury, Tours, Viborg, Viviers |
| Laetabitur iustus (USU003128) | 6% | Angers, Autun, Beauvais, Langres, Laon, Lübeck, Passau |
| Semel iuravi (USU003293) | 4% | Granada, OFM, OSA, OSH, Roma |
| Domine quinque talenta (USU002964) | 2% | Halberstadt, Tournai |
| Ego sum vitis vera (USU002998) | 2% | Basel, Valladolid |
| Simile est regnum caelorum homini negotiatori (USU003301) | 1% | Basel |
