Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Reges Tharsis (USU00665) | 100% | Liège |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
DISAMBIGUATION NEEDED [Offerentur] | 50% | Viborg |
Tui sunt caeli (USU00712) | 50% | OHum |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Offerentur 'maius' (USU00616) | 67% | Clermont-Ferrand, Pécs |
DISAMBIGUATION NEEDED [Offerentur] | 34% | Rīga |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Tui sunt caeli (USU00712) | 84% | Agen, Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Angoulême, Aosta, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Barcelona, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Bordeaux, Bourges, Braga, Bremen, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Dublin, Eichstätt, Embrun, Évora, Évreux, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Jaén, Kamień Pomorski, Köln, Kraków, La Seu D'Urgell, Langres, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Münster, Nantes, Narbonne, Naumburg, Nevers, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCist, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Paderborn, Padova, Santa Giustina, Palencia, Palermo, Palma de Mallorca, Paris, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Praha, Regensburg, Rennes, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Santiago de Compostela, Schleswig, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Tortosa, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Valence, València, Valladolid, Vannes, Verdun, Vic, Vienne, Viviers, Wrocław, York, Zagreb, Zaragoza |
DISAMBIGUATION NEEDED [Offerentur] | 16% | Aix-en-Provence, Aquileia, Arles, Ávila, Basel, Bazas, Béziers, Bressanone, Chur, Cluny, Dubrovnik, Freising, Konstanz, Le Puy-en-Velay, Limoges, Lund, Maguelone, Mende, Narbonne, Nîmes, OSPPE, Passau, Regensburg, Salzburg, Sées, Segovia, Speyer, Valladolid, Worms, Würzburg |
Deus enim firmavit (USU00454) | 1% | Laon, Pamplona |
Laetentur caeli (USU00574) | 1% | Dalmacija |
Diffusa est (USU00457) | 1% | Havelberg |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
DISAMBIGUATION NEEDED [Offerentur] | 100% | Troia, Uzès |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Tui sunt caeli (USU00712) | 100% | Troia, Uzès |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Tui sunt caeli (USU00712) | 100% | Roma |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Iustus ut palma (USU00570) | 100% | Cluny |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 67% | Lyon, Viviers |
Exsultabunt sancti (USU00506) | 34% | Vienne |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloriabuntur in te (USU00532) | 100% | Praha |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Elegerunt apostoli (USU00487) | 43% | Chartres, York |
In virtute tua (USU00554) | 43% | Noyon, Paris, Saint-Pol-de-Léon |
Gloria et honore (USU00530) | 15% | Soissons |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Desiderium animae eius (USU00450) | 100% | Vienne |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Protege nos quaesumus Domine per merita (USU00647) | 50% | Autun, Bourges, Langres, Sées |
DISAMBIGUATION NEEDED [Offerentur] | 38% | OTrin, Paris, Tournai |
Diffusa est (USU00457) | 13% | Auxerre |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Cluny |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
In virtute tua (USU00554) | 100% | Noyon |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Iustus ut palma (USU00570) | 60% | Die, Lyon, Saint-Pol-de-Léon |
Gloria et honore (USU00530) | 40% | Le Puy-en-Velay, Nevers |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
DISAMBIGUATION NEEDED [Offerentur] | 100% | Reims |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Laetentur caeli (USU00574) | 100% | Vienne |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 100% | Uzès |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 100% | Langres |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Anima nostra sicut passer (USU00391) | 100% | Noyon, Saint-Pol-de-Léon |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Reims |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Troyes |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Deus enim firmavit (USU00454) | 100% | Viborg |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Deus enim firmavit (USU00454) | 100% | Viborg |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Desiderium animae eius (USU00450) | 100% | Tarentaise |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Desiderium animae eius (USU00450) | 100% | York |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Deus enim firmavit (USU00454) | 69% | Albaneta, Angoulême, Aosta, Aquileia, Augsburg, Autun, Auxerre, Avranches, Barcelona, Basel, Bayeux, Beauvais, Benevento, Besançon, Bourges, Braga, Bremen, Bressanone, Burgos, Cambrai, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Córdoba, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, DU, Dubrovnik, Eichstätt, Embrun, Esztergom, Évreux, Girona, Gniezno, Halberstadt, Havelberg, Hildesheim, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, Laon, Lebus, Liège, Linköping, Lisieux, Lund, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Meaux, Meißen, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Narbonne, Nevers, Norwich, Noyon, OHum, OP, OPraem, Orléans, OSPPE, OT, OTrin, Paderborn, Palma de Mallorca, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Salisbury, Schleswig, Schwerin, Senlis, Sens, Sevilla, Sion, Soissons, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toul, Toulon, Tournai, Tours, Trier, Troia, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, València, Vannes, Verdun, Warmia, Wrocław, York, Zagreb, Zaragoza |
Laetentur caeli (USU00574) | 28% | Agen, Aix-en-Provence, Angers, Arles, Arras, Astorga, Auch, Ávila, Badajoz, Bayonne, Bazas, Béziers, Bordeaux, Calahorra, Capua, Chalon-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Cluny, Dol-de-Bretagne, Évora, Genève, Grenoble, Hereford, Jaén, Langres, Lausanne, Le Mans, Limoges, Lleida, Mende, Osma, Ourense, Palencia, Rennes, Saintes, Salamanca, Sées, Segovia, Sigüenza, Toledo, Tortosa, Toulouse, Uzès, Valence, Valladolid, Vienne |
Tui sunt caeli (USU00712) | 4% | La Seu D'Urgell, Le Puy-en-Velay, Mâcon, Vic, Viviers, Würzburg |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Reges Tharsis (USU00665) | 100% | Avignon, Viborg |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Reges Tharsis (USU00665) | 100% | Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Amiens, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Ávila, Avranches, Badajoz, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Béziers, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Calahorra, Cambrai, Capua, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Dalmacija, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Dublin, Dubrovnik, Eichstätt, Elne, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Granada, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Jaén, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Linköping, Lisieux, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Narbonne, Naumburg, Nevers, Nîmes, Norwich, Noyon, OCarm, OCart, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osma, Osnabrück, OSPPE, OT, OTrin, Ourense, Paderborn, Padova, Santa Giustina, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Rīga, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Sées, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sigüenza, Sion, Soissons, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Thérouanne, Toledo, Tortosa, Toul, Toulon, Toulouse, Tournai, Tours, Trier, Troia, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Valladolid, Vannes, Verdun, Vic, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zaragoza |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Laetamini in Domino (USU00572) | 100% | Sens |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Desiderium animae eius (USU00450) | 100% | Cluny |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Laetamini in Domino (USU00572) | 50% | Braga, Burgos, Girona, Mende, Narbonne, Palma de Mallorca, Salamanca |
Anima nostra sicut passer (USU00391) | 22% | La Seu D'Urgell, Tarazona, Zaragoza |
Gloriabuntur in te (USU00532) | 8% | Toledo |
Exsultabunt sancti (USU00506) | 8% | Le Puy-en-Velay |
Repleti sumus mane (USU00671) | 8% | Pamplona |
Iustorum animae (USU00568) | 8% | Astorga |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Chalon-sur-Saône |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
In virtute tua (USU00554) | 100% | København, Lund, Schleswig |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Passau |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Turku |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Laetamini in Domino (USU00572) | 100% | Sens |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Reges Tharsis (USU00665) | 100% | Béziers, OTrin, Uzès |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Reges Tharsis (USU00665) | 100% | Saint-Pol-de-Léon |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Laetamini in Domino (USU00572) | 100% | Barcelona |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Mende |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Paris, Saint-Pol-de-Léon |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Viviers |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 55% | Augsburg, Basel, Chur, Konstanz, Regensburg, Strasbourg |
Inveni David (USU00562) | 46% | Meißen, Passau, Praha, Speyer, Worms |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Offerentur 'minus' (USU00617) | 100% | Segovia |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | York |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Mirabilis Deus (USU00592) | 50% | Beauvais |
Compatiens beatus Lucianus (USU002709) | 50% | Arles |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Beatus vir qui timet Dominum (USU00409) | 100% | Metz |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
In nomine Iesu (USU00549) | 100% | Cuenca, Sigüenza |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
DISAMBIGUATION NEEDED [Offerentur] | 100% | Lebus |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Mirabilis Deus (USU00592) | 50% | Marseille |
Anima nostra sicut passer (USU00391) | 50% | Segovia |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Offerentur 'minus' (USU00617) | 100% | Astorga |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 100% | Embrun |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Lyon |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
In nomine Iesu (USU00549) | 100% | Calahorra |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Posuisti Domine (USU00637) | 100% | Arras |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Plasencia |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 75% | Auxerre, Beauvais, Bourges, Chartres, Clermont-Ferrand, Meaux, Saint-Pol-de-Léon, Soissons |
Iustus ut palma (USU00570) | 17% | Mende, OCist |
Inveni David (USU00562) | 9% | Troyes |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 34% | Esztergom, Langres, OSPPE, Pécs |
Desiderium animae eius (USU00450) | 20% | Bamberg, Speyer, Toledo |
Iustus ut palma (USU00570) | 20% | Münster, Valence, Worms |
Posuisti Domine (USU00637) | 14% | Albaneta, Cosenza |
Ego dixi quis dabit mihi (USU00482) | 7% | Mainz |
Inveni David (USU00562) | 7% | Vienne |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Die |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Metz |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Köln |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Laetentur caeli (USU00574) | 100% | Jaén |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 100% | Aquileia |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Kraków, Płock |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Limoges |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Desiderium animae eius (USU00450) | 100% | Lleida, Tarazona |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Limoges |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 67% | Cambrai, Embrun |
Inveni David (USU00562) | 34% | Cluny |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Posuisti Domine (USU00637) | 100% | Amiens |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 39% | Angoulême, Braga, Chur, Évora, Jaén, Konstanz, Kraków, La Seu D'Urgell, Le Puy-en-Velay, Ourense, Saintes, Speyer, Tarragona, Toledo, Viviers, Worms |
Veritas mea (USU00719) | 29% | Albaneta, Aosta, Autun, Basel, Bayonne, Bordeaux, Chalon-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Mende, Palma de Mallorca, Pamplona, Rennes |
Exsultabunt sancti (USU00506) | 15% | OCarm, OPraem, OT, OTrin, Perugia, Warmia |
Posuisti Domine (USU00637) | 8% | Angers, Vannes |
Domini veritas est in hoc praesule (USU002728) | 5% | Langres, Poitiers |
Desiderium animae eius (USU00450) | 5% | Auch, Toulouse |
Iustus ut palma (USU00570) | 3% | Uzès |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Desiderium animae eius (USU00450) | 25% | Cambrai |
Veritas mea (USU00719) | 25% | Laon |
Inveni David (USU00562) | 25% | Châlons-en-Champagne |
Posuisti Domine (USU00637) | 25% | Reims |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Chur |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Reges Tharsis (USU00665) | 100% | Agen, Aix-en-Provence, Angers, Angoulême, Aosta, Arles, Arras, Astorga, Auch, Augsburg, Auxerre, Badajoz, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Besançon, Bordeaux, Bremen, Calahorra, Cambrai, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Clermont-Ferrand, Cluny, Coria, Cosenza, Coutances, Cuenca, Die, Dubrovnik, Embrun, Genève, Girona, Granada, Hereford, Kamień Pomorski, Köln, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Le Puy-en-Velay, Liège, Limoges, Lleida, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Marseille, Mende, Messina, Metz, Minden, Münster, Nevers, Norwich, Noyon, OHum, OP, OPraem, Orléans, Osma, OSPPE, OTrin, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Perugia, Plasencia, Regensburg, Reims, Roma, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Santiago de Compostela, Schleswig, Sées, Senlis, Sens, Sigüenza, Soissons, Strängnäs, Tarazona, Tarragona, Thérouanne, Toledo, Tortosa, Toul, Toulouse, Tournai, Troia, Trondheim, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, València, Vannes, Verdun, Vienne, Viviers, Würzburg, York, Zagreb |
Orietur in diebus eius (USU00625) | 1% | Hildesheim |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Posuisti Domine (USU00637) | 100% | Thérouanne |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 67% | Astorga, Segovia |
Veritas mea (USU00719) | 34% | Salamanca |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Mirabilis Deus (USU00592) | 100% | Vienne |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 97% | Agen, Aix-en-Provence, Albaneta, Angers, Aosta, Arras, Augsburg, Autun, Auxerre, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Beauvais, Besançon, Béziers, Bordeaux, Bourges, Braga, Bremen, Bressanone, Capua, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Clermont-Ferrand, Cluny, Cosenza, Coutances, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Freising, Girona, Gniezno, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meaux, Meißen, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Narbonne, Naumburg, Nîmes, Noyon, OCarm, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, OSPPE, OT, OTrin, Palermo, Palma de Mallorca, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Płock, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rīga, Roma, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Senlis, Sens, Soissons, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Tarentaise, Tarragona, Thérouanne, Toul, Tournai, Tours, Trier, Trondheim, Turku, Uppsala, Uzès, Valence, València, Verdun, Viborg, Vic, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zaragoza |
Veritas mea (USU00719) | 2% | Brandenburg, Troyes |
Desiderium animae eius (USU00450) | 2% | Avranches, Cambrai |
In virtute tua (USU00554) | 1% | Toledo |
Inveni David (USU00562) | 1% | Sion |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Mende |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Iustus ut palma (USU00570) | 100% | Cluny |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Utrecht |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Paderborn |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Auxerre |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Diffusa est (USU00457) | 100% | Barcelona |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
DISAMBIGUATION NEEDED [Offerentur] | 100% | Brandenburg |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Posuisti Domine (USU00637) | 100% | Cambrai |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 50% | Valence |
Veritas mea (USU00719) | 50% | Burgos |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Limoges |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Segovia |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 80% | Bourges, Clermont-Ferrand, Mende, Soissons |
Inveni David (USU00562) | 20% | Nîmes |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Filius oblatus (USU00519) | 100% | Meißen, Praha |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Mirabilis Deus (USU00592) | 100% | Beauvais |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Desiderium animae eius (USU00450) | 61% | Astorga, Augsburg, Bayonne, Braga, Cluny, Coutances, Dol-de-Bretagne, Embrun, Évora, Gniezno, Hereford, Kotor, Lisieux, Meaux, Noyon, OP, OPraem, OTrin, Paris, Pécs, Płock, Saint-Brieuc, Saint-Pol-de-Léon, Salamanca, Salisbury, Tarazona, Toledo, Turku, Uppsala, Worms |
Veritas mea (USU00719) | 22% | Angers, Arras, OSPPE, Ourense, Saintes, Tournai, Trondheim, Troyes, Vannes, York |
Inveni David (USU00562) | 6% | Palma de Mallorca, Rouen, Vienne |
Posuisti Domine (USU00637) | 4% | DU, Saint-Malo |
Iustus ut palma (USU00570) | 4% | Auch, Toulouse |
In virtute tua (USU00554) | 2% | Speyer |
Gloria et honore (USU00530) | 2% | Rennes |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
In nomine Iesu (USU00549) | 75% | Osma, Salamanca, Sevilla |
Omne quodcumque facitis (USU002783) | 25% | Palencia |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 50% | Langres |
Veritas mea (USU00719) | 50% | Lausanne |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 100% | Sens |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Auch |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 100% | Le Puy-en-Velay |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Mirabilis Deus (USU00592) | 100% | Bamberg |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Gloria et honore (USU00530) | 100% | Grenoble |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 60% | Cambrai, Meaux |
Desiderium animae eius (USU00450) | 20% | Arras |
Inveni David (USU00562) | 20% | Noyon |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 100% | Rouen |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Maioricarum medici (USU00583) | 58% | Aix-en-Provence, Arles, Embrun, Marseille |
Exsultabunt sancti (USU00506) | 15% | Aosta |
Veritas mea (USU00719) | 15% | Palma de Mallorca |
Inveni David (USU00562) | 15% | Vic |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Inveni David (USU00562) | 100% | Tarentaise |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Veritas mea (USU00719) | 98% | Agen, Albaneta, Angers, Aosta, Aquileia, Astorga, Auch, Augsburg, Autun, Auxerre, Avranches, Bamberg, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Benevento, Besançon, Béziers, Bordeaux, Bourges, Braga, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Burgos, Cambrai, Capua, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Clermont-Ferrand, Cluny, Córdoba, Cosenza, Coutances, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Eichstätt, Embrun, Esztergom, Évora, Évreux, Freising, Girona, Gniezno, Grenoble, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Hildesheim, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Kotor, Köln, Kraków, La Seu D'Urgell, Langres, Laon, Lausanne, Le Mans, Lebus, Liège, Limoges, Lleida, Lund, Lübeck, Lyon, Mâcon, Magdeburg, Maguelone, Mainz, Marseille, Meißen, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Miskolc, Münster, Nantes, Narbonne, Naumburg, Nevers, Nîmes, OCarm, OCist, OHum, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, OSPPE, OT, OTrin, Paderborn, Palermo, Pamplona, Paris, Passau, Pécs, Perugia, Plasencia, Płock, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Rīga, Roma, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Segovia, Senlis, Sens, Sevilla, Sion, Soissons, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Tarazona, Tarentaise, Tarragona, Thérouanne, Toledo, Toul, Toulouse, Tournai, Tours, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, Verdun, Viborg, Vienne, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb, Zaragoza |
Desiderium animae eius (USU00450) | 2% | Le Puy-en-Velay, Ourense |
Iustus ut palma (USU00570) | 1% | Lisieux |
Posuisti Domine (USU00637) | 1% | Hereford |
Inveni David (USU00562) | 1% | Salamanca |
Standard Item | Freq. | Origins |
---|---|---|
Desiderium animae eius (USU00450) | 34% | Astorga, Augsburg, Autun, Bamberg, Basel, Bremen, Coria, Coutances, Eichstätt, Embrun, Gniezno, Havelberg, Konstanz, Kraków, Mainz, Meißen, Minden, Naumburg, Nîmes, Noyon, OCist, Olomouc, OP, OPraem, Passau, Perugia, Plasencia, Płock, Poznań, Praha, Rīga, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Pol-de-Léon, Saintes, Salamanca, Segovia, Speyer, Strängnäs, Tarazona, Tarentaise, Toledo, Turku, València, Verden (Aller) |
Veritas mea (USU00719) | 28% | Angers, Aosta, Aquileia, Arras, Bayonne, Braga, Cambrai, Chalon-sur-Saône, Die, Évora, Genève, Halberstadt, Hamburg, Hereford, Hildesheim, Kamień Pomorski, Langres, Lleida, Lübeck, Mâcon, Magdeburg, Metz, Nevers, Noyon, OCart, OSPPE, Ourense, Palma de Mallorca, Pamplona, Ratzeburg, Schleswig, Schwerin, Tournai, Verdun, Vic, Vienne, York |
Inclyto Antonio (USU00555) | 15% | Agen, Aix-en-Provence, Arles, Arras, Besançon, Cambrai, Dol-de-Bretagne, Évreux, Grenoble, Limoges, Marseille, Merseburg, Orléans, Poitiers, Rennes, Toul, Valence, Vannes, Viviers |
Iustus ut palma (USU00570) | 6% | Auxerre, Bourges, Cluny, Mende, Münster, Toulouse, Worms |
Gloria et honore (USU00530) | 6% | Barcelona, Chur, Lausanne, Sion, Strasbourg, Tarragona |
Inveni David (USU00562) | 4% | Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Lebus, Osnabrück, Trier |
Posuisti Domine (USU00637) | 3% | Brandenburg, Regensburg, Salzburg, Trondheim |
