| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Eructavit (501004a) | 16% | Agen, DU |
| Domine probasti (g01884) | 16% | Marseille |
| Venite exsultemus (g01980) | 8% | Marseille |
| Benedicam Dominum in omni tempore (g00789c) | 8% | Verden (Aller) |
| Memento Domine David (g01338a) | 8% | Verden (Aller) |
| Exaudi Deus orationem meam cum deprecor (g01178c) | 8% | Utrecht |
| Benedicite omnia opera (g01116c) | 8% | Aosta |
| Gratia super gratiam [No Cantus ID] | 8% | Aosta |
| Attendite popule meus (g01965) | 8% | Tours |
| Deus misereatur (g01890) | 8% | Tours |
| Beati immaculati (g02379a) | 8% | Châlons-en-Champagne |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exaudi Deus orationem meam cum deprecor (g01178c) | 75% | Cambrai, Hildesheim, Minden, Poznań, Reims, Toledo, Tournai, Worms, Wrocław |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 25% | Aquileia, Metz, OPraem |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 50% | Marseille |
| Exaudi Deus orationem meam cum deprecor (g01178c) | 50% | Tarragona |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsultate iusti (g01916) | 100% | Worms |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsultate iusti (g01916) | 100% | Worms |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsultate iusti (g01916) | 100% | Worms |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exaltabo te Domine (g00670a) | 43% | Metz, Roma, Toledo |
| Exsultate iusti (g01916) | 29% | Hildesheim, Minden |
| Exaltabo te Deus meus rex (g01305a) | 29% | Aquileia, OPraem |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exaltabo te Deus meus rex (g01305a) | 100% | Tarragona |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Quam dilecta (g01918) | 100% | Chur, Magdeburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Sentiant omnes (g01408b1) | 23% | Aosta, Aquileia, Augsburg, Bamberg, Besançon, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Châlons-en-Champagne, Chur, DU, Eichstätt, Freising, Genève, Gniezno, Hamburg, Havelberg, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Köln, Kraków, Lausanne, Lebus, Liège, Lisieux, Lund, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Meißen, Merseburg, Minden, Münster, Naumburg, Olomouc, Osnabrück, OT, Płock, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Roskilde, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Speyer, Strängnäs, Tarentaise, Trier, Uppsala, Utrecht, Verdun, Viborg, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg |
| Caeli enarrant (501007a) | 22% | Aix-en-Provence, Angers, Angoulême, Aosta, Autun, Auxerre, Basel, Bordeaux, Bourges, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Cambrai, Châlons-en-Champagne, Chur, Cluny, Die, Dol-de-Bretagne, DU, Esztergom, Freising, Genève, Gniezno, Halberstadt, Hamburg, Konstanz, Köln, Kraków, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Lisieux, Lübeck, Magdeburg, Mainz, Mende, Minden, Münster, Naumburg, Noyon, OCarm, OCart, Olomouc, Orléans, Osnabrück, OSPPE, Pécs, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Regensburg, Reims, Roskilde, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saintes, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Sens, Soissons, Speyer, Tournai, Tours, Trondheim, Troyes, Utrecht, Verdun, Vienne, Viviers, Worms, Würzburg, Zagreb |
| Eructavit (501004a) | 15% | Albaneta, Angoulême, Aquileia, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Bressanone, Chur, Coutances, Dol-de-Bretagne, Esztergom, Genève, Girona, Halberstadt, København, Konstanz, Lausanne, Le Puy-en-Velay, Meißen, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Münster, Naumburg, OCarm, Passau, Pécs, Regensburg, Rennes, Roma, Roskilde, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saintes, Salzburg, Speyer, Tarragona, Toledo, Toul, Tours, València, Worms, Würzburg, Zagreb, Zaragoza |
| Post partum Virgo (g01408c) | 14% | Angers, Autun, Boldva, Bourges, Brandenburg, Dol-de-Bretagne, Dublin, Esztergom, Gniezno, Kraków, Le Mans, Lyon, Magdeburg, Meaux, OCarm, Olomouc, OP, OSPPE, Paris, Pécs, Płock, Poitiers, Poznań, Reims, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Senlis, Sens, Toul, Tours, Turku, Uppsala, Verden (Aller), Warmia, Zagreb |
| Et iustitia (g00529b) | 6% | Arles, Arras, Avranches, Bayonne, Besançon, Cosenza, Embrun, Évreux, Hereford, Messina, OP, OT, Roma, Salisbury, Tarentaise, Tarragona, Thérouanne, Toledo, Turku, València, Warmia |
| Benedicta tu in mulieribus [No Cantus ID] | 4% | Autun, Auxerre, Avranches, Chalon-sur-Saône, Chartres, Évreux, Langres, Lisieux, OCist, Rouen, Soissons, Trondheim, Troyes |
| Virgo Dei Genitrix (g01408a) | 4% | Aix-en-Provence, Angoulême, Bayonne, Cosenza, Embrun, Limoges, Marseille, Messina, Saintes, Toledo, Uzès, Viviers |
| Cantate Domino canticum novum quia mirabilia (g01914) | 3% | Beauvais, Bourges, Lisieux, Meaux, Noyon, Paris, Senlis, Sens, Troyes |
| Gaudia matris [No Cantus ID] | 3% | Arras, Barcelona, Cambrai, Girona |
| Quia concupivit [No Cantus ID] | 2% | Cluny, Le Puy-en-Velay, OCart, OPraem, Tarentaise |
| Et gaudium matris [No Cantus ID] | 2% | Bayeux, Lisieux, Tournai |
| Angelorum etenim laude (g02800a.1) | 2% | Cluny, Girona, Le Puy-en-Velay, Viviers |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 2% | Autun, Auxerre, Orléans |
| Quae gaudium matris [No Cantus ID] | 1% | Amiens, Thérouanne, York |
| Benedixisti Domine (g01908) | 1% | Aquileia, Metz |
| Quare fremuerunt gentes (g01912) | 1% | Évreux, Uzès |
| Spiritus Sanctus superveniet [No Cantus ID] | 1% | Barcelona |
| Gaudent angeli (501004f) | 1% | Barcelona |
| Exsultemus ergo omnes [No Cantus ID] | 1% | Barcelona |
| Sola sine exemplo [No Cantus ID] | 1% | Noyon |
| Quia nec primam similem [No Cantus ID] | 1% | Laon |
| Quia fecisti viriliter [No Cantus ID] | 1% | Chur |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Sentiant omnes (g01408b1) | 18% | Hildesheim, Olomouc, Passau, Strasbourg |
| Quia concupivit [No Cantus ID] | 18% | Cluny, Coutances, Grenoble |
| Eructavit (501004a) | 14% | Angers, Auch, Die |
| Caeli enarrant (501007a) | 14% | Auch, Grenoble, Valence |
| Cantate Domino canticum novum quia mirabilia (g01914) | 9% | Mâcon, Soissons |
| Benedicta tu in mulieribus [No Cantus ID] | 9% | Orléans, Vienne |
| Virgo Dei Genitrix (g01408a) | 9% | Mende, Nîmes |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 9% | Mâcon, Poitiers |
| Post partum Virgo (g01408c) | 5% | Nantes |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Angelorum etenim laude (g02800a.1) | 27% | Cluny, Grenoble, Mende, Valence, Vienne |
| Caeli enarrant (501007a) | 22% | Nantes, Nîmes, Olomouc, Passau, Strasbourg |
| Eructavit (501004a) | 14% | Hildesheim, Poitiers, Soissons |
| Benedicta tu in mulieribus [No Cantus ID] | 9% | Mâcon, Orléans |
| Notum fecit Dominus (g01063b) | 5% | Mâcon |
| Quia concupivit [No Cantus ID] | 5% | Die |
| Post partum Virgo (g01408c) | 5% | Coutances |
| Offerentur in laetitia [No Cantus ID] | 5% | Angers |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 5% | Grenoble |
| Et iustitia (g00529b) | 5% | Auch |
| Virgo Dei Genitrix (g01408a) | 5% | Auch |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Sentiant omnes (g01408b1) | 25% | Mâcon, Strasbourg |
| Eructavit (501004a) | 25% | Nantes, Nîmes |
| Caeli enarrant (501007a) | 13% | Hildesheim |
| Angelorum etenim laude (g02800a.1) | 13% | Die |
| Et gaudium matris [No Cantus ID] | 13% | Coutances |
| Quia concupivit [No Cantus ID] | 13% | Valence |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Angelorum etenim laude (g02800a.1) | 100% | Mâcon, Valence |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Eructavit (501004a) | 100% | Valence |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Quia concupivit [No Cantus ID] | 100% | Valence |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsurgat Deus (g01964) | 34% | Poznań |
| De profundis (g01981) | 34% | Bourges |
| Magnus Dominus (g01974) | 34% | Bordeaux |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te Domine levavi (g01928) | 34% | Turku |
| Deus auribus nostris audivimus (g01922) | 34% | Minden |
| Attendite popule meus (g01965) | 34% | OCist |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Contristatus sum (g01940) | 100% | Lyon, Viviers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te Domine levavi (g01928) | 50% | Speyer |
| In te Domine speravi (g01966) | 50% | Halberstadt |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te Domine levavi (g01928) | 50% | Tournai |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 50% | Boldva |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Effunde frameam (g01948) | 100% | Basel |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Qui regis Israel (g00495a) | 94% | Aix-en-Provence, Angoulême, Arras, Auch, Autun, Auxerre, Barcelona, Besançon, Bordeaux, Bourges, Chartres, Cluny, Dol-de-Bretagne, Esztergom, Évora, Évreux, Genève, Girona, Gniezno, Grenoble, Kamień Pomorski, Le Puy-en-Velay, Liège, Limoges, Marseille, Mende, Messina, Metz, Nantes, Nevers, Nîmes, OCarm, OP, Orléans, OSPPE, Paris, Pécs, Płock, Poitiers, Reims, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saintes, Salisbury, Soissons, Strängnäs, Tarentaise, Tarragona, Toul, Tours, Turku, Uppsala, Utrecht, Vienne, Viviers, Zagreb |
| Attendite popule meus (g01965) | 4% | Kraków, Salisbury |
| Miserere mei Deus quoniam (g01933) | 2% | Angers |
| Ad te Domine levavi (g01928) | 2% | Hereford |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Sicut in Adam (g02389a) | 100% | Lyon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Te decet (g01566a) | 100% | Lyon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ora pro nobis [No Cantus ID] | 40% | Auxerre, Beauvais, Châlons-en-Champagne, Noyon, Orléans, Reims |
| Benedicam Dominum in omni tempore (g00789c) | 20% | Grenoble, Tarragona, Viviers |
| Qui regis Israel (g00495a) | 14% | Cosenza, Lisieux |
| Exaudi Deus orationem meam cum deprecor (g01178c) | 14% | Noyon, Paris |
| O quam mira refulsit [No Cantus ID] | 14% | Bordeaux, Limoges |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Qui regis Israel (g00495a) | 100% | Embrun, Köln, Lübeck, Mâcon, Strasbourg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Erue a framea [No Cantus ID] | 100% | Zagreb |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Attendite popule meus (g01965) | 35% | Eichstätt, Esztergom, Noyon, OSPPE, Reims, Salzburg, Soissons, Zagreb |
| Effunde frameam (g01948) | 14% | Chur, Konstanz, Poznań |
| Ad te levavi oculos meos (g00693a) | 9% | Płock, Trondheim |
| Deus auribus nostris audivimus (g01922) | 9% | Aosta, Metz |
| Beati immaculati (g02379a) | 9% | Die, Laon |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 5% | Uppsala |
| Ad te Domine levavi (g01928) | 5% | Tournai |
| Magnus Dominus (g01974) | 5% | Cluny |
| Domine Deus salutis meae (g01929) | 5% | Évreux |
| Miserere mei Deus quoniam (g01933) | 5% | Besançon |
| Disperge illos [No Cantus ID] | 5% | Langres |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus in nomine tuo (g01173a) | 100% | Mâcon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Qui regis Israel (g00495a) | 94% | Aosta, Aquileia, Augsburg, Avranches, Bamberg, Basel, Bayeux, Beauvais, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Chalon-sur-Saône, Chur, Coutances, Eichstätt, Freising, Halberstadt, Hamburg, Hildesheim, København, Konstanz, Langres, Laon, Lebus, Lund, Magdeburg, Mainz, Meißen, Merseburg, Minden, Münster, Noyon, OCist, Odense, Olomouc, OPraem, OT, Passau, Poznań, Praha, Regensburg, Rouen, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Senlis, Speyer, Toledo, Tournai, Trier, Trondheim, Verdun, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg |
| Magnus Dominus (g01974) | 4% | Lübeck, Ratzeburg |
| Quiescat Domine ira tua [No Cantus ID] | 2% | Havelberg |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 2% | Bourges |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Attendite popule meus (g01965) | 50% | Brandenburg |
| Domine Dominus noster (g01915) | 50% | Mâcon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te levavi oculos meos (g00693a) | 34% | Autun |
| Magnus Dominus (g01974) | 34% | Limoges |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 34% | Poitiers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te Domine levavi (g01928) | 100% | Zagreb |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Contristatus sum (g01940) | 80% | Gniezno, Kraków, Płock, Praha |
| Exaudi Deus orationem meam cum deprecor (g01178c) | 20% | Kraków |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Attendite popule meus (g01965) | 75% | Basel, Chur, Konstanz |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 25% | Mâcon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Beati immaculati (g02379a) | 50% | Chur, Konstanz |
| Peccavimus cum patribus (g02156a) | 25% | Nîmes |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 25% | Mâcon |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Facta namque est vox [No Cantus ID] | 50% | Tarentaise |
| Eructavit (501004a) | 50% | Châlons-en-Champagne |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus Deus meus respice (g01947) | 86% | Eichstätt, Halberstadt, Havelberg, Magdeburg, Metz, Speyer |
| Ad te Domine levavi (g01928) | 15% | Lebus |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus Deus meus respice (g01947) | 34% | Meißen |
| Benedicam Dominum in omni tempore (g00789c) | 34% | Verdun |
| Deus auribus nostris audivimus (g01922) | 34% | Cosenza |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus Deus meus respice (g01947) | 67% | Kraków, Praha |
| Dominus illuminatio (g01931) | 34% | Płock |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Benedic anima mea (g01967) | 74% | Angers, Angoulême, Aosta, Auch, Autun, Auxerre, Avranches, Barcelona, Bayeux, Bayonne, Beauvais, Besançon, Bordeaux, Bourges, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Cosenza, Coutances, Die, Dol-de-Bretagne, Esztergom, Évreux, Genève, Girona, Gniezno, Hereford, Hildesheim, Köln, Kraków, Laon, Lausanne, Le Puy-en-Velay, Liège, Limoges, Lisieux, Lübeck, Magdeburg, Meaux, Messina, Metz, Minden, Nantes, Noyon, OCarm, Orléans, OSPPE, Paris, Płock, Poitiers, Reims, Roskilde, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saintes, Salisbury, Schleswig, Senlis, Sens, Soissons, Tarentaise, Tarragona, Toledo, Toul, Tournai, Tours, Trier, Trondheim, Troyes, Verdun, York, Zagreb |
| Dominus regnavit exsultet (g01921) | 26% | Aquileia, Basel, Brandenburg, Bressanone, Chur, Eichstätt, Freising, Grenoble, Halberstadt, Kamień Pomorski, Konstanz, Münster, OCart, Odense, Passau, Regensburg, Rennes, Salzburg, Schwerin, Speyer, Strasbourg, Utrecht, Warmia, Worms, Würzburg |
| Benedicite omnia opera (g01116c) | 1% | Aix-en-Provence |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsurgat Deus (g01964) | 54% | Bressanone, Chur, Eichstätt, Freising, Gniezno, Konstanz, Kraków, Meißen, Regensburg, Salzburg, Speyer, Strasbourg, Worms, Würzburg |
| Domine Deus salutis meae (g01929) | 40% | Aquileia, Brandenburg, Halberstadt, Köln, Lausanne, Lebus, Lübeck, Magdeburg, Marseille, Passau, Płock |
| Quam dilecta (g01918) | 4% | Wrocław |
| Confirma hoc Deus (g01090a) | 4% | Minden |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Deus misereatur (g01890) | 100% | Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Angoulême, Aosta, Aquileia, Arras, Auch, Autun, Auxerre, Avranches, Barcelona, Basel, Bayeux, Bayonne, Beauvais, Besançon, Boldva, Bordeaux, Bourges, Brandenburg, Bremen, Bressanone, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Chur, Cluny, Cosenza, Coutances, Die, Dol-de-Bretagne, Dublin, Dubrovnik, Embrun, Esztergom, Évreux, Freising, Genève, Girona, Gniezno, Grenoble, Halberstadt, Havelberg, Hereford, Hildesheim, Kamień Pomorski, Konstanz, Köln, Kraków, Laon, Lausanne, Le Mans, Le Puy-en-Velay, Lebus, Liège, Limoges, Lisieux, Lübeck, Mâcon, Magdeburg, Marseille, Mende, Merseburg, Messina, Metz, Minden, Münster, Nantes, Naumburg, Nevers, Nîmes, OCarm, OCart, OCist, Odense, Olomouc, OP, OPraem, Orléans, Osnabrück, OSPPE, OT, Paris, Passau, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Ratzeburg, Regensburg, Reims, Rennes, Roma, Roskilde, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saintes, Salisbury, Salzburg, Schleswig, Schwerin, Senlis, Sens, Speyer, Strängnäs, Strasbourg, Tarentaise, Tarragona, Thérouanne, Toledo, Toul, Tournai, Trier, Trondheim, Troyes, Turku, Uppsala, Utrecht, Uzès, Valence, Verdun, Viborg, Vienne, Viviers, Warmia, Wrocław, Würzburg, York, Zagreb |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsurgat Deus (g01964) | 100% | Aosta |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsurgat Deus (g01964) | 34% | Saintes, Zagreb |
| Benedicam Dominum in omni tempore (g00789c) | 34% | Roskilde, Trondheim |
| Exsultate iusti (g01916) | 17% | Roskilde |
| Divites eguerunt [No Cantus ID] | 17% | Angers |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsultate iusti (g01916) | 42% | Praha, Salzburg, Würzburg |
| Benedicam Dominum in omni tempore (g00789c) | 25% | Würzburg |
| Domine probasti (g01884) | 9% | Bremen |
| Memento Domine David (g01338a) | 9% | Bressanone |
| Benedicite omnia opera (g01116c) | 9% | Salzburg |
| Noli aemulari (g01349a) | 9% | Turku |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsultate iusti (g01916) | 34% | Olomouc |
| Caeli enarrant (501007a) | 34% | Münster |
| Domine probasti (g01884) | 34% | Genève |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Benedicam Dominum in omni tempore (g00789c) | 48% | Angoulême, Aosta, Auch, Basel, Brandenburg, Cambrai, Chur, Cluny, Dol-de-Bretagne, Eichstätt, Esztergom, Freising, Genève, Gniezno, Halberstadt, Hamburg, Havelberg, Kamień Pomorski, København, Konstanz, Köln, Kraków, Le Puy-en-Velay, Lund, Lübeck, Magdeburg, Meißen, Mende, OCarm, OCart, OCist, Olomouc, OP, OPraem, OSPPE, OT, Passau, Pécs, Płock, Poitiers, Poznań, Praha, Regensburg, Rennes, Roma, Roskilde, Schleswig, Schwerin, Speyer, Thérouanne, Toledo, Tournai, Trier, Trondheim, Turku, Uppsala, Viviers, Warmia, Worms, Wrocław, Würzburg, Zagreb |
| Exsurgat Deus (g01964) | 34% | Amiens, Arras, Auch, Auxerre, Avranches, Beauvais, Besançon, Chalon-sur-Saône, Châlons-en-Champagne, Chartres, Cluny, Cosenza, Coutances, Die, Dol-de-Bretagne, Évreux, Hereford, Laon, Le Puy-en-Velay, Liège, Lisieux, Meaux, Mende, Messina, Metz, Nevers, OCart, OPraem, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Roma, Rouen, Salisbury, Senlis, Sens, Thérouanne, Toledo, Tournai, Troyes, Uzès, Verdun, York |
| Confirma hoc Deus (g01090a) | 16% | Aix-en-Provence, Angoulême, Aosta, Barcelona, Embrun, Genève, Girona, Köln, Lebus, Marseille, OP, Ratzeburg, Roskilde, Saintes, Schleswig, Tarentaise, Tarragona, Turku, Vienne |
| Et faciam (g00789b) | 2% | Marseille, Saintes |
| Et eritis mihi (g00789a) | 1% | Strasbourg |
| Omnium est enim (g01090e) | 1% | Viviers |
| Cantate Domino canticum novum quia mirabilia (g01914) | 1% | Vienne |
| Tollam quippe vos de gentibus (g00789b) | 1% | Tarragona |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Exsurgat Deus (g01964) | 60% | Angers, Autun, Bayonne, Bordeaux, Bourges, Grenoble, Lyon, Mâcon, Nantes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Soissons, Tours, Valence |
| Confirma hoc Deus (g01090a) | 32% | Aquileia, Hildesheim, Lausanne, Limoges, Minden, Münster, Salzburg, Utrecht |
| Benedicam Dominum in omni tempore (g00789c) | 4% | Bressanone |
| Emitte Spiritum tuum (g01090b) | 4% | Uppsala |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Benedicam Dominum in omni tempore (g00789c) | 96% | Angers, Aquileia, Autun, Bayonne, Bordeaux, Bourges, Grenoble, Hildesheim, Lausanne, Limoges, Lyon, Mâcon, Minden, Münster, Nantes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Salzburg, Soissons, Tours, Uppsala, Utrecht, Valence |
| Confirma hoc Deus (g01090a) | 4% | Bressanone |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Caeli enarrant (501007a) | 86% | Aquileia, Brandenburg, Bressanone, Cosenza, Eichstätt, Freising, Gniezno, Halberstadt, Konstanz, Kraków, Lausanne, Lebus, Magdeburg, Meißen, Münster, Olomouc, Passau, Płock, Praha, Regensburg, Salzburg, Speyer, Strasbourg, Tarentaise, Trier, Worms, Wrocław, Würzburg |
| Confitemini Domino quoniam bonus (g01992) | 9% | Brandenburg, Minden, Rennes |
| Magnus Dominus (g01974) | 6% | Schwerin, Utrecht |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Confitemini Domino quoniam bonus (g01992) | 100% | Köln |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Caeli enarrant (501007a) | 100% | Köln |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te Domine levavi (g01928) | 50% | Kraków |
| Ad te levavi oculos meos (g00693a) | 50% | Chur |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Attendite popule meus (g01965) | 100% | Metz, OP, Turku, Vienne, Zagreb |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te Domine levavi (g01928) | 100% | Płock |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te levavi oculos meos (g00693a) | 100% | Basel, Konstanz |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te Domine levavi (g01928) | 50% | Aosta, Metz, Płock, Salisbury, York |
| Vos ergo audite verbum (g01253c) | 20% | Barcelona |
| Attendite popule meus (g01965) | 20% | Poitiers, Sens |
| Effunde frameam (g01948) | 10% | Würzburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Attendite popule meus (g01965) | 46% | Aosta, Auxerre, Avranches, Bayonne, Bordeaux, Cluny, Cosenza, Die, Dol-de-Bretagne, Genève, Köln, Laon, Le Puy-en-Velay, Lebus, Lisieux, Meißen, Mende, Messina, Nantes, OCarm, OT, Płock, Reims, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Schleswig, Utrecht, Valence, Warmia, Wrocław |
| Ad te Domine levavi (g01928) | 36% | Aquileia, Augsburg, Boldva, Brandenburg, Chur, Cosenza, Embrun, Halberstadt, Havelberg, Konstanz, Kraków, Magdeburg, Metz, Minden, Olomouc, OP, OSPPE, Passau, Praha, Schwerin, Speyer, Strasbourg, Turku, Vienne, Worms |
| Miserere mei Deus miserere mei (g00662a.1) | 3% | Bressanone, Salzburg |
| Beati immaculati (g02379a) | 3% | Liège, Salisbury |
| Vivo ego [No Cantus ID] | 3% | Barcelona |
| Deus venerunt gentes (g01986) | 2% | Bressanone |
| Benedicam Dominum in omni tempore (g00789c) | 2% | Trier |
| Magnus Dominus (g01974) | 2% | Eichstätt |
| Deus auribus nostris audivimus (g01922) | 2% | Tournai |
| Quem visurus sum ego [No Cantus ID] | 2% | Grenoble |
| Avertantur retrorsum (g02026a) | 2% | Rennes |
| Peccavimus cum patribus (g02156a) | 2% | Marseille |
| Vivo ego dicit Dominus [No Cantus ID] | 2% | Tarragona |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te Domine levavi (g01928) | 50% | Kamień Pomorski |
| Attendite popule meus (g01965) | 50% | Cambrai, Grenoble |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Ad te Domine levavi (g01928) | 75% | Grenoble, Kamień Pomorski |
| Deus auribus nostris audivimus (g01922) | 25% | Cambrai |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Beati immaculati (g02379a) | 100% | Verdun |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Attendite popule meus (g01965) | 100% | Verdun |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 100% | Aix-en-Provence |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Quam dilecta (g01918) | 82% | Chartres, Lüneburg, Meaux, Metz, Salem, Salzburg, Seckau |
| Laetifica animam (g01212c) | 10% | Augsburg |
| Beati immaculati (g02379a) | 10% | Płock |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetifica animam (g01212c) | 40% | Bordeaux, Cluny |
| Beati immaculati (g02379a) | 40% | Angers, Nantes |
| Domine refugium (g01241a) | 20% | OP |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Beati immaculati (g02379a) | 100% | Liège |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Beati immaculati (g02379a) | 69% | Cambrai, Kamień Pomorski, Konstanz, Kraków, Lebus, Marseille, Minden, Płock, Praha, Sens, Speyer, Tournai, Wrocław, York |
| Laetifica animam (g01212c) | 23% | Chartres, Dol-de-Bretagne, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Salzburg |
| Contristatus sum (g01940) | 5% | Zagreb |
| Ad te levavi oculos meos (g00693a) | 5% | Boldva |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Beati immaculati (g02379a) | 100% | Brandenburg, Halberstadt, Magdeburg |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| In te Domine speravi (g01966) | 100% | Verdun |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Laetifica animam (g01212c) | 67% | Aquileia, Bressanone |
| Beati immaculati (g02379a) | 34% | Boldva |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Beati immaculati (g02379a) | 100% | Esztergom |
| Standard Item | Freq. | Origins |
|---|---|---|
| Beatus vir qui timet (g00327a) | 50% | Basel, Brandenburg, Chur, Hamburg, Konstanz, Kraków, Merseburg, Speyer |
