| Standard Item | Research | |
|---|---|---|
| Iustus germinabit (USU004704) | 1649 (2.2440%, 2,243pcm) | research |
| Laetabitur iustus (USU004670) | 1363 (1.8548%, 1,854pcm) | research |
| Emitte Spiritum tuum (USU004595) | 1168 (1.5894%, 1,589pcm) | research |
| Veni Sancte Spiritus (USU004542) | 1132 (1.5405%, 1,540pcm) | research |
| Diffusa est (USU004903) | 1094 (1.4887%, 1,488pcm) | research |
| Iusti epulentur (USU004697) | 1073 (1.4602%, 1,460pcm) | research |
| Gaudete iusti (USU004690) | 929 (1.2642%, 1,264pcm) | research |
| Iuravit Dominus (USU004726) | 921 (1.2533%, 1,253pcm) | research |
| Iustus ut palma (USU004776) | 871 (1.1853%, 1,185pcm) | research |
| Inveni David (USU004668) | 854 (1.1621%, 1,162pcm) | research |
| Ostende nobis (USU004545) | 845 (1.1499%, 1,149pcm) | research |
| Fulgebunt iusti (USU004816) | 814 (1.1077%, 1,107pcm) | research |
| Confitemini Domino quoniam bonus (USU004544) | 810 (1.1023%, 1,102pcm) | research |
| Specie tua (USU004559) | 808 (1.0995%, 1,099pcm) | research |
| Posuisti Domine super caput (USU004827) | 787 (1.0710%, 1,070pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Angelus] | 778 (1.0587%, 1,058pcm) | research |
| Mirabilis Dominus (USU004839) | 747 (1.0165%, 1,016pcm) | research |
| Beatus vir qui timet (USU004835) | 740 (1.0070%, 1,007pcm) | research |
| In die resurrectionis meae (USU004578) | 731 (0.9948%, 994pcm) | research |
| Te martyrum candidatus (USU004634) | 690 (0.9390%, 938pcm) | research |
| Dulce lignum (USU004814) | 659 (0.8968%, 896pcm) | research |
| Confitebuntur caeli (USU005111) | 646 (0.8791%, 879pcm) | research |
| Post partum Virgo (USU004667) | 606 (0.8247%, 824pcm) | research |
| Dominus regnavit decorem induit (USU004555) | 595 (0.8097%, 809pcm) | research |
| Non vos me elegistis (USU004832) | 590 (0.8029%, 802pcm) | research |
| Adducentur regi (USU004740) | 570 (0.7757%, 775pcm) | research |
| Disposui testamentum (USU004777) | 527 (0.7172%, 717pcm) | research |
| Laudate pueri (USU004636) | 523 (0.7117%, 711pcm) | research |
| Benedictus es ... patrum nostrorum (USU004641) | 516 (0.7022%, 702pcm) | research |
| Per manus autem apostolorum (USU004719) | 515 (0.7008%, 700pcm) | research |
| Ascendit Deus (USU004590) | 513 (0.6981%, 698pcm) | research |
| Iudicabunt sancti nationes (USU004775) | 513 (0.6981%, 698pcm) | research |
| Beatus vir qui suffert (USU004845) | 510 (0.6940%, 694pcm) | research |
| In omnem terram (USU004751) | 481 (0.6546%, 654pcm) | research |
| Christus resurgens (USU004582) | 468 (0.6369%, 636pcm) | research |
| Pascha nostrum (USU004567) | 449 (0.6110%, 611pcm) | research |
| Primus ad Sion (USU004632) | 449 (0.6110%, 611pcm) | research |
| Laetamini in Domino (USU004869) | 446 (0.6069%, 606pcm) | research |
| Dies sanctificatus (USU004556) | 432 (0.5879%, 587pcm) | research |
| Vox exsultationis (USU004707) | 430 (0.5852%, 585pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Sancti tui Domine] | 414 (0.5634%, 563pcm) | research |
| Surrexit pastor bonus (USU004580) | 413 (0.5620%, 562pcm) | research |
| De profundis (USU004629) | 412 (0.5607%, 560pcm) | research |
| Posui adiutorium (USU004870) | 409 (0.5566%, 556pcm) | research |
| Iustus non conturbabitur (USU004758) | 406 (0.5525%, 552pcm) | research |
| Veni electa mea (USU004935) | 401 (0.5457%, 545pcm) | research |
| Amavit eum (USU004792) | 396 (0.5389%, 538pcm) | research |
| Vidimus stellam (USU004560) | 388 (0.5280%, 527pcm) | research |
| Surrexit Dominus et occurrens (USU004638) | 387 (0.5266%, 526pcm) | research |
| Nimis honorati (USU004918) | 385 (0.5239%, 523pcm) | research |
| Hic est discipulus (USU004633) | 381 (0.5185%, 518pcm) | research |
| Elegit te (USU004725) | 379 (0.5158%, 515pcm) | research |
| Dominus regnavit exsultet terra (USU004564) | 376 (0.5117%, 511pcm) | research |
| Domine refugium (USU004622) | 376 (0.5117%, 511pcm) | research |
| Dominus in Sina (USU004592) | 375 (0.5103%, 510pcm) | research |
| Sancti tui Domine (USU004727) | 375 (0.5103%, 510pcm) | research |
| Qui sanat (USU004683) | 369 (0.5021%, 502pcm) | research |
| In te Domine speravi (USU004614) | 365 (0.4967%, 496pcm) | research |
| Omnes gentes plaudite (USU004615) | 361 (0.4913%, 491pcm) | research |
| Spiritus Domini replevit (USU004602) | 356 (0.4845%, 484pcm) | research |
| Paraclitus Spiritus (USU004679) | 352 (0.4790%, 479pcm) | research |
| Domine in virtute tua (USU004613) | 350 (0.4763%, 476pcm) | research |
| Video caelos apertos (USU004631) | 347 (0.4722%, 472pcm) | research |
| Veni Domine et noli tardare (USU004550) | 338 (0.4600%, 459pcm) | research |
| Laudate Deum omnes angeli eius (USU004562) | 337 (0.4586%, 458pcm) | research |
| Eripe me de inimicis meis (USU004617) | 332 (0.4518%, 451pcm) | research |
| Iste sanctus digne (USU004760) | 327 (0.4450%, 444pcm) | research |
| Non vos relinquam (USU004603) | 318 (0.4327%, 432pcm) | research |
| Haec dies (USU001168) | 315 (0.4287%, 428pcm) | research |
| Domine Deus salutis meae (USU004621) | 314 (0.4273%, 427pcm) | research |
| Dominus dixit (USU004554) | 311 (0.4232%, 423pcm) | research |
| Stabunt iusti (USU004892) | 309 (0.4205%, 420pcm) | research |
| Iubilate Deo (USU004561) | 303 (0.4123%, 412pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Sancti tui] | 298 (0.4055%, 405pcm) | research |
| Virga Iesse floruit (USU004786) | 292 (0.3974%, 397pcm) | research |
| Sancti et iusti (USU004920) | 286 (0.3892%, 389pcm) | research |
| Deus iudex iustus (USU004610) | 280 (0.3810%, 381pcm) | research |
| Levita Laurentius (USU004905) | 279 (0.3797%, 379pcm) | research |
| Isti sunt duae olivae (USU005131) | 279 (0.3797%, 379pcm) | research |
| Adorabo ad templum (USU004728) | 277 (0.3769%, 376pcm) | research |
| Caro mea (USU004608) | 274 (0.3729%, 372pcm) | research |
| Nonne cor nostrum (USU004568) | 270 (0.3674%, 367pcm) | research |
| Laetatus sum (USU004547) | 266 (0.3620%, 361pcm) | research |
| Qui posuit fines (USU004692) | 266 (0.3620%, 361pcm) | research |
| Tu es Petrus (USU004898) | 265 (0.3606%, 360pcm) | research |
| Diligam te Domine (USU004611) | 259 (0.3525%, 352pcm) | research |
| Exsultate Deo (USU004620) | 259 (0.3525%, 352pcm) | research |
| Exsultabunt sancti (USU004921) | 258 (0.3511%, 351pcm) | research |
| Te decet hymnus Deus (USU004618) | 255 (0.3470%, 347pcm) | research |
| Venite exsultemus Domino (USU004623) | 255 (0.3470%, 347pcm) | research |
| Dilexit Andream (USU004885) | 252 (0.3429%, 342pcm) | research |
| Excita Domine (USU004548) | 250 (0.3402%, 340pcm) | research |
| Attendite popule (USU004619) | 248 (0.3375%, 337pcm) | research |
| Paratum cor (USU004627) | 248 (0.3375%, 337pcm) | research |
| Lauda anima mea (USU004630) | 248 (0.3375%, 337pcm) | research |
| Quoniam Deus (USU004624) | 246 (0.3348%, 334pcm) | research |
| Loquebantur (USU004596) | 239 (0.3252%, 325pcm) | research |
| Laudate Dominum omnes gentes (USU004604) | 238 (0.3239%, 323pcm) | research |
| Gloria et honore (USU004666) | 238 (0.3239%, 323pcm) | research |
| Ascendens Christus (USU004676) | 228 (0.3103%, 310pcm) | research |
| Iustum deduxit (USU004951) | 228 (0.3103%, 310pcm) | research |
| Os iusti (USU004865) | 222 (0.3021%, 302pcm) | research |
| Isti sunt qui venerunt (USU004753) | 218 (0.2967%, 296pcm) | research |
| Egregia sponsa (USU004894) | 217 (0.2953%, 295pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Assumpta est] | 211 (0.2871%, 287pcm) | research |
| Surrexit Altissimus de sepulcro (USU004573) | 207 (0.2817%, 281pcm) | research |
| Pretiosa in conspectu (USU004924) | 207 (0.2817%, 281pcm) | research |
| Nativitas gloriosae (USU004910) | 206 (0.2803%, 280pcm) | research |
| Dextera Domini (USU004565) | 190 (0.2586%, 258pcm) | research |
| Qui timent Dominum sperent (USU004681) | 190 (0.2586%, 258pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Hic est vere martyr] | 190 (0.2586%, 258pcm) | research |
| Aemulor enim (USU004817) | 188 (0.2558%, 255pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Veni Sancte Spiritus] | 186 (0.2531%, 253pcm) | research |
| Concussum est mare (USU004911) | 184 (0.2504%, 250pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ego sum pastor bonus] | 181 (0.2463%, 246pcm) | research |
| Confitemini Domino et invocate (USU004626) | 181 (0.2463%, 246pcm) | research |
| Surrexit Dominus et apparuit (USU004637) | 179 (0.2436%, 243pcm) | research |
| Verba mea auribus percipe (USU004609) | 178 (0.2422%, 242pcm) | research |
| Qui confidunt (USU004628) | 178 (0.2422%, 242pcm) | research |
| Verbo Domini caeli (USU004687) | 178 (0.2422%, 242pcm) | research |
| Dicite in gentibus (USU004671) | 177 (0.2409%, 240pcm) | research |
| Post dies octo (USU004577) | 176 (0.2395%, 239pcm) | research |
| Domine Deus meus in te speravi (USU004691) | 174 (0.2368%, 236pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Iste est qui ante Deum] | 173 (0.2354%, 235pcm) | research |
| In conspectu angelorum (USU005017) | 171 (0.2327%, 232pcm) | research |
| Multifarie olim (USU004557) | 169 (0.2300%, 229pcm) | research |
| Usque modo (USU004587) | 167 (0.2273%, 227pcm) | research |
| Ego vos elegi (USU004883) | 167 (0.2273%, 227pcm) | research |
| Inter natos (USU004896) | 167 (0.2273%, 227pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Iste sanctus] | 166 (0.2259%, 225pcm) | research |
| Ave rex noster ... corona (USU004761) | 164 (0.2232%, 223pcm) | research |
| Tu es vas electionis (USU004984) | 164 (0.2232%, 223pcm) | research |
| Vado ad eum (USU004584) | 160 (0.2177%, 217pcm) | research |
| Surgens Iesus (USU004570) | 158 (0.2150%, 215pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Virga Iesse] | 153 (0.2082%, 208pcm) | research |
| Iusti autem in perpetuum (USU004923) | 142 (0.1932%, 193pcm) | research |
| Dum complerentur (USU004543) | 138 (0.1878%, 187pcm) | research |
| Modicum et non videbitis me (USU004581) | 138 (0.1878%, 187pcm) | research |
| Caeli enarrant (USU004612) | 135 (0.1837%, 183pcm) | research |
| Vindica Domine (USU004976) | 135 (0.1837%, 183pcm) | research |
| In exitu Israel (USU004647) | 134 (0.1824%, 182pcm) | research |
| Ascendo ad Patrem meum (USU004591) | 132 (0.1796%, 179pcm) | research |
| Hodie Maria Virgo (USU005253) | 132 (0.1796%, 179pcm) | research |
| Salvabo populum (USU004763) | 125 (0.1701%, 170pcm) | research |
| Solve iubente Deo (USU004904) | 125 (0.1701%, 170pcm) | research |
| Tu puer propheta Altissimi (USU005059) | 125 (0.1701%, 170pcm) | research |
| Surrexit Christus et illuxit (USU004672) | 123 (0.1674%, 167pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Beatus vir qui] | 123 (0.1674%, 167pcm) | research |
| Domine exaudi (USU004646) | 122 (0.1660%, 166pcm) | research |
| Oportebat pati Christum (USU004673) | 122 (0.1660%, 166pcm) | research |
| Sancte Michael archangele (USU004956) | 115 (0.1565%, 156pcm) | research |
| Loquebar de testimoniis (USU004932) | 112 (0.1524%, 152pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Gaudete] | 112 (0.1524%, 152pcm) | research |
| Qualis Pater (USU004605) | 110 (0.1497%, 149pcm) | research |
| Iam non estis (USU004888) | 109 (0.1483%, 148pcm) | research |
| Reddet Deus (USU005289) | 109 (0.1483%, 148pcm) | research |
| Angelus Domini descendit (USU004576) | 108 (0.1470%, 146pcm) | research |
| Factus est repente (USU004597) | 107 (0.1456%, 145pcm) | research |
| Tumba sancti Nicolai (USU005024) | 107 (0.1456%, 145pcm) | research |
| Repleti sunt omnes (USU004599) | 106 (0.1442%, 144pcm) | research |
| Ante thronum Trinitatis (USU004678) | 106 (0.1442%, 144pcm) | research |
| Iustorum animae (USU004926) | 106 (0.1442%, 144pcm) | research |
| Redemptionem misit Dominus (USU004711) | 104 (0.1415%, 141pcm) | research |
| Hic Martinus (USU005018) | 104 (0.1415%, 141pcm) | research |
| Tu es sacerdos (USU004793) | 102 (0.1388%, 138pcm) | research |
| O quam gloriosum (USU004810) | 102 (0.1388%, 138pcm) | research |
| Quinque prudentes (USU005097) | 102 (0.1388%, 138pcm) | research |
| Magnus sanctus Paulus (USU005128) | 101 (0.1374%, 137pcm) | research |
| Lauda Ierusalem Dominum (USU004648) | 100 (0.1361%, 136pcm) | research |
| Dilexi quoniam (USU004663) | 100 (0.1361%, 136pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Laudate] | 100 (0.1361%, 136pcm) | research |
| Spiritus Sanctus procedens (USU004680) | 99 (0.1347%, 134pcm) | research |
| Corona aurea (USU004941) | 97 (0.1320%, 131pcm) | research |
| Corpora sanctorum (USU004922) | 96 (0.1306%, 130pcm) | research |
| Surrexit Christus qui creavit (USU004656) | 95 (0.1293%, 129pcm) | research |
| Rex noster (USU004549) | 94 (0.1279%, 127pcm) | research |
| Magnus Dominus (USU004616) | 94 (0.1279%, 127pcm) | research |
| Felix virgo quae (USU004866) | 94 (0.1279%, 127pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Cantate Domino] | 92 (0.1252%, 125pcm) | research |
| Audi filia (USU004933) | 92 (0.1252%, 125pcm) | research |
| Per te Dei Genitrix (USU004813) | 91 (0.1238%, 123pcm) | research |
| Crastina die (USU004635) | 90 (0.1225%, 122pcm) | research |
| Salva nos Christe (USU005217) | 90 (0.1225%, 122pcm) | research |
| Ave Maria ... in mulieribus (USU004779) | 88 (0.1198%, 119pcm) | research |
| Cum sederit (USU004571) | 87 (0.1184%, 118pcm) | research |
| Caritas Dei (USU004601) | 87 (0.1184%, 118pcm) | research |
| Dulce nomen (USU004980) | 87 (0.1184%, 118pcm) | research |
| Optimam partem (USU005423) | 86 (0.1170%, 117pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Sacerdotes tui] | 86 (0.1170%, 117pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ecce Virgo] | 85 (0.1157%, 115pcm) | research |
| Martinus episcopus (USU005035) | 85 (0.1157%, 115pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Laetamini] | 84 (0.1143%, 114pcm) | research |
| Conceptio gloriosae (USU004887) | 84 (0.1143%, 114pcm) | research |
| Misso Herodes (USU005009) | 84 (0.1143%, 114pcm) | research |
| Propitius esto (USU004724) | 83 (0.1129%, 112pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Haec est vera] | 81 (0.1102%, 110pcm) | research |
| Prophetae sancti (USU004702) | 79 (0.1075%, 107pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Dominus regnavit] | 77 (0.1048%, 104pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Beatus vir] | 77 (0.1048%, 104pcm) | research |
| Beatus es Simon Petre (USU005027) | 76 (0.1034%, 103pcm) | research |
| Memento Domine David (USU004665) | 74 (0.1007%, 100pcm) | research |
| Hoc est praeceptum (USU004853) | 74 (0.1007%, 100pcm) | research |
| Exsultent iusti (USU005025) | 74 (0.1007%, 100pcm) | research |
| Pulchra facie (USU005527) | 74 (0.1007%, 100pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Haec est virgo sapiens] | 73 (0.0993%, 99pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Posuisti] | 72 (0.0980%, 97pcm) | research |
| Hodie scietis (USU004553) | 71 (0.0966%, 96pcm) | research |
| Eduxit Dominus (USU004575) | 71 (0.0966%, 96pcm) | research |
| Venite ad me omnes (USU004834) | 71 (0.0966%, 96pcm) | research |
| Quis vestrum habebit amicum (USU004588) | 70 (0.0953%, 95pcm) | research |
| Bonum certamem certavi (USU005223) | 70 (0.0953%, 95pcm) | research |
| Ut facta est vox (USU004945) | 69 (0.0939%, 93pcm) | research |
| Omnis gloria eius (USU005039) | 69 (0.0939%, 93pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Surrexit Dominus de sepulcro] | 68 (0.0925%, 92pcm) | research |
| Diadema spineum (USU004867) | 68 (0.0925%, 92pcm) | research |
| Vox sancti Bartholomaei (USU004908) | 68 (0.0925%, 92pcm) | research |
| Spiritus ubi vult (USU004600) | 66 (0.0898%, 89pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Surrexit Dominus] | 66 (0.0898%, 89pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Haec est virgo] | 66 (0.0898%, 89pcm) | research |
| Cantantibus organis (USU005540) | 66 (0.0898%, 89pcm) | research |
| Vidi speciosam (USU005681) | 66 (0.0898%, 89pcm) | research |
| Crucifixus surgens ex mortuis (USU004579) | 65 (0.0885%, 88pcm) | research |
| Nos autem gloriari (USU005098) | 65 (0.0885%, 88pcm) | research |
| Iterum autem videbo (USU004655) | 64 (0.0871%, 87pcm) | research |
| Tolle puerum (USU004558) | 63 (0.0857%, 85pcm) | research |
| Vos estis qui permansistis (USU004833) | 63 (0.0857%, 85pcm) | research |
| Timebunt gentes (USU004625) | 62 (0.0844%, 84pcm) | research |
| Erat lucerna (USU005491) | 62 (0.0844%, 84pcm) | research |
| Salve Virgo mater Dei (USU005102) | 61 (0.0830%, 83pcm) | research |
| Ora pro nobis pia Virgo (USU004812) | 60 (0.0816%, 81pcm) | research |
| O consolatrix (USU004952) | 59 (0.0803%, 80pcm) | research |
| Obtulerunt discipuli (USU004569) | 58 (0.0789%, 78pcm) | research |
| Maria haec est (USU004902) | 58 (0.0789%, 78pcm) | research |
| O beate confessor Roche (USU004997) | 58 (0.0789%, 78pcm) | research |
| Clamaverunt iusti (USU004820) | 57 (0.0776%, 77pcm) | research |
| Pater cum essem (USU004589) | 56 (0.0762%, 76pcm) | research |
| Virtutes caeli (USU004546) | 55 (0.0748%, 74pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Confitebor tibi] | 55 (0.0748%, 74pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Iste est qui ante] | 55 (0.0748%, 74pcm) | research |
| Interrogabat magos (USU004714) | 54 (0.0735%, 73pcm) | research |
| Felix es sacra Virgo (USU005040) | 54 (0.0735%, 73pcm) | research |
| Ne timeas Zacharia (USU005112) | 54 (0.0735%, 73pcm) | research |
| O adoranda Trinitas (USU004606) | 53 (0.0721%, 72pcm) | research |
| Martinus Abrahae (USU005538) | 53 (0.0721%, 72pcm) | research |
| O patriarcha pauperum Francisce (USU005032) | 52 (0.0708%, 70pcm) | research |
| Nativitas tua (USU005536) | 52 (0.0708%, 70pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Benedictus es] | 51 (0.0694%, 69pcm) | research |
| Dulcis Mater dulci Nato (USU004882) | 51 (0.0694%, 69pcm) | research |
| Erat Ioannes (USU004943) | 50 (0.0680%, 68pcm) | research |
| Data est mihi (USU004574) | 49 (0.0667%, 66pcm) | research |
| Sancta Dei Genitrix (USU004829) | 49 (0.0667%, 66pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Veni sponsa Christi] | 48 (0.0653%, 65pcm) | research |
| Angelus Michael descendet (USU004693) | 47 (0.0640%, 63pcm) | research |
| Dorsa eorum (USU004705) | 47 (0.0640%, 63pcm) | research |
| Spiritus qui a Patre (USU004598) | 46 (0.0626%, 62pcm) | research |
| Dixit Dominus (USU004701) | 46 (0.0626%, 62pcm) | research |
| Sancti tui Domine florebunt (USU004990) | 46 (0.0626%, 62pcm) | research |
| In Maria benignitas (USU004862) | 45 (0.0612%, 61pcm) | research |
| Te gloriosus (USU005373) | 45 (0.0612%, 61pcm) | research |
| Candor est lucis (USU004818) | 44 (0.0599%, 59pcm) | research |
| Haec est vera fraternitas quae vicit (USU004925) | 44 (0.0599%, 59pcm) | research |
| Ave stillans mellae (USU004899) | 43 (0.0585%, 58pcm) | research |
| Benedictus es … qui resurrexisti (USU004652) | 42 (0.0572%, 57pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Surgens Iesus] | 42 (0.0572%, 57pcm) | research |
| Sanabo populum (USU005093) | 41 (0.0558%, 55pcm) | research |
| Oculis ac manibus (USU005117) | 41 (0.0558%, 55pcm) | research |
| Vir Domini Benedictus (USU005468) | 41 (0.0558%, 55pcm) | research |
| Multae tribulationes (USU005554) | 41 (0.0558%, 55pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Cum venerit] | 40 (0.0544%, 54pcm) | research |
| O quam pulchra (USU004934) | 39 (0.0531%, 53pcm) | research |
| Quoniam confirmata est (USU004682) | 38 (0.0517%, 51pcm) | research |
| Dilexit Dominus sanctam Annam (USU005030) | 38 (0.0517%, 51pcm) | research |
| Sacerdos magnus (USU005451) | 38 (0.0517%, 51pcm) | research |
| Sacerdotes tui Domine induantur iustitiam (USU005712) | 38 (0.0517%, 51pcm) | research |
| In resurrectione tua (USU004653) | 37 (0.0504%, 50pcm) | research |
| Ecce Virgo concipiet (USU004778) | 37 (0.0504%, 50pcm) | research |
| Sanctissime apostole Iacobe (USU004843) | 37 (0.0504%, 50pcm) | research |
| Veni regina (USU004939) | 37 (0.0504%, 50pcm) | research |
| Iste est homo sanctus (USU005066) | 37 (0.0504%, 50pcm) | research |
| Offerentur regi (USU005802) | 37 (0.0504%, 50pcm) | research |
| Hic est sacerdos (USU005374) | 36 (0.0490%, 48pcm) | research |
| In tua patientia (USU005543) | 36 (0.0490%, 48pcm) | research |
| Spiritus eius ornavit (USU004639) | 35 (0.0476%, 47pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Venite ad me] | 35 (0.0476%, 47pcm) | research |
| Percussa gladio (USU005541) | 35 (0.0476%, 47pcm) | research |
| Metuebat Herodes (USU005620) | 35 (0.0476%, 47pcm) | research |
| Orietur stella de Iacob (USU004696) | 34 (0.0463%, 46pcm) | research |
| Intravit Iesus in quoddam castellum (USU004730) | 34 (0.0463%, 46pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Sancte Paule] | 34 (0.0463%, 46pcm) | research |
| Antoni compar inclyte (USU005003) | 34 (0.0463%, 46pcm) | research |
| Maria Dei Genitrix (USU005075) | 34 (0.0463%, 46pcm) | research |
| Aedificans Ierusalem (USU005424) | 34 (0.0463%, 46pcm) | research |
| Confessor Domini N. (USU005525) | 34 (0.0463%, 46pcm) | research |
| Vox de caelo (USU005118) | 33 (0.0449%, 44pcm) | research |
| Missus est angelus (USU005331) | 33 (0.0449%, 44pcm) | research |
| Ego veritatem (USU004585) | 32 (0.0435%, 43pcm) | research |
| Exivi a Patre (USU004658) | 32 (0.0435%, 43pcm) | research |
| Spiritus Sanctus in te (USU004788) | 32 (0.0435%, 43pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Non vos] | 32 (0.0435%, 43pcm) | research |
| Tradiderunt corpora (USU004913) | 32 (0.0435%, 43pcm) | research |
| Timete Dominum (USU005537) | 32 (0.0435%, 43pcm) | research |
| Ardens est cor meum (USU004583) | 31 (0.0422%, 42pcm) | research |
| Puer meus noli timere (USU005206) | 31 (0.0422%, 42pcm) | research |
| Felix corona (USU005484) | 31 (0.0422%, 42pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ora pro nobis pia] | 31 (0.0422%, 42pcm) | research |
| Valde honorandus (USU004781) | 30 (0.0408%, 40pcm) | research |
| Sit nomen Domini (USU004954) | 30 (0.0408%, 40pcm) | research |
| Mittat vobis Dominus (USU004998) | 30 (0.0408%, 40pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Amavit] | 30 (0.0408%, 40pcm) | research |
| Pie pater Dominice (USU005134) | 30 (0.0408%, 40pcm) | research |
| Beata Agatha ingressa (USU005529) | 30 (0.0408%, 40pcm) | research |
| Dominus nomen illi (USU004808) | 29 (0.0395%, 39pcm) | research |
| Venite iusti (USU005526) | 29 (0.0395%, 39pcm) | research |
| Amavit hunc sanctum (USU004890) | 28 (0.0381%, 38pcm) | research |
| Spes datur (USU005028) | 28 (0.0381%, 38pcm) | research |
| Ecce sacerdos magnus qui quasi sol (USU005151) | 28 (0.0381%, 38pcm) | research |
| Vos estis lux (USU005390) | 28 (0.0381%, 38pcm) | research |
| Beatus Petrus (USU005531) | 28 (0.0381%, 38pcm) | research |
| Exaudi Deus ... et ne despexeris (USU004643) | 27 (0.0367%, 36pcm) | research |
| Viri Galilaei (USU004675) | 27 (0.0367%, 36pcm) | research |
| Venite benedicti (USU004780) | 27 (0.0367%, 36pcm) | research |
| Conversus Iesus ad Mariam (USU004785) | 27 (0.0367%, 36pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Elegit] | 27 (0.0367%, 36pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Iste est] | 27 (0.0367%, 36pcm) | research |
| Ecce inquit (USU004750) | 26 (0.0354%, 35pcm) | research |
| Congregabo populum (USU004936) | 26 (0.0354%, 35pcm) | research |
| Post excessum (USU005539) | 26 (0.0354%, 35pcm) | research |
| Omnis terra (USU004563) | 25 (0.0340%, 34pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Confitemini Domino] | 25 (0.0340%, 34pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Egregia] | 25 (0.0340%, 34pcm) | research |
| Iusti exsultent in aethere (USU005053) | 25 (0.0340%, 34pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Crux benedicta] | 25 (0.0340%, 34pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Hic est sacerdos] | 25 (0.0340%, 34pcm) | research |
| Tu es Simon (USU005492) | 25 (0.0340%, 34pcm) | research |
| Stantes erant (USU004734) | 24 (0.0327%, 32pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ora pro nobis] | 24 (0.0327%, 32pcm) | research |
| Hic Franciscus pauper (USU004912) | 24 (0.0327%, 32pcm) | research |
| Beatus vir sanctus Martinus (USU004915) | 24 (0.0327%, 32pcm) | research |
| Domine quinque talenta (USU004928) | 24 (0.0327%, 32pcm) | research |
| Iste est qui ... magnas virtutes (USU004930) | 24 (0.0327%, 32pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ecce sacerdos magnus] | 24 (0.0327%, 32pcm) | research |
| Hic martyr Domini (USU005839) | 24 (0.0327%, 32pcm) | research |
| Ite nuntiate fratribus (USU004674) | 23 (0.0313%, 31pcm) | research |
| Benedictus sit ... qui surrexit (USU004736) | 23 (0.0313%, 31pcm) | research |
| Senex puerum (USU004768) | 23 (0.0313%, 31pcm) | research |
| Misericordias Domini (USU004645) | 22 (0.0299%, 29pcm) | research |
| Fundamenta eius (USU004823) | 22 (0.0299%, 29pcm) | research |
| Laudate Dominum in sanctis eius (USU004927) | 22 (0.0299%, 29pcm) | research |
| Qui facit angelos suos (USU005110) | 22 (0.0299%, 29pcm) | research |
| Tu es signaculum (USU005306) | 22 (0.0299%, 29pcm) | research |
| Ad tuum o Maria (USU005338) | 22 (0.0299%, 29pcm) | research |
| Te sindonem (USU005371) | 22 (0.0299%, 29pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ante thronum] | 22 (0.0299%, 29pcm) | research |
| Iustus cor suum ... ad Dominum (USU005577) | 22 (0.0299%, 29pcm) | research |
| Fulgebit lux vera (USU004713) | 21 (0.0286%, 28pcm) | research |
| Hi sunt qui cum mulieribus (USU004716) | 21 (0.0286%, 28pcm) | research |
| Respondens autem (USU004717) | 21 (0.0286%, 28pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED (USU004718) | 21 (0.0286%, 28pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Te decet] | 21 (0.0286%, 28pcm) | research |
| Qui sequitur me (USU004919) | 21 (0.0286%, 28pcm) | research |
| Qui creavit omnia (USU004989) | 21 (0.0286%, 28pcm) | research |
| Felix corpus (USU005167) | 21 (0.0286%, 28pcm) | research |
