| Standard Item | Research | |
|---|---|---|
| NON-STANDARDISED [TODO] | 3057 (3.2104%, 3,210pcm) | research |
| Thesauro abscondito # (USU003987) | 2121 (2.2274%, 2,227pcm) | research |
| Decem virginibus # (USU003517) | 1894 (1.9890%, 1,989pcm) | research |
| Sint lumbi vestri # (USU003969) | 1699 (1.7843%, 1,784pcm) | research |
| Homo quidam peregre # (USU003670) | 1629 (1.7107%, 1,710pcm) | research |
| Vigilate quia nescitis # (USU004044) | 1267 (1.3306%, 1,330pcm) | research |
| Nisi granum frumenti # (USU003750) | 1213 (1.2739%, 1,273pcm) | research |
| Cum audieritis proelia # (USU003472) | 1195 (1.2550%, 1,254pcm) | research |
| Ego sum vitis vera # (USU003573) | 1159 (1.2172%, 1,217pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Si quis vult post me] | 1017 (1.0680%, 1,068pcm) | research |
| Ecce nos reliquimus omnia # (USU003557) | 901 (0.9462%, 946pcm) | research |
| Hoc est praeceptum meum # (USU003659) | 896 (0.9410%, 940pcm) | research |
| Missus est angelus # (USU003728) | 807 (0.8475%, 847pcm) | research |
| Homo quidam nobilis # (USU003669) | 804 (0.8443%, 844pcm) | research |
| Attendite a fermento # (USU003420) | 792 (0.8317%, 831pcm) | research |
| Vos estis sal terrae # (USU004051) | 787 (0.8265%, 826pcm) | research |
| Haec mando vobis # (USU003651) | 759 (0.7971%, 797pcm) | research |
| Nihil opertum # (USU003747) | 686 (0.7204%, 720pcm) | research |
| Liber generationis # (USU003698) | 653 (0.6858%, 685pcm) | research |
| Nolite arbitrari # (USU003753) | 644 (0.6763%, 676pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Nemo accendit] | 641 (0.6732%, 673pcm) | research |
| Si quis venit ad me # (USU003952) | 635 (0.6669%, 666pcm) | research |
| Surgens Iesus de synagoga # (USU003984) | 601 (0.6312%, 631pcm) | research |
| Videte vigilate et orate # (USU004038) | 599 (0.6291%, 629pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Descendens Iesus] | 595 (0.6249%, 624pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [] | 592 (0.6217%, 621pcm) | research |
| Quem dicunt homines # (USU003859) | 590 (0.6196%, 619pcm) | research |
| Exsurgens Maria # (USU003627) | 585 (0.6144%, 614pcm) | research |
| Designavit Iesus et alios septuaginta duos # (USU003523) | 562 (0.5902%, 590pcm) | research |
| Cum venerit Paraclitus # (USU003505) | 550 (0.5776%, 577pcm) | research |
| Qui vos audit # (USU003881) | 523 (0.5492%, 549pcm) | research |
| Nemo accendit lucernam # (USU003738) | 520 (0.5461%, 546pcm) | research |
| Extollens vocem # (USU003629) | 498 (0.5230%, 522pcm) | research |
| Pastores loquebantur ad invicem # (USU003814) | 491 (0.5156%, 515pcm) | research |
| Et ecce mulier # (USU003608) | 487 (0.5114%, 511pcm) | research |
| Descendens Iesus de monte # (USU003520) | 475 (0.4988%, 498pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Videns turbas] | 471 (0.4946%, 494pcm) | research |
| Assumpsit Iesus Petrum # (USU003418) | 438 (0.4600%, 459pcm) | research |
| Erat homo ex pharisaeis # (USU003590) | 438 (0.4600%, 459pcm) | research |
| Erat dies festus Iudaeorum # (USU003588) | 427 (0.4484%, 448pcm) | research |
| Beati pauperes # (USU003438) | 424 (0.4453%, 445pcm) | research |
| Facta est contentio # (USU003630) | 424 (0.4453%, 445pcm) | research |
| Si quis diligit me # (USU003949) | 420 (0.4411%, 441pcm) | research |
| Ego sum pastor bonus # (USU003572) | 420 (0.4411%, 441pcm) | research |
| Sedente Iesu super montem Oliveti # (USU003928) | 418 (0.4390%, 438pcm) | research |
| Ecce ascendimus Hierosolymam # (USU003545) | 407 (0.4274%, 427pcm) | research |
| Sequere me # (USU003932) | 393 (0.4127%, 412pcm) | research |
| Erant Ioseph et Maria # (USU003586) | 392 (0.4117%, 411pcm) | research |
| Stabant iuxta crucem # (USU003972) | 384 (0.4033%, 403pcm) | research |
| Mulier quaedam Martha # (USU003732) | 377 (0.3959%, 395pcm) | research |
| Abeuntes pharisaei # (USU003386) | 374 (0.3928%, 392pcm) | research |
| Cum esset desponsata # (USU003480) | 364 (0.3823%, 382pcm) | research |
| Pater venit hora # (USU003820) | 350 (0.3676%, 367pcm) | research |
| Ecce ego mitto ad vos prophetas # (USU003547) | 345 (0.3623%, 362pcm) | research |
| Maria Magdalene # (USU003715) | 343 (0.3602%, 360pcm) | research |
| Confiteor tibi Pater # (USU003456) | 337 (0.3539%, 353pcm) | research |
| Cum persequentur vos # (USU003496) | 333 (0.3497%, 349pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ecce ego mitto vos] | 326 (0.3424%, 342pcm) | research |
| Si diligitis me # (USU003934) | 320 (0.3361%, 336pcm) | research |
| Quicumque dixerit huic monti # (USU003884) | 316 (0.3319%, 331pcm) | research |
| Ibat Iesus in civitatem quae dicitur Naim # (USU003673) | 308 (0.3235%, 323pcm) | research |
| Duo homines # (USU003541) | 305 (0.3203%, 320pcm) | research |
| Si quis vult post me venire # (USU003955) | 305 (0.3203%, 320pcm) | research |
| Ascendente Iesu in naviculam # (USU003413) | 304 (0.3193%, 319pcm) | research |
| Si quid petieritis # (USU003948) | 304 (0.3193%, 319pcm) | research |
| Ecce ego mitto vos sicut oves # (USU003548) | 304 (0.3193%, 319pcm) | research |
| Erant appropinquantes # (USU003584) | 303 (0.3182%, 318pcm) | research |
| Homo quidam erat dives qui induebatur # (USU003664) | 299 (0.3140%, 314pcm) | research |
| Ecce ascendimus # (USU003544) | 297 (0.3119%, 311pcm) | research |
| Ego sum vitis vos palmites # (USU003574) | 295 (0.3098%, 309pcm) | research |
| Vespere autem sabbati # (USU004029) | 291 (0.3056%, 305pcm) | research |
| Dixit Martha ad Iesum # (USU003532) | 290 (0.3046%, 304pcm) | research |
| In principio erat Verbum # (USU003681) | 289 (0.3035%, 303pcm) | research |
| Angelus Domini apparuit # (USU003402) | 287 (0.3014%, 301pcm) | research |
| Quis vestrum habebit amicum # (USU003900) | 286 (0.3004%, 300pcm) | research |
| Cum ieiunatis # (USU003486) | 283 (0.2972%, 297pcm) | research |
| Maria stabat # (USU003716) | 279 (0.2930%, 292pcm) | research |
| Cum esset sero # (USU003481) | 279 (0.2930%, 292pcm) | research |
| Anno quintodecimo # (USU003403) | 278 (0.2919%, 291pcm) | research |
| Iussit Iesus # (USU003696) | 278 (0.2919%, 291pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Vigilate] | 276 (0.2898%, 289pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ego sum vitis] | 274 (0.2877%, 287pcm) | research |
| Quanta audivimus facta # (USU003853) | 273 (0.2867%, 286pcm) | research |
| Facta sunt Encaenia # (USU003632) | 273 (0.2867%, 286pcm) | research |
| Cum venerit Filius hominis # (USU003504) | 272 (0.2856%, 285pcm) | research |
| Egressus Iesus secessit # (USU003582) | 272 (0.2856%, 285pcm) | research |
| Erat quidam languens Lazarus # (USU003598) | 270 (0.2835%, 283pcm) | research |
| Cum introisset Iesus Capharnaum # (USU003492) | 270 (0.2835%, 283pcm) | research |
| Recumbentibus undecim # (USU003911) | 269 (0.2825%, 282pcm) | research |
| Ecce Agnus Dei # (USU003543) | 268 (0.2814%, 281pcm) | research |
| Exiit edictum # (USU003622) | 267 (0.2804%, 280pcm) | research |
| Cum factus esset Iesus annorum duodecim # (USU003483) | 267 (0.2804%, 280pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Convocatis] | 267 (0.2804%, 280pcm) | research |
| Cum sero factum esset # (USU003498) | 266 (0.2793%, 279pcm) | research |
| Cum natus esset # (USU003494) | 265 (0.2783%, 278pcm) | research |
| Cum descendisset Iesus de monte # (USU003478) | 265 (0.2783%, 278pcm) | research |
| Homo quidam erat dives qui habebat villicum # (USU003663) | 264 (0.2772%, 277pcm) | research |
| Defuncto Herode # (USU003519) | 263 (0.2762%, 276pcm) | research |
| Si peccaverit in te # (USU003947) | 263 (0.2762%, 276pcm) | research |
| Misereor super turbam # (USU003722) | 263 (0.2762%, 276pcm) | research |
| Exiens Iesus de finibus Tyri # (USU003618) | 260 (0.2730%, 273pcm) | research |
| Occurrerunt ei decem # (USU003793) | 260 (0.2730%, 273pcm) | research |
| Erat quidam regulus # (USU003599) | 260 (0.2730%, 273pcm) | research |
| Nemo potest venire # (USU003744) | 259 (0.2720%, 271pcm) | research |
| Caro mea vere est cibus # (USU003443) | 259 (0.2720%, 271pcm) | research |
| Quis putas maior est # (USU003898) | 259 (0.2720%, 271pcm) | research |
| Estote misericordes # (USU003603) | 258 (0.2709%, 270pcm) | research |
| Ante diem festum # (USU003404) | 257 (0.2699%, 269pcm) | research |
| Homo quidam fecit cenam magnam # (USU003665) | 257 (0.2699%, 269pcm) | research |
| Attuli filium # (USU003424) | 257 (0.2699%, 269pcm) | research |
| Nuptiae factae sunt # (USU003790) | 256 (0.2688%, 268pcm) | research |
| Exiit qui seminat # (USU003624) | 256 (0.2688%, 268pcm) | research |
| Sic Deus dilexit mundum # (USU003957) | 256 (0.2688%, 268pcm) | research |
| Qui non intrat per ostium # (USU003877) | 256 (0.2688%, 268pcm) | research |
| Arborem fici # (USU003409) | 256 (0.2688%, 268pcm) | research |
| Erat Iesus eiiciens # (USU003592) | 255 (0.2678%, 267pcm) | research |
| Abiit Iesus trans mare # (USU003390) | 255 (0.2678%, 267pcm) | research |
| Scitis quia post biduum # (USU003924) | 255 (0.2678%, 267pcm) | research |
| Attendite a falsis prophetis # (USU003419) | 255 (0.2678%, 267pcm) | research |
| Ductus est Iesus in desertum # (USU003538) | 254 (0.2667%, 266pcm) | research |
| Praeteriens Iesus vidit hominem caecum # (USU003834) | 254 (0.2667%, 266pcm) | research |
| Undecim discipuli # (USU003996) | 254 (0.2667%, 266pcm) | research |
| Modicum # (USU003729) | 254 (0.2667%, 266pcm) | research |
| Qui fecit nuptias # (USU003867) | 254 (0.2667%, 266pcm) | research |
| Elisabeth impletum est tempus # (USU003583) | 254 (0.2667%, 266pcm) | research |
| Iam die festo mediante # (USU003671) | 253 (0.2657%, 265pcm) | research |
| Duo ex discipulis # (USU003540) | 253 (0.2657%, 265pcm) | research |
| Qui seminavit bonum semen # (USU003879) | 253 (0.2657%, 265pcm) | research |
| Prope erat Pascha Iudaeorum # (USU003841) | 252 (0.2646%, 264pcm) | research |
| Stetit Iesus in medio # (USU003976) | 252 (0.2646%, 264pcm) | research |
| Ascendens Iesus in naviculam # (USU003412) | 252 (0.2646%, 264pcm) | research |
| Perrexit Iesus in montem Oliveti # (USU003821) | 251 (0.2636%, 263pcm) | research |
| Collegerunt pontifices # (USU003453) | 251 (0.2636%, 263pcm) | research |
| Nemo potest duobus # (USU003743) | 251 (0.2636%, 263pcm) | research |
| Erunt signa # (USU003601) | 250 (0.2625%, 262pcm) | research |
| Qui exiit primo mane # (USU003866) | 250 (0.2625%, 262pcm) | research |
| Ego sum lux mundi # (USU003569) | 250 (0.2625%, 262pcm) | research |
| Quis ex vobis arguet # (USU003896) | 250 (0.2625%, 262pcm) | research |
| Nisi manducaveritis # (USU003751) | 250 (0.2625%, 262pcm) | research |
| Manifestavit se # (USU003714) | 250 (0.2625%, 262pcm) | research |
| Cum audisset Ioannes # (USU003475) | 249 (0.2615%, 261pcm) | research |
| Appropinquabat dies festus azymorum # (USU003408) | 249 (0.2615%, 261pcm) | research |
| Beati oculi # (USU003436) | 249 (0.2615%, 261pcm) | research |
| Rationem ponere # (USU003910) | 249 (0.2615%, 261pcm) | research |
| Cum intrasset Iesus Hierosolymam # (USU003491) | 248 (0.2604%, 260pcm) | research |
| Ante sex dies Paschae # (USU003405) | 248 (0.2604%, 260pcm) | research |
| Erat Pascha et azyma post biduum # (USU003597) | 248 (0.2604%, 260pcm) | research |
| Vado ad eum # (USU004002) | 248 (0.2604%, 260pcm) | research |
| Postquam consummati sunt dies octo # (USU003830) | 247 (0.2594%, 259pcm) | research |
| Homo erat paterfamilias qui plantavit vineam # (USU003661) | 247 (0.2594%, 259pcm) | research |
| Quare discipuli tui transgrediuntur # (USU003855) | 247 (0.2594%, 259pcm) | research |
| Super cathedram Moysi # (USU003979) | 246 (0.2583%, 258pcm) | research |
| Adhuc modicum tempus # (USU003395) | 246 (0.2583%, 258pcm) | research |
| Ambulabat Iesus in Galilaeam # (USU003399) | 246 (0.2583%, 258pcm) | research |
| Cum turbae irruerent # (USU003503) | 246 (0.2583%, 258pcm) | research |
| Nisi abundaverit # (USU003748) | 246 (0.2583%, 258pcm) | research |
| Flevit super illam # (USU003642) | 246 (0.2583%, 258pcm) | research |
| Omne quod dat mihi Pater # (USU003797) | 246 (0.2583%, 258pcm) | research |
| Ambulans Iesus iuxta mare # (USU003400) | 246 (0.2583%, 258pcm) | research |
| Miserunt Iudaei # (USU003726) | 244 (0.2562%, 256pcm) | research |
| Una sabbati # (USU003993) | 244 (0.2562%, 256pcm) | research |
| Volumus a te signum videre # (USU004048) | 243 (0.2552%, 255pcm) | research |
| Cum intraret Iesus in domum # (USU003488) | 243 (0.2552%, 255pcm) | research |
| Filia mea modo defuncta est # (USU003640) | 242 (0.2541%, 254pcm) | research |
| Reliquit Iesus Iudaeam # (USU003913) | 241 (0.2531%, 253pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Homo quidam habuit duos] | 240 (0.2520%, 252pcm) | research |
| Egressus est Iesus trans torrentem Cedron # (USU003578) | 239 (0.2510%, 250pcm) | research |
| Si licet homini # (USU003943) | 239 (0.2510%, 250pcm) | research |
| Ego vado et quaeretis me # (USU003575) | 238 (0.2499%, 249pcm) | research |
| Egressus Iesus perambulabat Iericho # (USU003581) | 238 (0.2499%, 249pcm) | research |
| Aspice quales lapides # (USU003415) | 237 (0.2489%, 248pcm) | research |
| Simon Ioannis # (USU003968) | 237 (0.2489%, 248pcm) | research |
| Mater filiorum Zebedaei # (USU003718) | 236 (0.2478%, 247pcm) | research |
| Non turbetur cor vestrum # (USU003784) | 235 (0.2468%, 246pcm) | research |
| Fuit in diebus Herodis # (USU003643) | 234 (0.2457%, 245pcm) | research |
| Misit Herodes ac tenuit Ioannem # (USU003727) | 233 (0.2447%, 244pcm) | research |
| Thomas autem # (USU003988) | 228 (0.2394%, 239pcm) | research |
| Quod est mandatum magnum # (USU003903) | 225 (0.2363%, 236pcm) | research |
| Vidit publicanum nomine Levi # (USU004041) | 222 (0.2331%, 233pcm) | research |
| Vidit hominem sedentem in telonio # (USU004039) | 216 (0.2268%, 226pcm) | research |
| Audistis quia dictum est antiquis diliges proximum # (USU003425) | 215 (0.2258%, 225pcm) | research |
| Si vos manseritis # (USU003956) | 215 (0.2258%, 225pcm) | research |
| Filioli adhuc modicum vobiscum sum # (USU003641) | 214 (0.2247%, 224pcm) | research |
| Pater sancte # (USU003819) | 214 (0.2247%, 224pcm) | research |
| Cum sublevasset # (USU003500) | 214 (0.2247%, 224pcm) | research |
| Mater eius et fratres # (USU003717) | 210 (0.2205%, 220pcm) | research |
| Postquam impleti sunt dies purgationis # (USU003831) | 207 (0.2174%, 217pcm) | research |
| Offerebant Iesu parvulos # (USU003795) | 204 (0.2142%, 214pcm) | research |
| Qui non est mecum # (USU003875) | 203 (0.2132%, 213pcm) | research |
| In viam gentium # (USU003685) | 203 (0.2132%, 213pcm) | research |
| Venit Iesus a Galilaea in Iordanem # (USU004017) | 201 (0.2111%, 211pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Factum est una dierum L5/L8/L20] | 200 (0.2100%, 210pcm) | research |
| Non possum ego # (USU003777) | 197 (0.2069%, 206pcm) | research |
| Pater meus usque modo # (USU003816) | 197 (0.2069%, 206pcm) | research |
| Vae vobis qui aedificatis # (USU004007) | 196 (0.2058%, 205pcm) | research |
| Hic est vere propheta # (USU003657) | 191 (0.2006%, 200pcm) | research |
| Attendite vobis ne graventur # (USU003423) | 191 (0.2006%, 200pcm) | research |
| Cum appropinquasset # (USU003471) | 186 (0.1953%, 195pcm) | research |
| Venit ad Iesum leprosus # (USU004013) | 184 (0.1932%, 193pcm) | research |
| Operamini non cibum # (USU003809) | 182 (0.1911%, 191pcm) | research |
| Ego sum panis vivus # (USU003571) | 178 (0.1869%, 186pcm) | research |
| Nolite timere pusillus grex # (USU003767) | 176 (0.1848%, 184pcm) | research |
| Stabat Ioannes # (USU003973) | 172 (0.1806%, 180pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Ponite in cordibus] | 168 (0.1764%, 176pcm) | research |
| Sciens Iesus # (USU003922) | 167 (0.1754%, 175pcm) | research |
| Exierunt mulieres # (USU003621) | 165 (0.1733%, 173pcm) | research |
| Vae vobis scribae # (USU004009) | 164 (0.1722%, 172pcm) | research |
| Non surrexit inter natos # (USU003783) | 164 (0.1722%, 172pcm) | research |
| Cum facis prandium # (USU003482) | 163 (0.1712%, 171pcm) | research |
| Sicut Pater suscitat mortuos # (USU003964) | 163 (0.1712%, 171pcm) | research |
| Venit Ioannes Baptista # (USU004023) | 162 (0.1701%, 170pcm) | research |
| Regressus est Iesus in virtute Spiritus # (USU003912) | 159 (0.1670%, 166pcm) | research |
| Videte quid audiatis # (USU004037) | 158 (0.1659%, 165pcm) | research |
| Quando venit regnum Dei # (USU003852) | 158 (0.1659%, 165pcm) | research |
| Una sabbati valde diluculo # (USU003994) | 158 (0.1659%, 165pcm) | research |
| Edissere nobis # (USU003564) | 157 (0.1649%, 164pcm) | research |
| Dum complerentur dies assumptionis # (USU003539) | 156 (0.1638%, 163pcm) | research |
| Quoniam Filius hominis tradetur # (USU003908) | 156 (0.1638%, 163pcm) | research |
| Surgens Iesus # (USU003980) | 156 (0.1638%, 163pcm) | research |
| Videte ne quis vos seducat # (USU004036) | 153 (0.1607%, 160pcm) | research |
| Venit hora et nunc est # (USU004016) | 152 (0.1596%, 159pcm) | research |
| Esto consentiens # (USU003602) | 150 (0.1575%, 157pcm) | research |
| Ego mittam promissum Patris # (USU003566) | 148 (0.1554%, 155pcm) | research |
| Ego lux in mundum veni # (USU003565) | 148 (0.1554%, 155pcm) | research |
| Genimina viperarum # (USU003646) | 147 (0.1544%, 154pcm) | research |
| Grano sinapis # (USU003648) | 147 (0.1544%, 154pcm) | research |
| Quare nos et pharisaei # (USU003857) | 146 (0.1533%, 153pcm) | research |
| Cum venisset Iesus in domum Petri # (USU003506) | 145 (0.1523%, 152pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Dixit Simon Petrus] | 145 (0.1523%, 152pcm) | research |
| Nolite putare # (USU003761) | 144 (0.1512%, 151pcm) | research |
| Egressus Iesus abiit in patriam suam # (USU003579) | 143 (0.1502%, 150pcm) | research |
| Facta est quaestio # (USU003631) | 143 (0.1502%, 150pcm) | research |
| Non solvit didrachma # (USU003782) | 143 (0.1502%, 150pcm) | research |
| Qui fidelis est in minimo # (USU003868) | 142 (0.1491%, 149pcm) | research |
| Cum videritis circumdari # (USU003513) | 142 (0.1491%, 149pcm) | research |
| Si pauci sunt # (USU003946) | 141 (0.1481%, 148pcm) | research |
| Impossibile est ut non veniant scandala # (USU003677) | 140 (0.1470%, 147pcm) | research |
| Iudex quidam # (USU003695) | 140 (0.1470%, 147pcm) | research |
| Si manseritis in me # (USU003944) | 140 (0.1470%, 147pcm) | research |
| Vae tibi Corozain # (USU004003) | 139 (0.1460%, 145pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Loquente] | 138 (0.1449%, 144pcm) | research |
| Sequar te # (USU003929) | 137 (0.1439%, 143pcm) | research |
| Secuti sunt eum duo caeci # (USU003926) | 137 (0.1439%, 143pcm) | research |
| Ut signum de caelo # (USU004001) | 135 (0.1418%, 141pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Egrediente] | 133 (0.1397%, 139pcm) | research |
| Magister bone # (USU003703) | 132 (0.1386%, 138pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Confiteor] | 132 (0.1386%, 138pcm) | research |
| Abiit Iesus per sata # (USU003389) | 131 (0.1376%, 137pcm) | research |
| Magister vidimus quendam # (USU003708) | 131 (0.1376%, 137pcm) | research |
| Nunc iudicium est mundi # (USU003788) | 130 (0.1365%, 136pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Audistis quia dictum est] | 129 (0.1355%, 135pcm) | research |
| Circuibat Iesus totam Galilaeam # (USU003450) | 129 (0.1355%, 135pcm) | research |
| Dic nobis in qua potestate # (USU003524) | 128 (0.1344%, 134pcm) | research |
| Venit Iesus trans fretum # (USU004022) | 128 (0.1344%, 134pcm) | research |
| Erat ibi homo # (USU003591) | 127 (0.1334%, 133pcm) | research |
| Ut pranderet # (USU004000) | 127 (0.1334%, 133pcm) | research |
| Adducunt ei caecum # (USU003394) | 126 (0.1323%, 132pcm) | research |
| Primum omnium mandatum # (USU003837) | 125 (0.1313%, 131pcm) | research |
| Non est arbor bona # (USU003771) | 122 (0.1281%, 128pcm) | research |
| Apprehendit Pilatus # (USU003407) | 122 (0.1281%, 128pcm) | research |
| Qui amat patrem # (USU003862) | 116 (0.1218%, 121pcm) | research |
| Ioannes testimonium # (USU003692) | 115 (0.1208%, 120pcm) | research |
| Beati eritis # (USU003435) | 111 (0.1166%, 116pcm) | research |
| Communibus manibus # (USU003454) | 111 (0.1166%, 116pcm) | research |
| Ite ecce ego mitto vos sicut agnos # (USU003693) | 109 (0.1145%, 114pcm) | research |
| Unde hoc sciam # (USU003995) | 108 (0.1134%, 113pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Petite et dabitur] | 107 (0.1124%, 112pcm) | research |
| Cum audisset Iesus quod Ioannes # (USU003474) | 107 (0.1124%, 112pcm) | research |
| Venit ad Iesum vir cui nomen erat Iairus # (USU004014) | 106 (0.1113%, 111pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Facilius est camelum L18 - Mc10 - Mt19] | 104 (0.1092%, 109pcm) | research |
| Ecce ego mitto # (USU003546) | 103 (0.1082%, 108pcm) | research |
| Dimitte turbas # (USU003527) | 103 (0.1082%, 108pcm) | research |
| Sicut fulgur # (USU003961) | 98 (0.1029%, 102pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Egressus est Iesus] | 95 (0.0998%, 99pcm) | research |
| Ficum habentem foliam # (USU003637) | 91 (0.0956%, 95pcm) | research |
| In qua potestate # (USU003682) | 88 (0.0924%, 92pcm) | research |
| Factum est in una dierum # (USU003635) | 87 (0.0914%, 91pcm) | research |
| Si frater alicuius mortuus # (USU003940) | 87 (0.0914%, 91pcm) | research |
| Ecce homo habens manum aridam # (USU003552) | 86 (0.0903%, 90pcm) | research |
| Si quis vult me sequi # (USU003953) | 84 (0.0882%, 88pcm) | research |
| Descendit Iesus in Capharnaum # (USU003521) | 83 (0.0872%, 87pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Simile] | 81 (0.0851%, 85pcm) | research |
| Si quis vult post me venire # (USU003954) | 79 (0.0830%, 82pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Euntes ... praedicate Mc16/Mt10] | 77 (0.0809%, 80pcm) | research |
| Quid scribae dicunt # (USU003894) | 76 (0.0798%, 79pcm) | research |
| Cum inducent vos in synagogas # (USU003487) | 75 (0.0788%, 78pcm) | research |
| Transfretemus trans stagnum # (USU003989) | 75 (0.0788%, 78pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Cum autem videritis] | 74 (0.0777%, 77pcm) | research |
| Sedens Iesus contra gazophylacium # (USU003927) | 74 (0.0777%, 77pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Si quis vult venire post me] | 74 (0.0777%, 77pcm) | research |
| Misereor turbae # (USU003723) | 72 (0.0756%, 75pcm) | research |
| Centurionis cuiusdam servus # (USU003445) | 70 (0.0735%, 73pcm) | research |
| Progenies viperarum # (USU003840) | 70 (0.0735%, 73pcm) | research |
| Quia appropinquavit regnum caelorum # (USU003882) | 70 (0.0735%, 73pcm) | research |
| Plorabitis et flebitis # (USU003825) | 68 (0.0714%, 71pcm) | research |
| Ego si exaltatus # (USU003567) | 68 (0.0714%, 71pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Elevatis oculis Mt5/L6] | 67 (0.0704%, 70pcm) | research |
| Magister dic fratri meo # (USU003705) | 66 (0.0693%, 69pcm) | research |
| Cum intrasset Iesus Hierosolymam # (USU003490) | 66 (0.0693%, 69pcm) | research |
| Convocatis Iesus duodecim # (USU003458) | 65 (0.0683%, 68pcm) | research |
| Petite et dabitur vobis # (USU003823) | 64 (0.0672%, 67pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Sublevatis Iesus oculis] | 64 (0.0672%, 67pcm) | research |
| Egrediente Iesu ab Iericho # (USU003576) | 63 (0.0662%, 66pcm) | research |
| Exeuntes pharisaei consilium faciebant adversus Iesum # (USU003615) | 60 (0.0630%, 63pcm) | research |
| Homo quidam habuit duos filios # (USU003668) | 60 (0.0630%, 63pcm) | research |
| Exeuntes pharisaei cum Herodianis # (USU003616) | 59 (0.0620%, 61pcm) | research |
| Exi et vade hinc # (USU003617) | 56 (0.0588%, 58pcm) | research |
| Rogaverunt Iudaei # (USU003917) | 55 (0.0578%, 57pcm) | research |
| Repleta est Spiritu Sancto # (USU003914) | 55 (0.0578%, 57pcm) | research |
| Considerate lilia agri # (USU003457) | 51 (0.0536%, 53pcm) | research |
| Qui credit in me # (USU003863) | 50 (0.0525%, 52pcm) | research |
| Fuit Ioannes in deserto baptizans # (USU003644) | 50 (0.0525%, 52pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Exsultavit ... Confiteor Mt11/L10 (USU003528) | 50 (0.0525%, 52pcm) | research |
| Qui habet mandata # (USU003871) | 49 (0.0515%, 51pcm) | research |
| Signum de caelo # (USU003966) | 48 (0.0504%, 50pcm) | research |
| Qui verbum meum audit # (USU003880) | 48 (0.0504%, 50pcm) | research |
| Ponite in cordibus vestris non praemeditari # (USU003827) | 47 (0.0494%, 49pcm) | research |
| Ecce vir plenus lepra # (USU003562) | 46 (0.0483%, 48pcm) | research |
| Magister volumus # (USU003709) | 45 (0.0473%, 47pcm) | research |
| Magister bone # (USU003704) | 44 (0.0462%, 46pcm) | research |
| Circuibat Iesus omnes civitates # (USU003449) | 44 (0.0462%, 46pcm) | research |
| Surgens Iesus abiit # (USU003981) | 43 (0.0452%, 45pcm) | research |
| Quid vobis praecepit Moyses # (USU003895) | 43 (0.0452%, 45pcm) | research |
| Petite et dabitur vobis # (USU003824) | 42 (0.0441%, 44pcm) | research |
| Vos estis lux mundi # (USU004049) | 42 (0.0441%, 44pcm) | research |
| Ecce exiit seminans # (USU003550) | 39 (0.0410%, 40pcm) | research |
| Homo quidam habuit duos filios # (USU003667) | 38 (0.0399%, 39pcm) | research |
| Audistis quia dictum est antiquis non periurabis # (USU003427) | 38 (0.0399%, 39pcm) | research |
| Desertus est locus # (USU003522) | 38 (0.0399%, 39pcm) | research |
| Ponite in cordibus # (USU003826) | 38 (0.0399%, 39pcm) | research |
| Ignem veni mittere in terram # (USU003676) | 37 (0.0389%, 38pcm) | research |
| Egressus est Iesus ad mare # (USU003577) | 36 (0.0378%, 37pcm) | research |
| Ecce exiit qui seminat # (USU003549) | 34 (0.0357%, 35pcm) | research |
| DISAMBIGUATION NEEDED [Cum videritis abominationem] | 33 (0.0347%, 34pcm) | research |
| Maior inter natos mulierum # (USU003711) | 33 (0.0347%, 34pcm) | research |
| Sequere me # (USU003931) | 33 (0.0347%, 34pcm) | research |
| Pacem relinquo # (USU003812) | 33 (0.0347%, 34pcm) | research |
