| Standard Item | Research | |
|---|---|---|
| NON-STANDARDISED [TODO] | 3400 (3.6915%, 3,691pcm) | research |
| Ecce sacerdos magnus qui in vita SPLIT (USU001728) | 1897 (2.0597%, 2,059pcm) | research |
| Sancti per fidem (USU002369) | 1472 (1.5982%, 1,598pcm) | research |
| Qui gloriatur (USU002302) | 1294 (1.4049%, 1,404pcm) | research |
| Beatus vir qui in sapientia (USU001481) | 1247 (1.3539%, 1,353pcm) | research |
| Iustum deduxit (USU001966) | 1097 (1.1911%, 1,191pcm) | research |
| Iustorum animae (USU001965) | 1075 (1.1672%, 1,167pcm) | research |
| Confitebor tibi (USU001544) | 1054 (1.1444%, 1,144pcm) | research |
| Iustus cor suum (USU001969) | 1021 (1.1085%, 1,108pcm) | research |
| Beatus vir qui inventus est (USU001483) | 974 (1.0575%, 1,057pcm) | research |
| Dilectus Deo (USU001667) | 942 (1.0228%, 1,022pcm) | research |
| Iam non estis hospites (USU001922) | 938 (1.0184%, 1,018pcm) | research |
| Plures facti sunt sacerdotes (USU002237) | 820 (0.8903%, 890pcm) | research |
| Ecce sacerdos magnus qui in diebus SPLIT (USU001726) | 814 (0.8838%, 883pcm) | research |
| Mulierem fortem (USU002029) | 803 (0.8718%, 871pcm) | research |
| Domine Deus meus exaltasti (USU001680) | 785 (0.8523%, 852pcm) | research |
| Reddet Deus mercedem (USU002342) | 783 (0.8501%, 850pcm) | research |
| Iusti in perpetuum (USU001962) | 781 (0.8480%, 847pcm) | research |
| Iustus si morte (USU001970) | 771 (0.8371%, 837pcm) | research |
| Dedit Dominus confessionem (USU001639) | 728 (0.7904%, 790pcm) | research |
| Stabunt iusti (USU002507) | 704 (0.7644%, 764pcm) | research |
| Sapientia vincit malitiam (USU002380) | 701 (0.7611%, 761pcm) | research |
| Apparuit benignitas (USU001427) | 647 (0.7025%, 702pcm) | research |
| Doctrinis variis (USU001676) | 610 (0.6623%, 662pcm) | research |
| Pete tibi signum (USU002230) | 596 (0.6471%, 647pcm) | research |
| Testificor coram Deo (USU002547) | 593 (0.6438%, 643pcm) | research |
| Benedictio Domini super caput iusti (USU001489) | 567 (0.6156%, 615pcm) | research |
| Scimus quoniam diligentibus (USU002399) | 546 (0.5928%, 592pcm) | research |
| Memor esto (USU002004) | 546 (0.5928%, 592pcm) | research |
| Hi sunt viri misericordiae (USU001908) | 542 (0.5885%, 588pcm) | research |
| Ab initio et ante saecula (USU001389) | 535 (0.5809%, 580pcm) | research |
| Lingua sapientium (USU001986) | 524 (0.5689%, 568pcm) | research |
| Beatus homo qui invenit sapientiam (USU001475) | 518 (0.5624%, 562pcm) | research |
| Unicuique nostrum data est gratia (USU002573) | 505 (0.5483%, 548pcm) | research |
| Ego quasi vitis (USU001756) | 495 (0.5374%, 537pcm) | research |
| Qui timet Deum faciet bona (USU002310) | 468 (0.5081%, 508pcm) | research |
| Optavi et datus est (USU002199) | 463 (0.5027%, 502pcm) | research |
| Exspectatio iustorum (USU001808) | 448 (0.4864%, 486pcm) | research |
| Omnis pontifex (USU002190) | 445 (0.4832%, 483pcm) | research |
| Rememoramini pristinos dies (USU002346) | 429 (0.4658%, 465pcm) | research |
| Apparuit gratia (USU001429) | 427 (0.4636%, 463pcm) | research |
| Hi qui amicti sunt stolis albis (USU001906) | 417 (0.4528%, 452pcm) | research |
| De virginibus praeceptum (USU001634) | 412 (0.4473%, 447pcm) | research |
| Cum audissent apostoli (USU001588) | 404 (0.4386%, 438pcm) | research |
| Egredietur virga (USU001763) | 384 (0.4169%, 416pcm) | research |
| Misit Herodes rex manus (USU002019) | 382 (0.4148%, 414pcm) | research |
| Stephanus plenus gratia (USU002511) | 372 (0.4039%, 403pcm) | research |
| Qui parce seminat (USU002304) | 366 (0.3974%, 397pcm) | research |
| Nolo vos ignorare (USU002084) | 361 (0.3920%, 391pcm) | research |
| Spectaculum facti (USU002495) | 349 (0.3789%, 378pcm) | research |
| Nemo militans (USU002047) | 340 (0.3692%, 369pcm) | research |
| Corde creditur (USU001573) | 329 (0.3572%, 357pcm) | research |
| Quanto tempore (USU002281) | 324 (0.3518%, 351pcm) | research |
| Hoc sentite in vobis (USU001911) | 318 (0.3453%, 345pcm) | research |
| Nescitis quoniam corpora vestra (USU002056) | 318 (0.3453%, 345pcm) | research |
| Domine rex omnipotens (USU001691) | 315 (0.3420%, 342pcm) | research |
| Ecce ego mittam angelum meum (USU001712) | 305 (0.3312%, 331pcm) | research |
| Benedictus Deus et Pater SPLIT (USU001493) | 303 (0.3290%, 328pcm) | research |
| Christus factus est pro nobis oboediens (USU001513) | 301 (0.3268%, 326pcm) | research |
| Sapientia laudabit (USU002379) | 301 (0.3268%, 326pcm) | research |
| Expurgate vetus fermentum (USU001807) | 299 (0.3246%, 324pcm) | research |
| Mensis iste (USU002010) | 292 (0.3170%, 317pcm) | research |
| Dominus possedit me (USU001697) | 291 (0.3160%, 315pcm) | research |
| Surge illuminare Ierusalem (USU002528) | 289 (0.3138%, 313pcm) | research |
| Obsecro vos ego vinctus in Domino (USU002161) | 285 (0.3094%, 309pcm) | research |
| Si consurrexistis cum Christo (USU002440) | 283 (0.3073%, 307pcm) | research |
| In omnibus requiem (USU001942) | 283 (0.3073%, 307pcm) | research |
| Convertimini ad me (USU001566) | 282 (0.3062%, 306pcm) | research |
| Omne quod natum est (USU002176) | 280 (0.3040%, 304pcm) | research |
| Confitemini alterutrum (USU001545) | 277 (0.3008%, 300pcm) | research |
| Induite vos sicut electi Dei (USU001953) | 276 (0.2997%, 299pcm) | research |
| Non cessamus pro vobis orantes (USU002091) | 274 (0.2975%, 297pcm) | research |
| Domine quis credidit auditui nostro (USU001690) | 268 (0.2910%, 290pcm) | research |
| Nolite esse prudentes (USU002074) | 267 (0.2899%, 289pcm) | research |
| Primum quidem sermonem (USU002249) | 267 (0.2899%, 289pcm) | research |
| Quaerite Dominum (USU002275) | 265 (0.2877%, 287pcm) | research |
| Confortamini in Domino (USU001546) | 265 (0.2877%, 287pcm) | research |
| Lavamini mundi estote (USU001981) | 264 (0.2866%, 286pcm) | research |
| Vidi ostium (USU002631) | 261 (0.2834%, 283pcm) | research |
| Confido in vobis in Domino quod nihil (USU001543) | 260 (0.2823%, 282pcm) | research |
| Nemini quicquam debeatis (USU002046) | 259 (0.2812%, 281pcm) | research |
| Deus caritas est (USU001650) | 259 (0.2812%, 281pcm) | research |
| Humiliamini (USU001918) | 258 (0.2801%, 280pcm) | research |
| Aegrotavit Ezechias (USU001409) | 257 (0.2790%, 279pcm) | research |
| Imitatores mei estote (USU001924) | 257 (0.2790%, 279pcm) | research |
| Vir fortissimus Iudas (USU002643) | 257 (0.2790%, 279pcm) | research |
| Multifarie (USU002033) | 256 (0.2779%, 277pcm) | research |
| Ego enim accepi (USU001747) | 256 (0.2779%, 277pcm) | research |
| Vidi supra montem Sion (USU002634) | 256 (0.2779%, 277pcm) | research |
| Audite insulae (USU001454) | 255 (0.2769%, 276pcm) | research |
| Notum vobis facio (USU002134) | 253 (0.2747%, 274pcm) | research |
| Rogamus vos corripite inquietos (USU002357) | 252 (0.2736%, 273pcm) | research |
| Obsecro vos per misericordiam Dei (USU002167) | 251 (0.2725%, 272pcm) | research |
| Ecce ego ipse requiram (USU001711) | 251 (0.2725%, 272pcm) | research |
| Domine Deus noster qui eduxisti (USU001685) | 251 (0.2725%, 272pcm) | research |
| Scriptum est quoniam Abraham (USU002419) | 251 (0.2725%, 272pcm) | research |
| Christus passus est pro nobis (USU001515) | 251 (0.2725%, 272pcm) | research |
| Dum complerentur (USU001699) | 251 (0.2725%, 272pcm) | research |
| Quicumque baptizati sumus (USU002315) | 251 (0.2725%, 272pcm) | research |
| Cum Apollo esset Corinthi (USU001587) | 250 (0.2714%, 271pcm) | research |
| Debitores sumus non carni (USU001637) | 250 (0.2714%, 271pcm) | research |
| Si spiritu vivimus (USU002470) | 250 (0.2714%, 271pcm) | research |
| Libenter suffertis insipientes (USU001985) | 249 (0.2703%, 270pcm) | research |
| Tabernaculum factum est primum (USU002538) | 249 (0.2703%, 270pcm) | research |
| Gratias ago Deo meo semper pro vobis (USU001879) | 249 (0.2703%, 270pcm) | research |
| Hortamur vos (USU001915) | 248 (0.2693%, 269pcm) | research |
| Convenientibus vobis in unum (USU001560) | 248 (0.2693%, 269pcm) | research |
| Surgens Paulus (USU002533) | 248 (0.2693%, 269pcm) | research |
| Omnes unanimes (USU002182) | 248 (0.2693%, 269pcm) | research |
| Benedictus Deus et Pater (USU001491) | 248 (0.2693%, 269pcm) | research |
| Rogamus vos et obsecramus (USU002358) | 247 (0.2682%, 268pcm) | research |
| Erat vir in Babylone (USU001776) | 247 (0.2682%, 268pcm) | research |
| Estote prudentes (USU001786) | 247 (0.2682%, 268pcm) | research |
| Nescitis quod hi qui in stadio currunt (USU002054) | 246 (0.2671%, 267pcm) | research |
| Anima quae peccaverit (USU001421) | 246 (0.2671%, 267pcm) | research |
| Surge et vade in Sarephtam (USU002527) | 246 (0.2671%, 267pcm) | research |
| Christus assistens pontifex (USU001511) | 246 (0.2671%, 267pcm) | research |
| Domine omnes qui te derelinquunt (USU001688) | 246 (0.2671%, 267pcm) | research |
| Obsecro vos tamquam advenas (USU002168) | 246 (0.2671%, 267pcm) | research |
| Viri fratres et patres (USU002646) | 246 (0.2671%, 267pcm) | research |
| Renovamini spiritu (USU002348) | 246 (0.2671%, 267pcm) | research |
| Clama ne cesses (USU001525) | 245 (0.2660%, 266pcm) | research |
| Estote imitatores Dei (USU001785) | 245 (0.2660%, 266pcm) | research |
| Deponentes omnem malitiam (USU001645) | 245 (0.2660%, 266pcm) | research |
| Non simus concupiscentes malorum (USU002121) | 245 (0.2660%, 266pcm) | research |
| Congregatus est omnis populus (USU001551) | 245 (0.2660%, 266pcm) | research |
| Videte quomodo caute ambuletis (USU002617) | 245 (0.2660%, 266pcm) | research |
| Confidimus in Domino (USU001541) | 245 (0.2660%, 266pcm) | research |
| Habentes donationes (USU001890) | 244 (0.2649%, 264pcm) | research |
| Si linguis hominum (USU002456) | 244 (0.2649%, 264pcm) | research |
| Venerunt duae mulieres meretrices (USU002593) | 244 (0.2649%, 264pcm) | research |
| Surge et vade in Niniven (USU002526) | 244 (0.2649%, 264pcm) | research |
| Viri fratres vos scitis quod factum est (USU002649) | 244 (0.2649%, 264pcm) | research |
| Estote factores verbi (USU001784) | 244 (0.2649%, 264pcm) | research |
| Humanum dico (USU001917) | 244 (0.2649%, 264pcm) | research |
| Scitis quoniam cum gentes essetis (USU002412) | 244 (0.2649%, 264pcm) | research |
| Honora patrem tuum (USU001914) | 243 (0.2638%, 263pcm) | research |
| Angelus Domini locutus est ad Philippum (USU001420) | 243 (0.2638%, 263pcm) | research |
| Spiritu ambulate (USU002500) | 243 (0.2638%, 263pcm) | research |
| Sic nos existimet homo (USU002477) | 242 (0.2627%, 262pcm) | research |
| Gaudete in Domino semper (USU001856) | 242 (0.2627%, 262pcm) | research |
| Si abstuleris de medio (USU002433) | 242 (0.2627%, 262pcm) | research |
| Venit Elias in Bersabee Iuda (USU002598) | 242 (0.2627%, 262pcm) | research |
| Naaman princeps militiae (USU002037) | 242 (0.2627%, 262pcm) | research |
| Existimo quod non sunt condignae (USU001806) | 242 (0.2627%, 262pcm) | research |
| Convertere Israel (USU001565) | 242 (0.2627%, 262pcm) | research |
| Servus tuus vir meus (USU002432) | 241 (0.2617%, 261pcm) | research |
| Sta in porta domus Domini (USU002506) | 241 (0.2617%, 261pcm) | research |
| Trade nobis Danielem (USU002548) | 241 (0.2617%, 261pcm) | research |
| Christus semel pro peccatis (USU001521) | 241 (0.2617%, 261pcm) | research |
| Philippus descendens (USU002234) | 241 (0.2617%, 261pcm) | research |
| Nolite mirari (USU002079) | 241 (0.2617%, 261pcm) | research |
| Fiduciam talem habemus (USU001838) | 241 (0.2617%, 261pcm) | research |
| Paulus servus Iesu Christi (USU002221) | 240 (0.2606%, 260pcm) | research |
| Audivi patrem tuum (USU001462) | 240 (0.2606%, 260pcm) | research |
| Descende de monte (USU001647) | 240 (0.2606%, 260pcm) | research |
| Aegrotavit filius (USU001410) | 240 (0.2606%, 260pcm) | research |
| Omne datum optimum (USU002172) | 240 (0.2606%, 260pcm) | research |
| Abrahae dictae sunt promissiones (USU001390) | 240 (0.2606%, 260pcm) | research |
| Fidelis sermo et omni (USU001832) | 239 (0.2595%, 259pcm) | research |
| Quaecumque scripta sunt (USU002273) | 238 (0.2584%, 258pcm) | research |
| Audivi vocem de caelo (USU001466) | 238 (0.2584%, 258pcm) | research |
| Rogamus vos per adventum Domini (USU002360) | 237 (0.2573%, 257pcm) | research |
| Audite somnium meum (USU001460) | 237 (0.2573%, 257pcm) | research |
| Vidi civitatem sanctam (USU002624) | 237 (0.2573%, 257pcm) | research |
| Obsecro primum omnium (USU002160) | 236 (0.2562%, 256pcm) | research |
| Similitudo vultus (USU002490) | 236 (0.2562%, 256pcm) | research |
| Venit mulier Sunamitis ad Elisaeum (USU002600) | 234 (0.2541%, 254pcm) | research |
| Obsecro vos ne deficiatis (USU002163) | 234 (0.2541%, 254pcm) | research |
| Saulus adhuc spirans (USU002385) | 234 (0.2541%, 254pcm) | research |
| Maledictus homo (USU001992) | 233 (0.2530%, 252pcm) | research |
| Date nobis aquam (USU001626) | 233 (0.2530%, 252pcm) | research |
| Ego Dominus Deus vester (USU001745) | 232 (0.2519%, 251pcm) | research |
| Scientes quia hora est (USU002387) | 231 (0.2508%, 250pcm) | research |
| Viri Israelitae audite verba haec (USU002652) | 231 (0.2508%, 250pcm) | research |
| Dominus Deus aperuit mihi aurem (USU001694) | 231 (0.2508%, 250pcm) | research |
| Venite cogitemus (USU002604) | 230 (0.2497%, 249pcm) | research |
| Priusquam te formarem (USU002253) | 230 (0.2497%, 249pcm) | research |
| Vidi in medio throni (USU002630) | 225 (0.2443%, 244pcm) | research |
| Domine Deus meus ne despicias (USU001682) | 223 (0.2421%, 242pcm) | research |
| Domine Deus meus honorificabo te (USU001681) | 222 (0.2410%, 241pcm) | research |
| Petrus et Ioannes (USU002232) | 222 (0.2410%, 241pcm) | research |
| Quid est quod inter vos (USU002322) | 219 (0.2378%, 237pcm) | research |
| Gratias agere debemus (USU001871) | 219 (0.2378%, 237pcm) | research |
| Si iniquitates nostrae (USU002454) | 217 (0.2356%, 235pcm) | research |
| Convenit universa civitas (USU001561) | 215 (0.2334%, 233pcm) | research |
| Benedictus Deus et Pater (USU001492) | 210 (0.2280%, 228pcm) | research |
| Ecce dies venient et suscitabo (USU001705) | 209 (0.2269%, 226pcm) | research |
| Vidi alterum angelum ascendentem (USU002621) | 206 (0.2237%, 223pcm) | research |
| Petrus apostolus (USU002231) | 204 (0.2215%, 221pcm) | research |
| Significavit Deus (USU002488) | 199 (0.2161%, 216pcm) | research |
| Domine demonstrasti mihi (USU001678) | 198 (0.2150%, 214pcm) | research |
| Effundam super domum David (USU001739) | 198 (0.2150%, 214pcm) | research |
| Viri Israelitae ... Deus Abraham (USU002651) | 196 (0.2128%, 212pcm) | research |
| Immisit Dominus pestilentiam (USU001925) | 193 (0.2095%, 209pcm) | research |
| Multitudinis credentium (USU002034) | 187 (0.2030%, 203pcm) | research |
| Mortificate membra vestra (USU002023) | 183 (0.1987%, 198pcm) | research |
| Qui timent Dominum non erunt incredibiles (USU002309) | 180 (0.1954%, 195pcm) | research |
| Sicut per unius delictum (USU002484) | 178 (0.1933%, 193pcm) | research |
| Recogitate Dominum (USU002340) | 176 (0.1911%, 191pcm) | research |
| Tristatur aliquis (USU002554) | 176 (0.1911%, 191pcm) | research |
| Viri Iudaei et qui habitatis Ierusalem (USU002655) | 174 (0.1889%, 188pcm) | research |
| In tempore placito (USU001947) | 163 (0.1770%, 176pcm) | research |
| Festinemus ingredi (USU001830) | 162 (0.1759%, 175pcm) | research |
| Denuntiamus vobis (USU001642) | 161 (0.1748%, 174pcm) | research |
| Viri fratres oportet impleri (USU002648) | 161 (0.1748%, 174pcm) | research |
| Scimus quoniam quaecumque lex loquitur (USU002403) | 160 (0.1737%, 173pcm) | research |
| Notum vobis facio (USU002136) | 160 (0.1737%, 173pcm) | research |
| Oboedite praepositis vestris (USU002157) | 158 (0.1715%, 171pcm) | research |
| Omnes vos filii lucis estis (USU002183) | 158 (0.1715%, 171pcm) | research |
| Patientes estote usque ad adventum (USU002215) | 156 (0.1694%, 169pcm) | research |
| Nolite iugum ducere (USU002078) | 156 (0.1694%, 169pcm) | research |
| Omne gaudium existimate (USU002173) | 156 (0.1694%, 169pcm) | research |
| Orationem faciebant (USU002202) | 155 (0.1683%, 168pcm) | research |
| Audistis dispensationem (USU001450) | 151 (0.1639%, 163pcm) | research |
| Metuentes Dominum (USU002011) | 151 (0.1639%, 163pcm) | research |
| Quis nos separabit (USU002332) | 151 (0.1639%, 163pcm) | research |
| Scimus quoniam si terrestris (USU002404) | 150 (0.1629%, 162pcm) | research |
| Videte ne quis vos decipiat (USU002613) | 150 (0.1629%, 162pcm) | research |
| Omne quodcumque facitis (USU002178) | 149 (0.1618%, 161pcm) | research |
| Non praedicamus nosmetipsos (USU002116) | 149 (0.1618%, 161pcm) | research |
| State et tenete traditiones (USU002509) | 148 (0.1607%, 160pcm) | research |
| Noli erubescere (USU002064) | 148 (0.1607%, 160pcm) | research |
| Qui timet/timent SPLIT (USU002312) | 145 (0.1574%, 157pcm) | research |
| Nihil damnationis (USU002059) | 144 (0.1563%, 156pcm) | research |
| Scientes quod non corruptibilibus (USU002388) | 144 (0.1563%, 156pcm) | research |
| Per manus apostolorum (USU002227) | 143 (0.1553%, 155pcm) | research |
| Beati qui ad cenam (USU001472) | 143 (0.1553%, 155pcm) | research |
| Haec scribo vobis ut non peccetis (USU001903) | 142 (0.1542%, 154pcm) | research |
| Finis praecepti (USU001846) | 140 (0.1520%, 152pcm) | research |
| Non omnis caro (USU002112) | 139 (0.1509%, 150pcm) | research |
| Sapientiam omnium (USU002383) | 138 (0.1498%, 149pcm) | research |
| Habemus gratiam (USU001886) | 133 (0.1444%, 144pcm) | research |
| O altitudo divitiarum (USU002150) | 130 (0.1411%, 141pcm) | research |
| Si Christus praedicatur (USU002436) | 129 (0.1401%, 140pcm) | research |
| Beatus vir qui suffert (USU001484) | 126 (0.1368%, 136pcm) | research |
| Nescitis quoniam cui exhibuistis (USU002058) | 122 (0.1325%, 132pcm) | research |
| Non cesso gratias agens (USU002092) | 121 (0.1314%, 131pcm) | research |
| Cum adhuc peccatores (USU001586) | 120 (0.1303%, 130pcm) | research |
| Ecce iste venit saliens (USU001718) | 118 (0.1281%, 128pcm) | research |
| Gaudete perfecti estote (USU001857) | 115 (0.1249%, 124pcm) | research |
| Iustificati ex fide (USU001963) | 112 (0.1216%, 121pcm) | research |
| Sancti ludibria et verbera (USU002368) | 106 (0.1151%, 115pcm) | research |
| Videmus Iesum propter passionem (USU002610) | 105 (0.1140%, 114pcm) | research |
| Factum est proelium (USU001824) | 104 (0.1129%, 112pcm) | research |
| Lectulum Salomonis (USU001982) | 101 (0.1097%, 109pcm) | research |
| Scietis quia misi (USU002395) | 101 (0.1097%, 109pcm) | research |
| Ecce mysterium vobis dico (USU001721) | 101 (0.1097%, 109pcm) | research |
| Dominus mihi astitit (USU001696) | 99 (0.1075%, 107pcm) | research |
| Principes populi et seniores (USU002251) | 96 (0.1042%, 104pcm) | research |
| Christus resurrexit (USU001519) | 96 (0.1042%, 104pcm) | research |
| Nihil intulimus (USU002060) | 95 (0.1031%, 103pcm) | research |
| Gratias agentes Deo Patri (USU001870) | 94 (0.1021%, 102pcm) | research |
| Benedictus Deus et Pater (USU001490) | 94 (0.1021%, 102pcm) | research |
| Videte vocationem (USU002618) | 91 (0.0988%, 98pcm) | research |
| Gratia Domini nostri Iesu Christi (USU001863) | 89 (0.0966%, 96pcm) | research |
| Mihi autem absit gloriari (USU002013) | 89 (0.0966%, 96pcm) | research |
| Numquid proiiciens (USU002140) | 89 (0.0966%, 96pcm) | research |
| Ego quasi terebinthus (USU001755) | 86 (0.0934%, 93pcm) | research |
| Considerate apostolum (USU001554) | 83 (0.0901%, 90pcm) | research |
| Exsurgens princeps sacerdotum (USU001813) | 83 (0.0901%, 90pcm) | research |
| Rigabo hortum (USU002355) | 83 (0.0901%, 90pcm) | research |
| Omnes sitientes (USU002181) | 82 (0.0890%, 89pcm) | research |
| Beatus vir SPLIT (USU001478) | 78 (0.0847%, 84pcm) | research |
| Habemus pontificem SPLIT (USU001887) | 76 (0.0825%, 82pcm) | research |
| Non indoctas fabulas (USU002106) | 75 (0.0814%, 81pcm) | research |
| Consurge et lauda (USU001556) | 74 (0.0803%, 80pcm) | research |
| Deferetur munus Domino (USU001640) | 73 (0.0793%, 79pcm) | research |
| Creans te Iacob (USU001579) | 73 (0.0793%, 79pcm) | research |
| Deus personam hominis (USU001657) | 72 (0.0782%, 78pcm) | research |
| Unicuique datur manifestatio (USU002572) | 71 (0.0771%, 77pcm) | research |
| Vobis datum est pro Christo (USU002659) | 69 (0.0749%, 74pcm) | research |
| Qui custodierint iustitiam (USU002293) | 68 (0.0738%, 73pcm) | research |
| Miserere nostri Deus omnium (USU002015) | 67 (0.0727%, 72pcm) | research |
| Unum hoc non lateat (USU002575) | 66 (0.0717%, 71pcm) | research |
| Fortitudo et decor (USU001850) | 66 (0.0717%, 71pcm) | research |
| In lectulo meo (USU001936) | 65 (0.0706%, 70pcm) | research |
| Gratia mulieris sedulae (USU001866) | 65 (0.0706%, 70pcm) | research |
| Venite circumveniamus (USU002603) | 63 (0.0684%, 68pcm) | research |
| Priusquam veniret fides (USU002254) | 62 (0.0673%, 67pcm) | research |
| Memoria iusti (USU002008) | 62 (0.0673%, 67pcm) | research |
| Si praeoccupatus fuerit (USU002459) | 62 (0.0673%, 67pcm) | research |
| Nolite peregrinari (USU002080) | 61 (0.0662%, 66pcm) | research |
| Exsultate filiae Sion (USU001811) | 61 (0.0662%, 66pcm) | research |
| Condelector legi Dei (USU001537) | 61 (0.0662%, 66pcm) | research |
| Nemo nostrum sibi vivit (USU002048) | 60 (0.0651%, 65pcm) | research |
| Non regnet peccatum (USU002117) | 57 (0.0619%, 61pcm) | research |
| Unusquisque propriam (USU002580) | 55 (0.0597%, 59pcm) | research |
| Profectus est Israel SPLIT (USU002258) | 55 (0.0597%, 59pcm) | research |
| Praecipe divitibus (USU002243) | 54 (0.0586%, 58pcm) | research |
| Gratias agimus Deo semper (USU001874) | 54 (0.0586%, 58pcm) | research |
| Cum adhuc infirmi (USU001585) | 53 (0.0575%, 57pcm) | research |
| Vidi et ecce ventus turbinis (USU002626) | 53 (0.0575%, 57pcm) | research |
| Sapientia carnis (USU002377) | 52 (0.0565%, 56pcm) | research |
| Audi Iacob (USU001446) | 51 (0.0554%, 55pcm) | research |
| Oportet ex his viris (USU002197) | 51 (0.0554%, 55pcm) | research |
| Videte ne forte (USU002611) | 50 (0.0543%, 54pcm) | research |
| Sicut portavimus imaginem (USU002486) | 50 (0.0543%, 54pcm) | research |
| Facta est super me (USU001822) | 50 (0.0543%, 54pcm) | research |
| Ecce confessor magnus SPLIT (USU001702) | 50 (0.0543%, 54pcm) | research |
| Gratias agentes (USU001869) | 49 (0.0532%, 53pcm) | research |
| Orietur in tenebris (USU002204) | 49 (0.0532%, 53pcm) | research |
| Deus qui dives est (USU001659) | 48 (0.0521%, 52pcm) | research |
| Nescitis quia iniqui (USU002052) | 48 (0.0521%, 52pcm) | research |
| Dabo operam (USU001621) | 48 (0.0521%, 52pcm) | research |
| Spe salvi (USU002494) | 47 (0.0510%, 51pcm) | research |
| Subditi estote Deo (USU002513) | 46 (0.0499%, 49pcm) | research |
| Caritas patiens est (USU001504) | 46 (0.0499%, 49pcm) | research |
| Magis satagite (USU001990) | 44 (0.0478%, 47pcm) | research |
| Habentes fiduciam in introitu (USU001892) | 43 (0.0467%, 46pcm) | research |
| Omnis qui credit (USU002191) | 42 (0.0456%, 45pcm) | research |
| Ecce ego mittam in fundamentis Sion (USU001713) | 42 (0.0456%, 45pcm) | research |
| Redemptor noster (USU002343) | 42 (0.0456%, 45pcm) | research |
| Iustum arbitror (USU001967) | 42 (0.0456%, 45pcm) | research |
| Gaudens gaudebo (USU001855) | 40 (0.0434%, 43pcm) | research |
| Viri Israelitae et qui timetis MERGE Viri Israelitae ... Deus Abraham (USU002653) | 40 (0.0434%, 43pcm) | research |
| Viri Athenienses (USU002644) | 40 (0.0434%, 43pcm) | research |
| Certus sum (USU001507) | 39 (0.0423%, 42pcm) | research |
| Scripsi vobis in epistola (USU002416) | 39 (0.0423%, 42pcm) | research |
| Gratias agimus Deo et Patri (USU001873) | 39 (0.0423%, 42pcm) | research |
| Vide Domine quoniam tribulor (USU002609) | 39 (0.0423%, 42pcm) | research |
| Omnis anima (USU002188) | 38 (0.0413%, 41pcm) | research |
| Exsulta satis (USU001810) | 38 (0.0413%, 41pcm) | research |
| Deus meus confundor et erubesco (USU001655) | 38 (0.0413%, 41pcm) | research |
| Videte qualibus litteris (USU002616) | 38 (0.0413%, 41pcm) | research |
| Deus patrum meorum (USU001656) | 38 (0.0413%, 41pcm) | research |
| Sicut in Adam (USU002481) | 37 (0.0402%, 40pcm) | research |
| Convertit me ad viam (USU001569) | 37 (0.0402%, 40pcm) | research |
| Fratres mei carissimi (USU001852) | 37 (0.0402%, 40pcm) | research |
| Obaudite me divini fructus (USU002153) | 37 (0.0402%, 40pcm) | research |
| Non est personarum acceptio (USU002100) | 36 (0.0391%, 39pcm) | research |
| Omnis autem disciplina (USU002189) | 36 (0.0391%, 39pcm) | research |
| Arbitramur iustificari (USU001433) | 36 (0.0391%, 39pcm) | research |
| Non misit me Christus (USU002110) | 36 (0.0391%, 39pcm) | research |
| Nescitis quia templum Dei estis (USU002053) | 36 (0.0391%, 39pcm) | research |
| Vidi in dextera sedentis (USU002628) | 36 (0.0391%, 39pcm) | research |
| Dico et testificor (USU001664) | 35 (0.0380%, 38pcm) | research |
| Audite me qui sequimini (USU001457) | 34 (0.0369%, 36pcm) | research |
| Haec est annuntiatio (USU001898) | 34 (0.0369%, 36pcm) | research |
| Qui bene praesunt presbyteri (USU002287) | 33 (0.0358%, 35pcm) | research |
| Scimus quoniam omnis (USU002402) | 33 (0.0358%, 35pcm) | research |
| Scimus quia lex (USU002401) | 32 (0.0347%, 34pcm) | research |
| Non enim in sermone (USU002097) | 31 (0.0337%, 33pcm) | research |
| Nolite in personarum acceptione (USU002076) | 31 (0.0337%, 33pcm) | research |
| Benedicite Deum caeli SPLIT (USU001486) | 31 (0.0337%, 33pcm) | research |
| Dominus Deus caeli qui tulit me (USU001695) | 31 (0.0337%, 33pcm) | research |
| Si bonum est in oculis vestris (USU002435) | 30 (0.0326%, 32pcm) | research |
| De temporibus et momentis (USU001633) | 30 (0.0326%, 32pcm) | research |
| Qui altari deserviunt (USU002285) | 30 (0.0326%, 32pcm) | research |
| Non enim in manu facta (USU002096) | 29 (0.0315%, 31pcm) | research |
| Semper nos qui vivimus (USU002426) | 29 (0.0315%, 31pcm) | research |
| Veritatem dico (USU002607) | 29 (0.0315%, 31pcm) | research |
| Manifeste magnum (USU001994) | 29 (0.0315%, 31pcm) | research |
| Ecce servus meus suscipiam eum (USU001730) | 28 (0.0304%, 30pcm) | research |
| Misericordiae Domini (USU002017) | 28 (0.0304%, 30pcm) | research |
| Consolamini consolamini (USU001555) | 27 (0.0293%, 29pcm) | research |
| Quicumque iniuriam (USU002316) | 27 (0.0293%, 29pcm) | research |
| Populus gentium (USU002240) | 27 (0.0293%, 29pcm) | research |
